2º PÁREO (63) - 1600 M - AM R$18.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE ROBERTO ALVES DE ALMEIDA - (G3) Éguas de 3 e mais anos
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
3:28
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALHECONQUISTADORA | Z.M.ROSA (PR) | 53,5 | 1,30 | 2:02.709 | 1/4 Corpo |
| 2 | ANINHA | M.PLATINI | 59 | 3,90 | 2:02.785 | 1/4 Corpo |
| 3 | ALTO LÁ | V.SOUZA | 53 | 7,10 | 2:04.846 | 12 1/2 |
| 4 | ONLY YOU | JEANE ALVES | 53 | 7,40 | 2:06.249 | 20 3/4 |
| 5 | MOM DORA | M.RIBEIRO | 53 | 9,20 | 2:10.202 | 44 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:29
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALHECONQUISTADORA | Z.M.ROSA (PR) | 53,5 | 2,00 | 1:34.556 | 3 3/4 |
| 2 | BRAVE CAROLINE | N.A.SANTOS | 59 | 9,20 | 1:35.189 | 3 3/4 |
| 3 | FRIENDS OF GOLD | M.RIBEIRO | 59 | 2,20 | 1:35.421 | 5 1/4 |
| 4 | ANINHA | M.PLATINI | 59 | 5,10 | 1:36.333 | 10 1/2 |
| 5 | APPLE-PIE | JEANE ALVES | 58 | 6,60 | 1:37.759 | 18 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:05
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALHECONQUISTADORA | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 1,40 | 1:50.628 | 1 3/4 |
| 2 | DAISY QUIT | V.LEAL | 57 | 9,40 | 1:50.957 | 1 3/4 |
| 3 | PER-QUESTA | A.L.SILVA | 57 | 6,00 | 1:50.982 | 2 1/4 |
| 4 | URSA MAJOR | N.A.SANTOS | 57 | 13,10 | 1:51.348 | 4 1/4 |
| 5 | SHAPE OF YOU | M.RIBEIRO | 57 | 2,80 | 1:52.546 | 11 1/4 |