10º PÁREO (587) - 1000 M - GL-8 R$4.500,00
Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal 
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | HAMITBEY | I.SILVA Ap3 | 52 | 3,50 | 0:55.316 | 1 3/4 |
| 2 | OLGAGOOL (FR) | R.VIANA | 57 | 10,00 | 0:55.641 | 1 3/4 |
| 3 | XÁ COMIGO | O.PEREIRA FILHO | 55 | 18,30 | 0:55.756 | 2 1/2 |
| 4 | BRAVO MENSAGEIRO | M.MESQUITA | 57 | 4,70 | 0:55.851 | 3 1/4 |
| 5 | SHAZZOM | A.L.SILVA | 57 | 3,30 | 0:55.923 | 3 1/2 |
| 6 | BRASA COBERTA (L) | J.SEVERO | 55 | 39,60 | 0:55.968 | 3 3/4 |
| 7 | PAVLOVA | F.LARROQUE | 56 | 17,70 | 0:56.669 | 7 3/4 |
| 8 | HINDEPENDÊNCIA | W.DUARTE | 55 | 55,20 | 0:56.918 | 9 1/2 |
| 9 | HOUR OF NEED | A.F.MATOS | 55 | 93,50 | 0:57.299 | 11 3/4 |
| 10 | PUNTO NEGRO | M.GONÇALVES (RJ) | 55 | 6,20 | 0:57.311 | 11 3/4 |
| 11 | HIDDEN AGENDA | P.JESUS Ap2 | 53 | 18,30 | 0:57.481 | 12 3/4 |
| 12 | NIETZSCHE | N.A.SANTOS | 57 | 42,70 | 0:57.518 | 12 3/4 |
| 13 | IMPACIENTE | M.RIBEIRO | 57 | 17,20 | 0:57.922 | 15 1/4 |
| 14 | JUST PIONNERING | M.PLATINI | 56 | 8,50 | 0:58.204 | 16 3/4 |
| 15 | INDIA CY | V.SOUZA | 55 | 112,80 | 0:58.606 | 19 1/4 |
Tempo : 0´55´´316
Finais : 400m 22:710 / 200m 11:890
Vencedor : ( 3 ) 3,50
Exata : ( 3-9 ) 40,70
Dupla : ( 3-9 ) 16,20
Places : ( 3 ) 1,50 ( 9 ) 3,70
QUADRIFETA ( 3-9-5-4 ) 1.800,00
Proprietário : STUD EMBALAGEM
Criador : STUD EMBALAGEM
Treinador : V.S.LOPES
Filiação : POKER FACE e OLYMPIC ENEMY (USA)
Movimento : R$ 37.597,00
Betting 4 - Reunião : 62 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 8°, 9°, 10° páreos )
Rateio: R$ 9.222,75
Movimento Betting 4: R$ 23.408,00
Bonificação Betting 4: R$ 71.500,00
FAST 6 - Reunião: 62 - C.JARDIM
6 Ticket(s) com 6 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 6.703,69
Movimento FAST 6: R$ 50.740,50
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 62 R$ 329.458,00
Movimento Geral de Apostas : R$ 329.458,00