4º PÁREO (151) - 1400 M - *AP R$4.500,00
Produtos de 4 e mais anos sem vitória - (D)

| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | QUALÉ MANÉ | A.MESQUITA | 56 | 1,60 | 1:25.010 | 1/4 Corpo |
| 2 | QUATTROMORI (L) | N.A.SANTOS | 58 | 5,40 | 1:25.070 | 1/4 Corpo |
| 3 | OYSTER PLA | E.PEREIRA | 58 | 4,50 | 1:27.960 | 15 Corpos |
| 4 | OLIVA LINDA | F.LARROQUE | 56 | 7,90 | 1:28.560 | 18 Corpos |
| 5 | OSH-KOSH | JEANE ALVES | 54 | 6,20 | 1:29.860 | 24 1/2 |
| 6 | NOW BEGIN | RUDINICK VIANA | 56 | 7,90 | 1:29.910 | 24 3/4 |
| 7 | THAT GUY | R.VIANA | 56 | 11,10 | 1:31.060 | 30 1/2 |
Tempo : 1´25´´010
Finais :
Não correu : (6) URBANA
Vencedor : ( 7 ) 1,60
Exata : ( 7-5 ) 9,80
Dupla : ( 5-7 ) 7,50
Places : ( 7 ) 1,20 ( 5 ) 1,70
Quadrifeta ( 7-5-1-4 ) 32,00
Proprietário : DIOGO DE OLIVEIRA MACHADO
Criador : HARAS DOCE VALE
Treinador : A.F.CORREIA
Filiação : FLYMETOTHEMOON e HUNKA HUNKA
Movimento : R$ 16.611,00