7º PÁREO (485) - 1600 M - GL R$5.500,00
PROVA ESPECIAL QUARTIER LATIN Produtos de 3 e mais anos - (B)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | ![]()
2:41
Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER OF DALLAS | R.VIANA | 57 | 2,40 | 1:20.735 | 6 1/4 |
| 2 | RAF | M.DIAS Ap3 | 55 | 2,70 | 1:21.804 | 6 1/4 |
| 3 | KALIMICHTA | JEANE ALVES | 53 | 5,10 | 1:22.139 | 8 1/4 |
| 4 | O NOSSO NEGRO (L) | J.SEVERO Ap3 | 55 | 6,20 | 1:22.185 | 8 1/2 |
| 5 | FANTASTICARE | V.SOUZA | 58 | 16,80 | 1:22.305 | 9 1/4 |
| 6 | GRAND MARTINI | O.PEREIRA FILHO | 58 | 19,10 | 1:22.763 | 11 3/4 |
| 7 | ELPHO CAÇADOR | W.PIMENTEL | 55 | 11,80 | 1:23.934 | 18 3/4 |
| 8 | FONDOR | RUDINICK VIANA Ap1 | 52 | 17,40 | 1:23.969 | 19 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER OF DALLAS | M.RIBEIRO | 57 | 2,70 | 1:22.368 | 1 1/4 |
| 2 | MEXE QUE MEXE | R.VIANA | 57 | 1,50 | 1:22.541 | 1 1/4 |
| 3 | XEIQUE TURC | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 26,50 | 1:23.423 | 6 1/4 |
| 4 | SAUSALITO | J.SOUSA | 56 | 6,10 | 1:23.768 | 8 1/4 |
| 5 | LA VICTORIA SQUARE | R.NUNES | 56 | 1,50 | 1:23.879 | 8 3/4 |
| 6 | SORRISO DE BIRIGUI | V.SOUZA | 57 | 6,00 | 1:24.005 | 9 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRUM MAN | M.RIBEIRO | 57 | 1,30 | 1:32.700 | 1/2 Corpo |
| 2 | LEADER OF DALLAS | L.FELIPE Ap2 | 55 | 5,30 | 1:32.799 | 1/2 Corpo |
| 3 | TALOUKI-IRAN | N.A.SANTOS | 57 | 17,00 | 1:33.411 | 4 1/4 |
| 4 | MAC NICK | JEANE ALVES | 56 | 11,30 | 1:33.483 | 4 3/4 |
| 5 | GIRASSOL | F.LARROQUE | 57 | 22,40 | 1:34.038 | 7 3/4 |
| 6 | GOLD MILLION | M.PLATINI | 57 | 21,60 | 1:34.092 | 8 1/4 |
| 7 | GIRACÁ | J.SOUSA | 57 | 4,20 | 1:34.217 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:28
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIETINHO | R.VIANA | 57 | 2,30 | 1:26.334 | 1 3/4 |
| 2 | LEADER OF DALLAS | L.FELIPE Ap2 | 55 | 14,90 | 1:26.630 | 1 3/4 |
| 3 | GIRACÁ | M.RIBEIRO | 57 | 4,80 | 1:26.868 | 3 1/4 |
| 4 | OLYMPIC INVICTO | N.A.SANTOS | 57 | 2,20 | 1:27.631 | 7 3/4 |
| 5 | OHIO EXPRESS | A.L.SILVA | 57 | 11,20 | 1:27.752 | 8 1/4 |
| 6 | AMAZING GLORY | V.SOUZA | 57 | 7,80 | 1:28.313 | 11 3/4 |
| 7 | BOLT SHOT | JEANE ALVES | 56 | 14,80 | 1:32.800 | 38 1/4 |