3º PÁREO (241) - 1500 M - GP R$4.500,00
Éguas de 4 anos sem vitória - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:41
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SELVAGEM | J.LEMOS Ap4 | 54 | 10,90 | 1:32.240 | 1/2Cabeça |
| 2 | LADY ROSIE | M.DIAS Ap3 | 55 | 6,90 | 1:32.260 | 1/2Cabeça |
| 3 | VALERIA DA PISTA | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 6,30 | 1:32.523 | 1 3/4 |
| 4 | LEGITIMA DEFESA | S.GENEROSO | 58 | 2,50 | 1:32.648 | 2 1/2 |
| 5 | LEDA CATUNDA | A.L.SILVA | 58 | 1,90 | 1:32.827 | 3 1/2 |
| 6 | DIAMOND-QUEEN | JEANE ALVES | 57 | 13,20 | 1:33.439 | 7 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:37
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAMÃ | M.SILVA | 57 | 3,10 | 1:32.376 | 9 1/2 |
| 2 | XIQUE ROAD | R.NUNES | 57 | 21,10 | 1:33.979 | 9 1/2 |
| 3 | GREENSTONE | R.VIANA | 57 | 24,60 | 1:34.224 | 10 3/4 |
| 4 | PRATÂNIA | M.RIBEIRO | 57 | 1,30 | 1:34.340 | 11 1/2 |
| 5 | CUFFA | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 18,40 | 1:34.547 | 12 3/4 |
| 6 | DIAMOND-QUEEN | JEANE ALVES | 56 | 4,80 | 1:35.177 | 16 1/2 |
| 7 | SASSY QUICK | L.FELIPE Ap2 | 55 | 4,80 | 1:35.293 | 17 1/4 |
| 8 | POLYNÉSIE | M.PLATINI | 57 | 1,30 | 1:35.304 | 17 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:15
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HULL | A.F.MATOS | 58 | 2,10 | 1:20.847 | 1 1/2 |
| 2 | DIAMOND-QUEEN | V.SOUZA | 58 | 2,60 | 1:21.080 | 1 1/2 |
| 3 | XIQUE ROAD | R.NUNES | 58 | 2,40 | 1:21.112 | 1 1/2 |
| 4 | FOR GLORY | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 7,20 | 1:21.423 | 3 1/2 |