| 10º PÁREO (566) - 1600 M - GM R$4.500,00 Produtos de 3 e mais anos até 5 vitórias - (B) ![]() |
1 HOTARU V.LEAL 55 13,80 1:35.226 1 3/4
2 SUPER BUCK RUDINICK VIANA Ap3 58 3,30 1:35.528 1 3/4
3 MARECHAL (ARG) I.SANTANA 58 6,40 1:35.652 2 1/2
4 VELHO AMIGO J.GULART 54 14,30 1:35.875 3 3/4
5 KODIAK A.QUEIROZ (RJ) 55 6,70 1:36.618 8 1/4
6 MUSA DA SAPUCAÍ JEANE ALVES 54 13,40 1:36.667 8 3/4
7 DAVE BRUBECK C.LAVOR (RJ) 58 2,90 1:36.825 9 3/4
8 KRUZA FAIXA U.SILVA 52 16,60 1:37.003 10 3/4
9 MARICA´S MON A.L.SILVA 58 13,80 1:37.618 14 1/2
10 KANIHA W.DUARTE 52 16,60 1:37.896 16 1/4
11 FONDOR A.MESQUITA 55 8,40 1:37.912 16 1/2
- Tempo : 01´35´´226
- Finais : 400m 23:120 / 200m 11:890
- Vencedor : ( 4 ) 13,80
- Exata : ( 4-10 ) 30,40
- Places : ( 4 ) 12,50 ( 10 ) 2,50
- Quadrifeta : ( 4-10-8-1 ) 1.529,00
- Proprietário : STUD A.M.L.
- Criador : HARAS PALMERINI -Treinador : D.L.ALBRES (PR)
- Filiação : PUBLIC SPEAKER-USA e EMISSORA REGIONAL
- Movimento : R$ 51.256,00
- A Quadrifeta ficou acumulada.


2:57

Movimento
de Apostas - C.JARDIM