6º PÁREO (000) - 1600 M - GL R$50.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - (G2) - PANATLÂNTICA Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHUAIA IBIZA | H.FERNANDES (RJ) | 57, | 6,90 | 1:31.880 | pescoço |
| 2 | RAIOLUX | JEANE ALVES | 59 | 3,70 | 1:31.911 | pescoço |
| 3 | BIEN SUREÑO | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 6,00 | 1:32.088 | 1 1/4 |
| 4 | POOL GAME | J.SEVERO | 59 | 16,50 | 1:32.772 | 5 1/4 |
| 5 | PLAY DO IGUASSU | V.LEAL (URU) | 57, | 17,30 | 1:33.036 | 6 3/4 |
| 6 | TIER FOUR | V.GIL (RJ) | 57, | 11,20 | 1:33.158 | 7 1/2 |
| 7 | GUAPO DO JAGUARETE | M.RIBEIRO | 59 | 10,80 | 1:33.218 | 8 |
| 8 | OFIR | I.SILVA | 57, | 18,50 | 1:33.289 | 8 1/2 |
| 9 | WILLIE HOBO | J.APARECIDO (RJ) | 57, | 13,30 | 1:33.316 | 8 3/4 |
| 10 | GUANGUER | A.MESQUITA | 57, | 10,70 | 1:33.421 | 9 1/2 |
| 11 | BOBBY MOORE | J.MOREIRA | 57, | 9,30 | 1:34.376 | 15 1/2 |
| 12 | PINGO (URU) | J.RICARDO (RJ) | 59 | 13,20 | 1:34.520 | 16 1/4 |
| 13 | D´YQUEM | R.VIANA | 57 | 14,40 | 1:35.361 | 21 1/4 |
