3º PÁREO (451) - 1300 M - GM R$5.500,00
PROVA ESPECIAL F.I.A.H. - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES AUTORITÉS HIPPIQUES - MBP / SIDERSA Éguas de 3 e mais anos - (B)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 54 | 5,00 | 1:34.880 | 3/4 Corpo |
| 2 | SORA MARGHERITA | E.PEREIRA | 58 | 13,70 | 1:35.004 | 3/4 Corpo |
| 3 | ALLEZ-PIAF | M.PLATINI | 58 | 2,50 | 1:35.082 | 1 1/4 |
| 4 | INCANSAVEL | A.MESQUITA | 59 | 16,60 | 1:35.359 | 2 3/4 |
| 5 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 54 | 1,90 | 1:35.416 | 3 1/4 |
| 6 | NOGUEIRINHA | JEANE ALVES | 58 | 2,50 | 1:35.926 | 6 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | N.A.SANTOS | 59 | 7,40 | 1:36.251 | 8 1/4 |
| 8 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 58 | 7,40 | 1:36.601 | 10 1/4 |
| 9 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:37.142 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:27
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 55,5 | 4,80 | 1:30.966 | 1/2Cabeça |
| 2 | DUTSE | M.DIAS Ap3 | 55 | 23,40 | 1:30.988 | 1/2Cabeça |
| 3 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 54,5 | 1,20 | 1:31.181 | 1 1/4 |
| 4 | PER-QUESTA | A.MESQUITA | 54,5 | 6,10 | 1:31.362 | 2 1/4 |
| 5 | FAIRY BREEZY | AD.ALVES | 54,5 | 22,30 | 1:31.501 | 3 1/4 |
| 6 | APPLE-PIE (L) | JEANE ALVES | 54,5 | 9,70 | 1:32.459 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | JEANE ALVES | 55 | 1,60 | 1:16.961 | 2 1/4 |
| 2 | NORTHERN TOWN | RUDINICK VIANA Ap1 | 55 | 2,60 | 1:17.315 | 2 1/4 |
| 3 | LOVISIN THE AIR | N.A.SANTOS | 59 | 7,70 | 1:17.448 | 2 3/4 |
| 4 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:17.706 | 4 1/2 |
| 5 | KINGS GATE | R.VIANA | 59 | 7,70 | 1:17.806 | 4 3/4 |
| 6 | NINA CLARA | A.MESQUITA | 59 | 4,60 | 1:18.246 | 7 1/2 |
| 7 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 55 | 1,60 | 1:18.432 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:13
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN TOWN | RUDINICK VIANA Ap1 | 52,5 | 12,40 | 0:55.233 | 1/2 Corpo |
| 2 | ZITRONE SODA | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 2,00 | 0:55.338 | 1/2 Corpo |
| 3 | WHITE GOLD | JEANE ALVES | 53 | 2,60 | 0:55.522 | 1 3/4 |
| 4 | ZISKA BLADE | A.MESQUITA | 59 | 6,30 | 0:55.699 | 2 3/4 |
| 5 | MOON BAY | R.NUNES | 52,5 | 7,20 | 0:55.768 | 3 1/4 |
| 6 | FERA RADICAL (L) | M.RIBEIRO | 57 | 41,90 | 0:55.954 | 4 1/4 |
| 7 | LOVISIN THE AIR | N.A.SANTOS | 59 | 22,20 | 0:56.577 | 7 3/4 |
| 8 | RAVENSWOOD | A.L.SILVA | 57 | 14,60 | 0:56.752 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
1:23
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEZ-PIAF | V.SOUZA | 56,5 | 1,40 | 1:22.632 | 5 3/4 |
| 2 | NORTHERN TOWN | N.A.SANTOS | 57 | 4,40 | 1:23.628 | 5 3/4 |
| 3 | SUNSHINE IN RED | RUDINICK VIANA Ap1 | 53 | 13,40 | 1:23.803 | 6 3/4 |
| 4 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 59,5 | 2,20 | 1:23.907 | 7 1/2 |
Betting 4 - Reunião : 88 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 6°, 7°, 8° páreos )
Rateio: R$ 7.865,12
Movimento Betting 4: R$ 19.962,25
Bonificação Betting 4: R$ 72.000,00
FAST 6 - Reunião: 88 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 5 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 11.149,20
Movimento FAST 6: R$ 37.164,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 88 R$ 394.546,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 682 R$ 190.631,00
Betting 4 - Reunião : 67 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 2 Inversões com 2 Exatas
( 6°, 8° páreos )
Rateio: R$ 2.331,19
Movimento Betting 4: R$ 11.833,50
Bonificação Betting 4: R$ 33.000,00
FAST 6 - Reunião: 67 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 32.936,60
Movimento FAST 6: R$ 43.122,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 67 R$ 376.443,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 664 R$ 184.462,50
| 8º PÁREO (273) - 2000 M - GP R$30.000,00 GRANDE PRÊMIO DIANA - (GR.I) - (3ª PROVA DA TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS) Potrancas de 3 anos - (A) ![]() |
| 4º PÁREO (202) - 1600 M - GP-8 R$18.000,00 GRANDE PRÊMIO EDMUNDO PIRES DE OLIVEIRA DIAS - (GR. III) Éguas de 3 e mais anos - (A) ![]() |
| 6º PÁREO (130) - 1000 M - GL R$4.500,00 Potrancas de 3 anos sem vitória - (D) ![]() |
| 7º PÁREO (86) - 1400 M - *AE R$3.000,00 Produtos de 3 anos corridos e sem vitória em hipódromo oficial e que não tenham colocação até o 4º lugar em C.Jardim e Gávea desde 01/06/2017 - (D) ![]() |
| 11º PÁREO (67) - 1000 M - GM-8 R$3.000,00 Produtos de 3 anos corridos e sem vitória em hipódromo oficial e que não tenham colocação até o 4º lugar em C.Jardim e Gávea desde 01/06/2017 - (D) ![]() |
| 1º PÁREO (505) - 1300 M - AP R$5.500,00 PROVA ESPECIAL RAUL E IRENE CRESPI Potrancas de 2 anos ![]() |