1º PÁREO (135) - 1500 M - GP-10 R$4.500,00
Produtos de 4 anos sem vitória - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY ME | A.MESQUITA | 56 | 3,70 | 1:32.490 | 1 Corpo |
| 2 | VENCEDOR JOVEM | JEANE ALVES | 57 | 1,60 | 1:32.659 | 1 Corpo |
| 3 | LEDA CATUNDA | M.RIBEIRO | 56 | 18,80 | 1:32.819 | 1 3/4 |
| 4 | LA VICTORIA SQUARE | R.VIANA | 58 | 2,50 | 1:33.423 | 5 1/2 |
| 5 | TALOUKI-IRAN | N.A.SANTOS | 58 | 12,80 | 1:33.640 | 6 3/4 |
| 6 | LA SELVAGEM | J.GULART | 55 | 2,50 | 1:36.443 | 23 1/4 |
| 7 | TIMEA | M.SILVA | 56 | 66,00 | 1:43.071 | 62 1/4 |
| # | Animal ![]()
1:58
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUL AMERICAN | V.LEAL | 57 | 1,60 | 0:54.819 | 1 1/4 |
| 2 | FRED VARANDA | M.RIBEIRO | 59 | 12,30 | 0:55.016 | 1 1/4 |
| 3 | BEST TOP | R.VIANA | 59 | 2,00 | 0:55.238 | 2 1/2 |
| 4 | OURO PRETO | N.A.SANTOS | 57 | 5,20 | 0:55.736 | 5 1/2 |
| 5 | JUSTO MANO | JEANE ALVES | 57 | 21,90 | 0:56.875 | 12 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:16
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR MUSCELS | R.VIANA | 57 | 6,40 | 1:20.801 | 1 1/4 |
| 2 | OLYMPIC INVICTO | N.A.SANTOS | 57 | 3,10 | 1:20.974 | 1 1/4 |
| 3 | HOT-QUARTZ | F.LARROQUE | 57 | 1,50 | 1:21.646 | 4 3/4 |
| 4 | XEIQUE TURC | V.LEAL | 57 | 13,90 | 1:22.219 | 8 1/4 |
| 5 | OUTONO | V.SOUZA | 57 | 5,10 | 1:23.245 | 14 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:31
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEK COMEDY | F.LARROQUE | 57 | 7,60 | 1:20.880 | Pescoço |
| 2 | POLYNÉSIE | M.PLATINI | 57 | 6,40 | 1:20.927 | Pescoço |
| 3 | MOM DORA | R.VIANA | 57 | 2,10 | 1:20.930 | Pescoço |
| 4 | XAMÃ | M.RIBEIRO | 57 | 3,20 | 1:21.894 | 5 3/4 |
| 5 | CUFFA | V.LEAL | 57 | 3,40 | 1:22.101 | 7 1/4 |
| 6 | SASSY QUICK | V.SOUZA | 57 | 33,20 | 1:22.555 | 9 3/4 |
| 7 | MISS U | J.GULART | 56 | 2,10 | 1:22.820 | 11 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:42
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OURO DA SERRA | E.PEREIRA | 57,5 | 1,40 | 1:36.900 | 1 1/2 |
| 2 | ZORRO | V.LEAL | 57,5 | 9,30 | 1:37.153 | 1 1/2 |
| 3 | VISIBLE | JEANE ALVES | 57,5 | 8,00 | 1:37.855 | 5 3/4 |
| 4 | SOUND OF SOUL | L.HENRIQUES | 59 | 24,80 | 1:38.100 | 7 1/4 |
| 5 | CLOUD DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57,5 | 7,70 | 1:38.181 | 7 1/2 |
| 6 | ENERGIA IMPERADOR | N.A.SANTOS | 59 | 3,30 | 1:42.406 | 32 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:19
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LO CAROLA | F.LARROQUE | 56 | 1,40 | 1:20.396 | Pescoço |
| 2 | PATETA | M.DIAS Ap4 | 50 | 8,70 | 1:20.436 | Pescoço |
| 3 | LEPETIT VERT | R.VIANA | 58 | 1,40 | 1:20.500 | 1/2 Corpo |
| 4 | HULL | A.F.MATOS | 53 | 4,70 | 1:20.716 | 1 3/4 |
| 5 | XIQUE ROAD | V.LEAL | 55 | 5,90 | 1:20.848 | 2 3/4 |
| 6 | FRANK | A.MESQUITA | 55 | 8,00 | 1:21.067 | 3 3/4 |
| 7 | FOR GLORY | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 51 | 18,90 | 1:22.371 | 11 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:33
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACIQUE DA ALDEIA | F.LARROQUE | 55 | 24,70 | 1:26.227 | 1/4 Corpo |
| 2 | UM FUGITIVO (L) | JEANE ALVES | 57 | 1,30 | 1:26.306 | 1/4 Corpo |
| 3 | ESCADUFAX | M.RIBEIRO | 56 | 98,00 | 1:26.444 | 1 1/4 |
| 4 | JULES QUICK | N.A.SANTOS | 58 | 4,10 | 1:26.448 | 1 1/4 |
| 5 | OJO DE BIFE | V.LEAL | 58 | 8,20 | 1:26.640 | 2 1/2 |
| 6 | KENDO STORM (L) | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 54 | 5,90 | 1:26.812 | 3 1/2 |
| 7 | IMPRESSIONISTA | O.PEREIRA FILHO | 56 | 80,40 | 1:27.100 | 5 1/4 |
| 8 | FLY LOW (L) | W.PIMENTEL | 55 | 21,40 | 1:27.579 | 7 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:20
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS (L) | V.LEAL | 54 | 2,30 | 0:56.655 | 2 1/4 |
| 2 | LO BENJO | M.RIBEIRO | 57 | 4,40 | 0:57.002 | 2 1/4 |
| 3 | URAWA (L) | JEANE ALVES | 54 | 5,20 | 0:57.178 | 3 1/4 |
| 4 | XONADA (L) | J.GULART | 57 | 6,90 | 0:57.290 | 3 3/4 |
| 5 | FRIDAY ROYAL | W.PIMENTEL | 55 | 14,00 | 0:57.362 | 4 1/4 |
| 6 | UNBROKEN | N.A.SANTOS | 57 | 4,30 | 0:57.835 | 6 3/4 |
| 7 | FONDOR | U.SILVA | 51 | 19,70 | 0:58.100 | 8 1/2 |
| 8 | ABELHUDO | R.VIANA | 54 | 16,50 | 0:58.183 | 8 3/4 |
| 9 | JEITO BOM | J.LEMOS Ap4 | 49 | 39,60 | 0:58.222 | 9 1/4 |
| # | Animal
2:36
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND CRU | V.LEAL | 53 | 1,50 | 1:24.067 | 4 1/4 |
| 2 | TEM LENHA | M.DIAS Ap4 | 54 | 63,50 | 1:24.750 | 4 1/4 |
| 3 | LOOPHOLE | M.RIBEIRO | 58 | 11,60 | 1:24.769 | 4 1/4 |
| 4 | DINNER GAME | J.GULART | 53 | 13,00 | 1:24.791 | 4 1/4 |
| 5 | DESIGNATED DRIVER | A.MESQUITA | 55,5 | 23,50 | 1:24.834 | 4 1/2 |
| 6 | JOHN GALLIANO | F.LARROQUE | 55 | 5,80 | 1:25.229 | 6 3/4 |
| 7 | SUPER BUCK | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53,5 | 23,30 | 1:25.572 | 8 3/4 |
| 8 | MARECHAL (ARG) | R.VIANA | 58 | 8,30 | 1:25.624 | 9 1/4 |
| 9 | GLADIATOR BASCO | JEANE ALVES | 53 | 4,20 | 1:26.227 | 12 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 17 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 12 Inversões com 2 Exatas
( 6°, 9° páreos )
Rateio: R$ 494,48
Movimento Betting 4: R$ 15.060,50
Bonificação Betting 4: R$ 58.000,00
FAST 6 - Reunião: 17 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 3 Inversões com 5 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 4.300,20
Movimento FAST 6: R$ 43.002,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 17 R$ 348.026,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 616 R$ 210.273,00