6º PÁREO (227) - 1400 M - GL R$4.500,00
Potrancas de 3 anos sem vitória - (D)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | IMAGINAÇÃO | R.MENDONÇA Ap3 | 54 | 6,10 | 1:24.541 | 1/4 Corpo |
| 2 | OLIVA LINDA | W.ARIEL Ap3 | 54 | 6,20 | 1:24.618 | 1/4 Corpo |
| 3 | MULBERRY | A.MESQUITA | 57 | 5,00 | 1:24.683 | 3/4 Corpo |
| 4 | URNA DE BIRIGUI | J.SEVERO | 57 | 5,10 | 1:25.090 | 3 1/4 |
| 5 | COTÊ NOIR | JEANE ALVES | 56 | 19,30 | 1:25.123 | 3 1/2 |
| 6 | SIKRA | M.RIBEIRO | 57 | 2,20 | 1:25.206 | 3 3/4 |
| 7 | RICAFLÔR | A.R.OLIVEIRA | 57 | 19,70 | 1:25.221 | 4 Corpos |
| 8 | OCEANIA GO | L.HENRIQUES | 57 | 6,20 | 1:26.374 | 10 3/4 |
| 9 | OPHELIA | RUDINICK VIANA | 57 | 7,80 | 1:27.883 | 19 3/4 |
Tempo : 1´24´´541
Finais : 400m 24:810 / 200m 12:540
Vencedor : ( 6 ) 6,10
Exata : ( 6-1 ) 83,80
Dupla : ( 1-6 ) 36,70
Places : ( 6 ) 3,70 ( 1 ) 2,80
QUADRIFETA ( 6-1-5-2 ) 900,00
Proprietário : STUD MAGIA
Criador : STUD MAGIA
Treinador : EDUARDO GARCIA
Filiação : HINTON WELLS (IRE) e MANUQUITA
Movimento : R$ 26.978,00 Houve reclamação do piloto do n°1 Oliva Linda contra o piloto do n°6 Imaginação mas o resultado foi confirmado na ordem de chegada.