8º PÁREO (272) - 2000 M - GM R$24.000,00
COPA DOS CAMPEÕES - (G2) Produtos de 3 e mais anos - (A)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
3:04
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSENAH | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 4,70 | 1:59.188 | 1/2Cabeça |
| 2 | RASGADO DE BIRIGUI | A.GULART (RJ) | 58 | 9,30 | 1:59.204 | 1/2Cabeça |
| 3 | ZORRO | V.SOUZA | 58 | 7,50 | 1:59.432 | 1 1/2 |
| 4 | AVIÃO SUREÑO | JEANE ALVES | 52,5 | 3,70 | 1:59.457 | 1 1/2 |
| 5 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 58 | 4,30 | 1:59.524 | 1 3/4 |
| 6 | OURO DA SERRA | E.PEREIRA | 58 | 4,90 | 1:59.703 | 3 1/4 |
| 7 | REPEAT WINNER | A.L.SILVA | 54 | 6,20 | 1:59.760 | 3 1/2 |
| 8 | CONCILIUM | R.VIANA | 59 | 17,70 | 2:01.015 | 10 3/4 |
| 9 | NEW EMPEROR | M.RIBEIRO | 59 | 15,30 | 2:01.205 | 11 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:29
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEITO | E.PEREIRA | 59 | 2,80 | 2:25.681 | 1/2 Corpo |
| 2 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 57,5 | 2,20 | 2:25.769 | 1/2 Corpo |
| 3 | RASGADO DE BIRIGUI | L.HENRIQUES | 57,5 | 2,00 | 2:27.006 | 7 3/4 |
| 4 | GRENADIER | R.VIANA | 59 | 13,20 | 2:28.295 | 15 1/2 |
| 5 | HIGH FLY | M.SILVA | 57,5 | 12,70 | 2:29.071 | 19 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:39
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEITO | E.PEREIRA | 59 | 12,20 | 2:30.389 | 1 3/4 |
| 2 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 57 | 3,70 | 2:30.700 | 1 3/4 |
| 3 | EUQUEMANDO | A.L.SILVA | 59 | 3,90 | 2:30.773 | 2 1/4 |
| 4 | LO FELIPE | R.VIANA | 57 | 4,20 | 2:31.023 | 3 3/4 Empate |
| 4 | RASGADO DE BIRIGUI | V.LEAL | 57 | 2,10 | 2:31.023 | 3 3/4 Empate |
| 6 | FELLINNI | M.RIBEIRO | 57 | 11,20 | 2:31.231 | 4 3/4 |
3:16
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUQUEMANDO | A.L.SILVA | 59 | 1,40 | 2:28.406 | 1 1/4 |
| 2 | LOOKING AHEAD | R.VIANA | 56,5 | 2,50 | 2:28.588 | 1 1/4 |
| 3 | ELEITO | E.PEREIRA | 59 | 7,30 | 2:28.603 | 1 1/4 |
| 4 | FELLINNI | M.RIBEIRO | 56,5 | 12,20 | 2:29.140 | 4 1/4 |
| 5 | COWBOY PURSE | N.A.SANTOS | 59 | 13,70 | 2:29.958 | 9 1/4 |
| # | Animal
3:07
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUPÃ CERETÃ | E.PEREIRA | 56,5 | 4,20 | 2:03.105 | Focinho |
| 2 | SAMMY | M.ALMEIDA (RJ) | 56,5 | 1,60 | 2:03.114 | Focinho |
| 3 | LOOKING AHEAD | A.L.SILVA | 56,5 | 3,70 | 2:03.926 | 4 3/4 |
| 4 | CONAN DO JAGUARETE | R.VIANA | 56,5 | 12,80 | 2:04.084 | 5 3/4 |
| 5 | COWBOY PURSE | M.RIBEIRO | 59 | 22,10 | 2:04.295 | 6 3/4 |
| 6 | ELEITO | S.GENEROSO | 59 | 12,80 | 2:04.333 | 7 1/4 |
| 7 | LAND OF OZ | M.SILVA | 59 | 15,00 | 2:04.380 | 7 1/2 |
| 8 | UM FUGITIVO | RUDINICK VIANA Ap1 | 59 | 16,70 | 2:05.572 | 14 1/2 |
Betting 4 - Reunião : 9 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 12 Inversões com 2 Exatas
( 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 403,18
Movimento Betting 4: R$ 12.279,75
Bonificação Betting 4: R$ 36.000,00
FAST 6 - Reunião: 9 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 31.929,50
Movimento FAST 6: R$ 39.765,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 9 R$ 411.612,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 609 R$ 272.778,50
Betting 4 - Reunião : 84 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 4 Inversões com 3 Exatas
( 7°, 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 1.445,36
Movimento Betting 4: R$ 14.673,75
Bonificação Betting 4: R$ 69.000,00
FAST 6 - Reunião: 84 - C.JARDIM
76 Ticket(s) com 76 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 405,98
Movimento FAST 6: R$ 36.183,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 84 R$ 351.939,25
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 680 R$ 218.615,50
Betting 4 - Reunião : 55 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 4 Inversões com 3 Exatas
( 8°, 9°, 10° páreos )
Rateio: R$ 2.170,44
Movimento Betting 4: R$ 22.035,00
Bonificação Betting 4: R$ 73.000,00
FAST 6 - Reunião: 55 - C.JARDIM
24 Ticket(s) com 24 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 1.630,11
Movimento FAST 6: R$ 47.076,00
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 55 R$ 446.121,00
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 652 R$ 211.173,50