3º PÁREO (3) - 1500 M - GL R$5.500,00
PROVA ESPECIAL GAUDEAMUS (SELETIVA - TAÇA DE PRATA / ABCPCC) Produtos de 3 anos - (B)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANGUER | A.MESQUITA | 57 | 1,20 | 1:29.645 | 1/4 |
| 2 | URBAN WAR | F.LARROQUE | 57 | 4,50 | 1:29.711 | 1/4 |
| 3 | KAREV | RUDINICK VIANA | 57 | 37,30 | 1:29.797 | 3/4 |
| 4 | GESTO NOBRE | I.SILVA | 57 | 22,80 | 1:30.085 | 2 1/2 |
| 5 | KAIKOS-UNI | J.RICARDO (RJ) | 57 | 14,10 | 1:30.445 | 4 3/4 |
| 6 | PONTEIRO | M.SILVA | 57 | 62,20 | 1:30.723 | 6 1/4 |
| 7 | RAIN FOREST | R.VIANA | 57 | 7,00 | 1:31.070 | 8 1/2 |
| 8 | DRUG-US | E.PEREIRA | 57 | 12,20 | 1:31.163 | 8 3/4 |
