7º PÁREO (000) - 1400 M - GL R$4.500,00
PRÊMIO OLYMPIC JOSEPH - 2021 Potrancas de 3 anos sem vitória, alojado no Estado de SP há 60 dias ou mais - (D)Bônus de R$ 3.300,00 ao Proprietário do animal vencedor. Aos Criadores e Profissionais, de acordo com o CNC. Bônus aos Proprietários: R$1.000,00 ao 2º, 750,00 ao 3º, 500,00 ao 4º, 250,00 ao 5º colocado.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR FLYING | F.LARROQUE | 57 | 2,90 | 1:25.008 | 2 |
| 2 | OUR PLENTY | I.SILVA | 57 | 8,40 | 1:25.379 | 2 |
| 3 | BOX BLACK | J.SEVERO | 57 | 11,40 | 1:25.846 | 5 |
| 4 | RAVA NAGUILLA | R.VIANA | 57 | 7,00 | 1:26.135 | 6 1/2 |
| 5 | ROCOCO STAR | J.BISPO | 57 | 23,60 | 1:26.235 | 7 |
| 6 | LAST DANCE | M.SILVA | 57 | 6,70 | 1:26.424 | 8 1/4 |
| 7 | UNIKOVA | K.GONÇALVES Ap2 | 55 | 125,80 | 1:26.479 | 8 3/4 |
| 8 | DOCE CAROLINA | V.GIL (RJ) | 57 | 3,50 | 1:26.834 | 10 3/4 |
| 9 | CAMBAIA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 8,30 | 1:27.432 | 14 3/4 |
| 10 | MIRACOLIS | G.SANTANA Ap3 | 54 | 116,50 | 1:27.697 | 16 1/4 |
| 11 | KAMIKAZE LADY | V.SOUZA | 57 | 34,50 | 1:29.026 | 24 1/4 |
| 12 | ZANGARI DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 57 | 34,90 | 1:29.241 | 25 1/2 |
