3º PÁREO (564) - 1000 M - GL-8 R$3.000,00
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C4C - R$ 8.000,00 - Produtos 3 e mais anos ganhadores - (D)
| # | Animal 
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | LAMPIÃO (L) | W.ARIEL Ap4 | 52 | 8,80 | 0:54.908 | 1/4 Corpo |
| 2 | HARVARD INGLESA | J.SEVERO | 57 | 9,20 | 0:54.974 | 1/4 Corpo |
| 3 | GALLOWAY (L) | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 1,80 | 0:54.994 | 1/2 Corpo |
| 4 | UNBROKEN | M.MESQUITA | 55 | 82,00 | 0:55.365 | 2 3/4 |
| 5 | ALARIFE DA SERRA | M.RIBEIRO | 57 | 14,00 | 0:55.387 | 2 3/4 |
| 6 | DOWNEY | F.LARROQUE | 57 | 2,80 | 0:55.753 | 4 3/4 |
| 7 | SÉDULUS | R.MENDONÇA Ap4 | 50 | 35,60 | 0:55.826 | 5 1/2 |
| 8 | NORTENHO | I.SILVA Ap3 | 54 | 6,10 | 0:56.098 | 6 3/4 |
Tempo : 0´54´´908
Finais : 400m 22:530 / 200m 11:520
Vencedor : ( 6 ) 8,80
Exata : ( 6-4 ) 126,60
Dupla : ( 4-6 ) 88,10
Places : ( 6 ) 5,00 ( 4 ) 4,20 QUAD.ACUM ( 6-4-5-8 ) 1.167,00
Proprietário : STUD RECANTO DO DERBY
Criador : STUD TNT/HARAS VALE VERDE
Treinador : A.MAGALHÃES FILHO
Filiação : DUBAI DUST (USA) e ADORÁVEL ZUCA
Movimento : R$ 15.263,00 A
Quadrifeta ficou acumulada. Houve reclamação do piloto do n°5 Galloway contra o piloto do n°6 Lampião mas o resultado foi confirmado na ordem de chegada.