7º PÁREO (150) - 2000 M - GM-10 R$4.500,00
Produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 anos até 2 vitórias e de 6 anos até 3 vitórias - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
3:08
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 1,80 | 2:04.871 | 1 1/4 |
| 2 | GRENADIER | M.RIBEIRO | 55 | 2,50 | 2:05.097 | 1 1/4 |
| 3 | FRAPPATORE | A.L.SILVA | 58 | 3,90 | 2:05.418 | 3 1/4 |
| 4 | LEMBRA NA MADISON | A.MESQUITA | 56 | 1,80 | 2:05.465 | 3 1/2 |
| 5 | HOT TEMPERED | E.PEREIRA | 58 | 16,60 | 2:05.634 | 4 1/2 |
| 6 | CACIQUE DA ALDEIA | F.LARROQUE | 55 | 17,50 | 2:05.660 | 4 3/4 |
| 7 | KENDO STORM (L) | M.DIAS Ap4 | 51 | 20,70 | 2:06.467 | 9 1/2 |
| 8 | ECOLOGIE | J.SEVERO Ap3 | 50 | 30,60 | 2:06.985 | 12 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:54
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW EMPEROR | JEANE ALVES | 56 | 1,90 | 1:48.984 | 1 3/4 |
| 2 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 2,70 | 1:49.316 | 1 3/4 |
| 3 | SALAZAR | M.SILVA | 55 | 3,10 | 1:49.550 | 3 1/4 |
| 4 | ENERGIA HONEST (L) | J.SEVERO Ap4 | 50 | 31,90 | 1:49.742 | 4 1/2 |
| 5 | ATAIF | W.P.SILVA | 55 | 34,40 | 1:49.829 | 4 3/4 |
| 6 | XTREME DREAM | M.DIAS Ap4 | 54 | 77,50 | 1:49.963 | 5 3/4 |
| 7 | KALILI | V.LEAL | 55 | 2,70 | 1:50.002 | 5 3/4 |
| 8 | KNIFE-BOARD | A.MESQUITA | 55 | 7,70 | 1:50.218 | 7 1/4 |
| 9 | MR.GLOW | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 39,40 | 1:50.268 | 7 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:58
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 3,40 | 1:49.413 | 2 3/4 |
| 2 | ALARIFE DA SERRA | V.LEAL | 57 | 5,50 | 1:49.854 | 2 3/4 |
| 3 | GRANADINO | V.SOUZA | 58 | 22,70 | 1:50.155 | 4 1/2 |
| 4 | JUSTIN ACTEON | N.A.SANTOS | 57 | 4,00 | 1:50.225 | 4 3/4 |
| 5 | MIAU CAT | M.PLATINI | 57 | 3,40 | 1:50.295 | 5 1/4 |
| 6 | FRAPPATORE | M.SILVA | 58 | 3,30 | 1:50.787 | 8 1/4 |
| 7 | GATE KEEPER | A.L.SILVA | 57 | 4,30 | 1:51.110 | 9 3/4 |
| 8 | OVERTIMES | A.MESQUITA | 57 | 15,60 | 1:51.186 | 10 1/2 |
| 9 | FAST-QUIFO | R.NUNES | 58 | 34,60 | 1:53.990 | 26 3/4 |
| # | Animal ![]()
1:41
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENADIER | M.RIBEIRO | 56 | 1,70 | 1:22.730 | Cabeça |
| 2 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 2,20 | 1:22.758 | Cabeça |
| 3 | TARANTINO | A.L.SILVA | 58 | 10,70 | 1:24.226 | 8 3/4 |
| 4 | FAST-QUIFO | V.SOUZA | 58 | 26,20 | 1:24.420 | 9 3/4 |
| 5 | VENCEDOR JOVEM | R.NUNES | 58 | 3,50 | 1:24.478 | 10 1/4 |