6º PÁREO (518) - 1400 M - GL R$4.500,00
PRÊMIO ZILHÃO DOLLAR - 2021 CLASSE 4 [71-50] / Produtos de 3 e mais anos - (C) - Bônus de R$ 3.300,00 ao Proprietário do animal vencedor. Aos Criadores e Profissionais, de acordo com o CNC. Bônus aos Proprietários: R$1.000,00 ao 2º, R$750,00 ao 3º, R$500,00 ao 4º e R$250,00 ao 5º.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | HAPPY JOB | J.MOREIRA | 56,5 | 5,60 | 1:22.899 | 2 1/4 |
| 2 | RELÂMPAGO | A.MESQUITA | 52,5 | 3,80 | 1:23.278 | 2 1/4 |
| 3 | HENRY DANGER | V.SOUZA | 58 | 18,20 | 1:23.349 | 2 3/4 |
| 4 | GRANDE KIKO | M.PLATINI | 61 | 6,20 | 1:23.612 | 4 1/4 |
| 5 | METRE CUBE | D.NOVAIS | 57,5 | 1,90 | 1:23.677 | 4 1/2 |
| 6 | LET´S ROCK | JEANE ALVES | 57,5 | 12,80 | 1:25.159 | 13 1/4 |
| 7 | SEELER | M.RIBEIRO | 55,5 | 111,80 | 1:25.186 | 13 1/2 |
| 8 | HAMBURGER | A.R.OLIVEIRA | 56,5 | 24,50 | 1:25.266 | 13 3/4 |
| 9 | NIGUN | W.ARIEL | 51,5 | 80,10 | 1:25.671 | 16 1/4 |
| 10 | PARALELEPIPEDO | J.BISPO | 60,5 | 20,10 | 1:27.908 | 29 1/2 |
Tempo :1m22s89
Finais :
Não correu: Jaguarão No Más
VENCEDOR: (4) 5,6
PLACÊS: (4) 2,6 (1) 2,1
DUPLA: (1-4) 10,7
EXATA: (4-1) 24,7
TRIFETA: (4-1-2) 226,2
QUADRIFETA: (4-1-2-7) 636,3
Proprietário: STUD L.Q.
Criador :HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
Treinador : L.QUINTANA
Filiação : CISNE BRANCO e CONFIA EM MIM
Movimento R$ 30.193,67