| 9º PÁREO (1367) - 1000 M - GM-4 R$4.158,00 PÁREO DE CLAIMING - CAT." 13/27 " Produtos de 5 e mais anos |
1 DIVINA LOUCURA W.BLANDI 56 7,10 0:56.777 3 1/4
2 MAXXI L.SALLES 57 45,30 0:57.300 3 1/4
3 INVICTA DE BIRIGUI (L) J.APARECIDO 56 2,70 0:57.322 3 1/4
4 TCHE AMERICAN L.HENRIQUES 58 5,70 0:57.333 3 1/4
5 CONSELHO DE ÉTICA V.S.PAIVA Ap3 56 4,10 0:57.569 4 3/4
6 NICO BOY (L) F.LARROQUE 58 5,70 0:57.849 6 1/4
7 I HAD A DREAM JAQ.CABRAL 56 4,90 0:58.099 7 3/4
8 NOVA MÁQUINA M.RIBEIRO 57 16,00 0:58.406 9 1/2
9 QUATRE SAISONS (L) S.P.SANTOS (PR) 56 7,20 0:58.620 10 3/4
10 ANJO CONQUISTADOR AD.ALVES 55 4,90 0:58.704 11 1/4
11 SUNÚ J.HENRIQUE 57 31,30 0:58.769 11 3/4
12 PINGO DE OURO R.FRANÇA Ap3 55 16,00 0:58.877 12 1/2
- Tempo : 0´56´´777
- Finais : 400m 23:696 / 200m 12:194
- Vencedor : ( 7 ) 7,10
- Exata : ( 7-4 ) 187,20
- Places : ( 7 ) 3,80 ( 4 ) 9,50
- TRIFETA ( 7-4-6 ) 1.004,00
- QUAD.ACUM ( 7-4-6-8 ) 5.039,00
- Proprietário : JOÃO BOYADJIAN
- Criador : EDSON ALEXANDRE
- Treinador : V.FORNASARO
- Filiação : CRIMSON TIDE (IRE) e POTRA FIGHTER
- Movimento : R$ 67.237,50
- A Quadrifeta ficou acumulada.
