1º PÁREO (265) - 1400 M - GM R$4.500,00
Éguas de 4 anos sem vitória - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIA DA PISTA | J.SEVERO Ap3 | 55 | 2,40 | 1:22.317 | 4 3/4 |
| 2 | TRUDI | M.SILVA | 58 | 2,40 | 1:23.150 | 4 3/4 |
| 3 | LEDA CATUNDA | N.A.SANTOS | 58 | 2,20 | 1:23.219 | 5 1/4 |
| 4 | XIQUE ROAD | JEANE ALVES | 57 | 18,30 | 1:23.300 | 5 3/4 |
| 5 | DEUSA DO OLIMPO | A.L.SILVA | 58 | 2,20 | 1:23.730 | 8 1/4 |
| 6 | LEGITIMA DEFESA | S.GENEROSO | 58 | 11,00 | 1:23.771 | 8 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:25
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXE QUE MEXE | R.VIANA | 57 | 1,00 | 1:22.080 | 9 3/4 |
| 2 | ROBERT PARKER | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 9,20 | 1:23.748 | 9 3/4 |
| 3 | LA VICTORIA SQUARE | N.A.SANTOS | 56 | 1,00 | 1:24.002 | 11 1/4 |
| 4 | GOING TO | M.DIAS Ap3 | 54 | 7,70 | 1:24.181 | 12 1/2 |
| 5 | GIRASSOL | J.SEVERO Ap3 | 54 | 20,60 | 1:24.291 | 13 1/4 |
| 6 | GRITO | R.NUNES | 57 | 20,60 | 1:24.320 | 13 1/4 |
| 7 | DOWNS DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 18,10 | 1:24.455 | 13 3/4 |
| 8 | PLATINI | JEANE ALVES | 56 | 7,60 | 1:24.912 | 16 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:26
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA SECRETS | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 52 | 2,40 | 0:56.072 | 1/4 Corpo |
| 2 | FIRST MEETING | R.NUNES | 57 | 2,40 | 0:56.134 | 1/4 Corpo |
| 3 | PARQUE NACIONAL | G.SANTOS | 54 | 34,90 | 0:56.601 | 3 1/4 |
| 4 | BRIGITE COURT | JEANE ALVES | 54 | 2,40 | 0:56.686 | 3 3/4 |
| 5 | XING TONG | L.HENRIQUES | 57 | 3,10 | 0:56.874 | 4 3/4 |
| 6 | QUEEN EUGENIA | N.A.SANTOS | 56 | 2,40 | 0:56.990 | 5 1/2 |
| 7 | JEITO BOM | A.L.SILVA | 57 | 7,40 | 0:57.006 | 5 1/2 |
| 8 | MR MUSCELS | R.VIANA | 57 | 11,50 | 0:57.181 | 6 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:43
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBÃO | N.A.SANTOS | 57 | 4,50 | 1:48.384 | 3/4 Corpo |
| 2 | I PERSEVERED | A.L.SILVA | 55 | 9,30 | 1:48.523 | 3/4 Corpo |
| 3 | MAÑANA PODEROSA | R.VIANA | 57 | 33,00 | 1:48.635 | 1 1/2 |
| 4 | KODIAK | JEANE ALVES | 54 | 5,10 | 1:48.704 | 1 3/4 |
| 5 | STRONG ARM | E.PEREIRA | 58 | 6,80 | 1:48.890 | 2 3/4 |
| 6 | FIM DO MUNDO | L.HENRIQUES | 55 | 27,50 | 1:48.946 | 3 1/4 |
| 7 | ESCADUFAX | R.NUNES | 52 | 24,90 | 1:49.211 | 4 3/4 |
| 8 | ORARIO PUBBLICO (L) | V.SOUZA | 58 | 1,60 | 1:52.658 | 25 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:12
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA COURAGE | J.LEMOS Ap4 | 48 | 2,60 | 1:22.839 | 3/4 Corpo |
| 2 | FLACOTA | O.PEREIRA FILHO | 58 | 12,90 | 1:22.993 | 3/4 Corpo |
| 3 | LA DONNA | M.DIAS Ap3 | 51 | 12,10 | 1:23.131 | 1 3/4 |
| 4 | OLYMPIC FENCING (L) | E.PEREIRA | 58 | 2,60 | 1:23.378 | 3 1/4 |
| 5 | ÉTRANGE OBSESSION | A.L.SILVA | 55 | 3,00 | 1:23.450 | 3 3/4 |
| 6 | FIVE STAR | J.SEVERO Ap3 | 55 | 7,10 | 1:23.581 | 4 1/2 |
| 7 | XILVIA HEIGHTS | M.PLATINI | 56 | 13,50 | 1:25.309 | 14 1/2 |
| 8 | EXHIBITION | N.A.SANTOS | 56 | 3,20 | 1:25.496 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:36
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFEIFFER | JEANE ALVES | 56 | 1,40 | 1:22.843 | 1 1/4 |
| 2 | PRATÂNIA | E.PEREIRA | 57 | 7,00 | 1:23.027 | 1 1/4 |
| 3 | BELLA BARDOT | J.SEVERO Ap3 | 54 | 5,30 | 1:23.535 | 4 1/4 |
| 4 | TENDER-QUEST | R.NUNES | 57 | 31,40 | 1:23.812 | 5 3/4 |
| 5 | GLORY KOWGIRL | A.L.SILVA | 57 | 19,90 | 1:23.824 | 5 3/4 |
| 6 | CUFFA | R.VIANA | 57 | 9,60 | 1:23.874 | 6 1/4 |
| 7 | GIOIA DI VIVERE | M.PLATINI | 57 | 25,00 | 1:23.876 | 6 1/4 |
| 8 | JAPAN BAY | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 17,40 | 1:24.406 | 9 1/4 |
| 9 | GREENSTONE | M.DIAS Ap3 | 54 | 12,00 | 1:24.575 | 10 1/4 |
| 10 | DHARMA | G.SANTOS | 57 | 52,80 | 1:26.195 | 19 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:52
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUPÃ CERETÃ | E.PEREIRA | 56 | 3,10 | 1:33.779 | 1 1/4 |
| 2 | MARY JANE | U.SILVA | 52 | 13,10 | 1:33.979 | 1 1/4 |
| 3 | SIBIRSKAYA | V.SOUZA | 53 | 15,00 | 1:34.038 | 1 1/2 |
| 4 | OLYMPIC FLUKE | M.DIAS Ap3 | 55 | 9,00 | 1:34.188 | 2 1/2 |
| 5 | HIGH FLY | J.SEVERO Ap3 | 52,5 | 6,10 | 1:34.417 | 3 3/4 |
| 6 | DALÍ | R.NUNES | 52 | 23,20 | 1:34.756 | 5 3/4 |
| 7 | DINNER GAME | J.LEMOS Ap4 | 49 | 13,80 | 1:34.841 | 6 1/4 |
| 8 | JOURNAL DU SOIR | JEANE ALVES | 52,5 | 1,80 | 1:35.596 | 10 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:04
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSENAH | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 4,70 | 1:59.188 | 1/2Cabeça |
| 2 | RASGADO DE BIRIGUI | A.GULART (RJ) | 58 | 9,30 | 1:59.204 | 1/2Cabeça |
| 3 | ZORRO | V.SOUZA | 58 | 7,50 | 1:59.432 | 1 1/2 |
| 4 | AVIÃO SUREÑO | JEANE ALVES | 52,5 | 3,70 | 1:59.457 | 1 1/2 |
| 5 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 58 | 4,30 | 1:59.524 | 1 3/4 |
| 6 | OURO DA SERRA | E.PEREIRA | 58 | 4,90 | 1:59.703 | 3 1/4 |
| 7 | REPEAT WINNER | A.L.SILVA | 54 | 6,20 | 1:59.760 | 3 1/2 |
| 8 | CONCILIUM | R.VIANA | 59 | 17,70 | 2:01.015 | 10 3/4 |
| 9 | NEW EMPEROR | M.RIBEIRO | 59 | 15,30 | 2:01.205 | 11 3/4 |
| # | Animal
2:31
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTE OLÍMPICA | E.PEREIRA | 57 | 6,40 | 1:22.200 | 3 1/4 |
| 2 | SIGILLARIA | J.SEVERO Ap3 | 55 | 6,90 | 1:22.715 | 3 1/4 |
| 3 | XAMÃ | M.SILVA | 57 | 2,10 | 1:22.910 | 4 1/4 |
| 4 | FAIRY BREEZY | AD.ALVES | 57 | 14,30 | 1:23.107 | 5 1/4 |
| 5 | LINDA MA | R.VIANA | 58 | 3,50 | 1:23.223 | 6 1/4 |
| 6 | RELÚCERE | A.L.SILVA | 55 | 17,80 | 1:23.522 | 7 3/4 |
| 7 | GREEK COMEDY | M.PLATINI | 57 | 20,30 | 1:23.705 | 8 3/4 |
| 8 | PRÓXIMA SEXTA | M.DIAS Ap3 | 55 | 12,30 | 1:23.809 | 9 1/2 |
| 9 | ES-QUENTA | L.HENRIQUES | 57 | 13,00 | 1:23.899 | 9 3/4 |
| 10 | DA RAINHA | W.PIMENTEL | 57 | 31,10 | 1:24.326 | 12 1/2 |
| 11 | UNO OLHAR | J.SOUSA | 57 | 42,70 | 1:33.019 | 63 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 32 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 4 Inversões com 2 Exatas
( 7°, 9° páreos )
Rateio: R$ 1.374,69
Movimento Betting 4: R$ 13.956,25
Bonificação Betting 4: R$ 39.000,00
FAST 6 - Reunião: 32 - C.JARDIM
17 Ticket(s) com 17 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 1.996,66
Movimento FAST 6: R$ 46.477,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 32 R$ 398.250,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 630 R$ 176.802,50