| 3º
PÁREO (312) - 2000 M - GP-9 R$7.000,00 Potrancas de 3 anos sem vitória - (D) ![]() |
1 MELHOR GRUA W.BLANDI 57 1,70 2:04.332 2 1/2
2 BAND ON THE RUN A.L.SILVA 57 4,00 2:04.768 2 1/2
3 OLYMPIC ENGLAND V.SOUZA 57 4,00 2:05.455 6 3/4
4 GARDNER N.A.SANTOS 57 24,30 2:05.463 6 3/4
5 BILLECART A.C.SILVA 57 20,20 2:05.736 8 1/4
6 NA MALICIA L.SALLES 57 16,60 2:05.775 8 1/2
7 OSAKA J.GULART 56 11,20 2:05.790 8 1/2
8 JULIA STAR J.APARECIDO 57 12,40 2:06.436 12 1/2
- Tempo : 2´04´´332 [2´05´´79, 2´04´´33]
- Finais : 400m 23:703 / 200m 12:158
- Vencedor : ( 3 ) 1,70
- Exata : ( 3-4 ) 5,90
- Places : ( 3 ) 1,30 ( 4 ) 1,60
- TRIFETA ( 3-4-8 ) 20,00
- QUADRIFETA ( 3-4-8-2 ) 129,00
- Proprietário : HARAS SÃO QUIRINO
- Criador : HARAS SÃO QUIRINO
- Treinador : EMERSON GARCIA (CP)
- Filiação : REFUSE TO BEND (IRE) e GRUA
- Movimento : R$ 39.078,50
