| 10º
PÁREO (1033) - 1800 M - GM R$6.270,00 Produtos de 4 e mais anos até 3 vitórias - (C) ![]() |
1 VALIANT NAME (L) O V.LEAL 58 2,50 1:47.594-M 1/2 Corpo
2 BARBADOS SINN R.MAIA 55 8,30 1:47.694-M 1/2 Corpo
3 SENATORE W.BLANDI 52 3,90 1:47.784-M 1 1/4
4 AZEITE N.A.SANTOS 58 6,60 1:48.622-M 6 1/4
5 UIRAMEMBI F.LEANDRO (ARG) 55 7,70 1:48.654-M 6 1/4
6 TOM JOE U.SILVA Ap1 51 22,00 1:48.736-M 6 3/4
7 BLUSTER OR HUSH J.MOURA 52 28,80 1:49.086-M 8 3/4
8 ALBERTO EIN A.MESQUITA 53 28,30 1:49.702-M 12 1/2
9 HOMER (URU) N.CUNHA 56 4,50 1:49.855-M 13 1/4
- Tempo : 1´47´´594-M
- Finais : 400m 23:974 / 200m 12:215
- Não correu : (1) SUPER ACTION
- Vencedor : ( 8 ) 2,50
- Exata : ( 8-3 ) 18,60
- Places : ( 8 ) 1,80 ( 3 ) 2,90
- TRIFETA ( 8-3-7 ) 162,00
- QUADRIFETA ( 8-3-7-1 ) 535,00
- Proprietário : STUD MADINHA
- Criador : HARAS PONTA PORÃ
- Treinador : J.L.ARANHA
- Filiação : SILENT NAME (JPN) e QUATANI
- Movimento : R$ 137.970,50
- O tempo foi manual.
