7º PÁREO (513) - 2400 M - GL R$60.000,00
GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO CSN - (G1) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | HEAD OFFICE | J.RICARDO (RJ) | 58 | 3,90 | 2:27.226 | Pescoço |
| 2 | NOVO SOL | B.QUEIROZ (RJ) | 56 | 15,00 | 2:27.282 | Pescoço |
| 3 | CALED | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 14,70 | 2:27.753 | 3 1/4 |
| 4 | RASGADO DE BIRIGUI | M.PLATINI | 58 | 15,10 | 2:27.806 | 3 1/2 |
| 5 | INDIGO GUERREIRO | M.MESQUITA (RJ) | 56 | 16,60 | 2:27.849 | 3 3/4 |
| 6 | GEORGE WASHINGTON | A.MOTA (RJ) | 58 | 4,20 | 2:28.048 | 4 3/4 |
| 7 | OLYMPIC IMPACT | H.FERNANDES (RJ) | 58 | 5,10 | 2:28.086 | 5 1/4 |
| 8 | FOLLOW IT | JEANE ALVES | 56 | 17,10 | 2:28.222 | 5 3/4 |
| 9 | WIL MYERS | A.L.SILVA | 56 | 13,50 | 2:28.320 | 6 1/2 |
| 10 | MAÑANA PODEROSA | A.MESQUITA | 58 | 17,00 | 2:28.802 | 9 1/4 |
| 11 | NOBLESSE YOU | R.VIANA | 58 | 16,80 | 2:28.841 | 9 1/2 |
| 12 | O SOLE MIO | J.APARECIDO | 58 | 16,90 | 2:28.870 | 9 3/4 |
| 12 | REI DO CAVIAR | M.S.MACHADO | 58 | 17,10 | 2:28.870 | 9 3/4 |
| 14 | NOTÁVEL | W.BLANDI (RJ) | 58 | 15,30 | 2:28.974 | 10 1/4 |
Tempo : 2´27´´226
Finais : 400m 24:640 / 200m 12:670
Vencedor : ( 10 ) 3,90
Exata : ( 10-8 ) 34,90
Dupla : ( 8-10 ) 40,80
Places : ( 10 ) 1,70 ( 8 ) 9,90 QUAD.ACUM ( 10-8-2-6 ) 4.029,00
Proprietário : STUD ALESSIO & NAELA
Criador : HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
Treinador : M.ANDRÉ
Filiação : WILD EVENT (USA) e CORTICEIRA (USA)
Movimento : R$ 130.106,00 A
Quadrifeta ficou acumulada.