8º PÁREO (514) - 1500 M - GL R$4.500,00
CLAIMING OPCIONAL-R$ 9.000,00-Éguas de 3 e mais anos até 1 vit.,4 anos até 2 vits.,5 anos até 3 vits.,6 anos até 4 vits.de 7+ mais anos até 6 vits-(C)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | CHE BELLA MARTINI (L) | V.LEAL (URU) | 57 | 1,30 | 1:29.414 | 1 3/4 |
| 2 | LADY DO IGUASSU (L) | B.QUEIROZ (RJ) | 54,5 | 4,10 | 1:29.724 | 1 3/4 |
| 3 | RELÚCERE | A.R.OLIVEIRA | 51 | 15,70 | 1:29.841 | 2 1/2 |
| 4 | GLORY KOWGIRL | A.F.MATOS | 54,5 | 144,10 | 1:30.072 | 3 3/4 |
| 5 | XARAPOVA | P.JESUS Ap1 | 56 | 63,60 | 1:30.167 | 4 1/2 |
| 6 | NO NAY NEVER | J.RICARDO (RJ) | 55 | 7,10 | 1:30.276 | 5 1/4 |
| 7 | NATONGA DA MIRANDA | C.LLOPART Ap4 | 52 | 25,30 | 1:30.514 | 6 1/2 |
| 8 | AMY LEE | J.APARECIDO | 58 | 46,90 | 1:30.609 | 7 1/4 |
| 9 | PFEIFFER | R.MENDONÇA Ap2 | 55,5 | 46,60 | 1:30.667 | 7 1/2 |
| 10 | INTENSA BELA (L) | M.SILVA | 58 | 42,00 | 1:30.777 | 8 1/4 |
| 11 | ÍNDIA FAFÁ | I.SILVA Ap2 | 53 | 73,30 | 1:30.863 | 8 1/2 |
| 12 | OHANA GIRL | A.MESQUITA | 57 | 9,90 | 1:31.193 | 10 1/2 |
Tempo : 1´29´´414
Finais : 400m 24:900 / 200m 12:480
Vencedor : ( 11 ) 1,30
Exata : ( 11-8 ) 9,30
Dupla : ( 8-11 ) 4,60
Places : ( 11 ) 1,30 ( 8 ) 2,00
QUADRIFETA ( 11-8-9-10 ) 966,00
Proprietário : HARAS OLD FRIENDS LTDA
Criador : HARAS OLD FRIENDS LTDA
Treinador : S.LOBO
Filiação : MELLON MARTINI-USA e BYZANGE
Movimento : R$ 78.449,00