6º PÁREO (512) - 1600 M - GL R$40.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - (G2) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | OLYMPIC JHONSNOW | W.XAVIER (RJ) | 59 | 3,80 | 1:34.390 | 1 1/4 |
| 2 | CAMPELANDA | V.ROCHA (PR) | 59 | 5,30 | 1:34.563 | 1 1/4 |
| 3 | RAIOLUX | JEANE ALVES | 57,5 | 12,00 | 1:34.739 | 2 1/4 |
| 4 | OURO DA SERRA | H.FERNANDES (RJ) | 59 | 8,20 | 1:35.077 | 4 1/4 |
| 5 | NORGAARD | W.BLANDI (RJ) | 59 | 9,10 | 1:35.079 | 4 1/4 |
| 6 | OLYMPIC JOSEPH | V.SOUZA | 59 | 11,00 | 1:35.592 | 7 1/4 |
| 7 | MONDRAGON | N.A.SANTOS | 59 | 15,00 | 1:35.602 | 7 1/4 |
| 8 | IZZI BIZZI | J.RICARDO (RJ) | 57,5 | 13,60 | 1:35.748 | 7 3/4 |
| 9 | NO SOUND | R.VIANA | 59 | 14,50 | 1:35.934 | 9 1/4 |
| 10 | WEST IMIGRANT | J.APARECIDO | 59 | 14,90 | 1:36.182 | 10 1/2 |
| 11 | END DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 59 | 15,10 | 1:38.616 | 24 3/4 |
| 12 | DASHING COURT | M.RIBEIRO | 57,5 | 5,20 | 1:50.075 | 92 1/4 |
Tempo : 1´34´´390
Finais : 400m 23:590 / 200m 12:060
Vencedor : ( 1 ) 3,80
Exata : ( 1-8 ) 6,60
Dupla : ( 1-8 ) 5,20
Places : ( 1 ) 1,60 ( 8 ) 1,60
QUADRIFETA ( 1-8-7-6 ) 750,00
Proprietário : HARAS REGINA
Criador : HARAS REGINA
Treinador : R.SOLANES (RJ)
Filiação : AGNES GOLD (JPN) e JE SUIS BELLE
Movimento : R$ 78.811,00