9º PÁREO (413) - 2000 M - GP-6 R$4.500,00
HANDICAP HANDICAP - Produtos de 3 e mais anos ganhadores - (B)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCETON (L) | J.BISPO | 51 | 26,00 | 2:04.245 | 4 Corpos |
| 2 | TRICK TWICE (L) | R.VIANA | 56 | 10,50 | 2:04.923 | 4 Corpos |
| 3 | BLADE RUNNER | W.ARIEL | 53 | 4,30 | 2:05.426 | 7 Corpos |
| 4 | GRANDÃO´S DREAM | A.R.OLIVEIRA | 52 | 45,00 | 2:05.566 | 7 3/4 |
| 5 | PAVÃO | F.LARROQUE | 57,5 | 3,90 | 2:05.733 | 8 3/4 |
| 6 | DRAGSTER | L.HENRIQUES | 60 | 3,40 | 2:07.518 | 18 3/4 |
| 7 | DIVINO CORUNILHA | RUDINICK VIANA | 55 | 51,30 | 2:08.569 | 24 3/4 |
| 8 | QUAL E | A.MESQUITA | 52,5 | 26,80 | ||
| 9 | HULK DO JAGUARETE | J.SEVERO | 55 | 3,90 | ||
| 10 | EXTRA FAIR | M.RIBEIRO | 52 | 14,60 | ||
| 11 | DANCING MAMBO | I.SILVA | 55,5 | 19,60 |
