| 6º PÁREO (1029) - 1400 M - *AE R$23.400,00 GRANDE PRÊMIO PRES.JOSÉ DE SOUZA QUEIROZ - (GR.III) Produtos de 2 anos |
1 UNDOSTAIS J.APARECIDO 55 2,70 1:22.266 3 1/4
2 KLINSMANN S.GENEROSO 55 6,20 1:22.784 3 1/4
3 BOSSOFTHEBOSS V.GIL (RJ) 55 7,60 1:23.151 5 1/4
4 GAJA BARBARESCO J.HENRIQUE 55 5,70 1:23.481 7 1/4
5 FIXADOR A.QUEIROZ 55 16,90 1:23.495 7 1/4
6 ANGELUS TASTER F.LEANDRO 55 9,90 1:23.498 7 1/4
7 VALIANT CAT V.LEAL 55 5,30 1:23.600 7 3/4
7 FOX-LIDER M.PLATINI 55 27,40 1:23.600 7 3/4
9 KEMPES J.GULART 55 6,20 1:24.091 10 3/4
10 INTUITION A.C.SILVA 55 14,50 1:24.305 11 3/4
11 ALL BLACK A.M.SOUZA 55 10,40 1:24.807 14 3/4
- Tempo : 1´22´´266
- Finais : 400m e 200m Falharam
- Não correram : (5) ALWAYS ON MY MIND (8) LAP TOP (10) CABOS BLANCOS (3) VÔO DO FALCÃO
- Vencedor : ( 9 ) 2,70
- Exata : ( 9-7 ) 18,50
- Places : ( 9 ) 2,00 ( 7 ) 1,90
- TRIFETA ( 9-7-2 ) 183,00
- QUADRIFETA ( 9-7-2-13 ) 421,00
- Proprietário : STUD MANDRAKE
- Criador : BEVERLY HILLS STUD
- Treinador : M.DECKI (PR)
- Filiação : SILENT TIMES (IRE) e DIRTY DANCER
- Movimento : R$ 55.883,50
