6º PÁREO (144) - 1000 M - GP R$18.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE MARCIO CORREA DE TOLEDO - (G3) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÔO DE ÍCARO | I.SILVA Ap1 | 54,5 | 6,20 | 0:55.526 | 1/4 Corpo |
| 2 | BIG ANGEL | A.MESQUITA | 59 | 3,00 | 0:55.585 | 1/4 Corpo |
| 3 | JAZZ MAN | JEANE ALVES | 59 | 7,70 | 0:55.834 | 1 3/4 |
| 4 | HENRIQUE EIGHT | F.LARROQUE | 59 | 4,80 | 0:55.884 | 2 1/4 |
| 5 | FANNY DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 57 | 7,20 | 0:56.043 | 3 1/4 |
| 6 | CONSUL AMERICAN | R.VIANA | 59 | 11,90 | 0:56.145 | 3 3/4 |
| 7 | DAVY JONES | M.RIBEIRO | 59 | 8,10 | 0:56.635 | 6 1/2 |
| 8 | DESTINY | R.MENDONÇA Ap1 | 54 | 11,10 | 0:56.662 | 6 3/4 |
| 9 | JAGDALPUR | A.L.SILVA | 54,5 | 16,10 | 0:57.000 | 8 3/4 |
| 10 | AMY LEE | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 16,20 | 0:58.173 | 15 1/2 |
