5º PÁREO (143) - 1600 M - GM R$18.000,00
GRANDE PRÊMIO ALBERTO SANTOS DUMONT - (G3) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVO MALTINE | R.VIANA | 59 | 2,10 | 1:34.990 | 3/4 Corpo |
| 2 | NO SOUND | N.A.SANTOS | 59 | 2,10 | 1:35.137 | 3/4 Corpo |
| 3 | AVIÃO SUREÑO | F.LARROQUE | 59 | 3,40 | 1:35.236 | 1 1/2 |
| 4 | ROCKY MARCIANO | M.RIBEIRO | 59 | 9,50 | 1:35.431 | 2 3/4 |
| 5 | GATO DO JAGUARETE | JEANE ALVES | 54 | 4,30 | 1:35.467 | 2 3/4 |
| 6 | CHEVRE D´OR | R.MENDONÇA Ap1 | 59 | 10,50 | 1:35.955 | 5 3/4 |
| 7 | GULF DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 55 | 4,30 | 1:37.597 | 15 1/4 |
| 8 | URSO DE BIRIGUI | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 5,10 | 1:41.755 | 24 1/4 |
