| 6º PÁREO (1071) - 1000 M - GM-3 R$7.500,00 Potrancas de 2 anos sem vitória |
| 1 | JUNGLE BOOGIE | J.APARECIDO | 55 | 16,10 | 0:57.727 | Pescoço |
| 2 | A MAIOR | A.M.SOUZA | 55 | 4,60 | 0:57.772 | Pescoço |
| 3 | UPPER CLASSE | W.BLANDI | 55 | 7,80 | 0:58.197 | 2 3/4 |
| 4 | SASSY KATE | N.A.SANTOS | 55 | 4,60 | 0:58.754 | 6 1/4 |
| 5 | SUTACHE | L.SALLES | 55 | 1,90 | 0:58.956 | 7 1/4 |
| 6 | DEJAVU | E.LOPES | 55 | 8,60 | 0:59.052 | 7 3/4 |
| 7 | EVENT | R.FERREIRA | 55 | 18,60 | 0:59.068 | 7 3/4 |
| 8 | BOM TEMPO | A.GULART | 56 | 4,60 | 0:59.098 | 8 1/4 |
| 9 | MUNIÇÃO FORTE | A.C.SILVA | 55 | 18,70 | 1:00.757 | 17 3/4 |
| 10 | AMERICAN SHACK | J.SOUSA | 55 | 72,30 | 1:01.871 | 24 1/2 |
- Tempo : 0´57´´727
- Finais : 400m 23:739 / 200m 12:049
- Não correu : (9) ALLUSIVE BAND
- Vencedor : ( 10 ) 16,10
- Exata : ( 10-3 ) 84,30
- Places : ( 10 ) 9,50 ( 3 ) 3,00
- TRIF.ACUM ( 10-3-6 ) 1.394,00
- QUAD.ACUM ( 10-3-6-5 ) 1.935,00
- Proprietário : BEVERLY HILLS STUD
- Criador : BEVERLY HILLS STUD
- Treinador : A.G.S.CORREA (PF)
- Filiação : IBERO (ARG) e CRAWFORD
- Movimento : R$ 44.963,50
- A Trifeta e a Quadrifeta ficaram acumuladas.
- ANIMAL DESFERRADO : N° 05 SUTACHE