| 5º PÁREO (1070) - 1400 M - GM-3 R$7.500,00 Potrancas de 2 anos até 2 vitórias |
| 1 | STAR MAGIC | A.C.SILVA | 55 | 1,70 | 1:24.832 | 2 1/2 |
| 2 | DAWN SURPRISE | W.BLANDI | 52 | 3,40 | 1:25.262 | 2 1/2 |
| 3 | UNIQUE COLOURS | JEANE ALVES | 52 | 4,30 | 1:25.313 | 2 3/4 |
| 4 | HAY TRADICION | JAQ.CABRAL | 51 | 7,60 | 1:25.372 | 3 1/4 |
| 5 | VERY GOOD AFLEET | L.HENRIQUES | 53 | 27,80 | 1:25.955 | 6 3/4 |
| 6 | MIAU MIAU | M.SANT´ANNA | 52 | 26,30 | 1:26.314 | 8 3/4 |
| 7 | BEEMEDABLIU | L.SALLES | 52 | 37,50 | 1:26.599 | 10 1/2 |
| 8 | USINA | FABIO SILVA Ap2 | 50 | 26,40 | 1:36.776 | 70 1/4 |
- Tempo : 1´24´´832
- Finais : 400m 24:954 / 200m 12:822
- Vencedor : ( 8 ) 1,70
- Exata : ( 8-3 ) 4,30
- Places : ( 8 ) 1,20 ( 3 ) 1,60
- TRIFETA ( 8-3-4 ) 15,00
- QUADRIFETA ( 8-3-4-5 ) 30,00
- Proprietário : GOOD FRIENDS STUD
- Criador : INTERBANC AGROPECUÁRIA LTDA.
- Treinador : A.MAGALHÃES FILHO
- Filiação : FIRST AMERICAN (USA) e HEART OF´THE OCEAN
- Movimento : R$ 48.342,50
- ANIMAIS DESFERRADOS : N° 01 VERY GOOD AFLEET , N° 02 USINA , N° 05 HAY TRADICION