| 10º PÁREO (1064) - 1400 M - GP-3 R$6.500,00 Potrancas de 3 anos até 2 vitórias |
| 1 | RED POLKA DOTS | L.SALLES | 56 | 2,60 | 1:24.238 | 2 1/4 |
| 2 | HILARIANTE MARJORY | JAQ.CABRAL | 54 | 34,40 | 1:24.605 | 2 1/4 |
| 3 | AYUMI | FABIO SILVA Ap2 | 51 | 8,90 | 1:24.718 | 2 3/4 |
| 4 | OVERESTIMATE | R.FRANÇA Ap3 | 50 | 20,50 | 1:24.757 | 3 1/4 |
| 5 | INSANE LOVE | A.QUEIROZ | 54 | 11,20 | 1:24.781 | 3 1/4 |
| 6 | ESTRELA DA INDIA | JEANE ALVES | 52 | 4,50 | 1:24.903 | 3 3/4 |
| 7 | DOPPIO AMORE ¢ | W.BLANDI | 56 | 22,50 | 1:24.923 | 4 1/4 |
| 8 | SWEET NEW | J.GULART | 51 | 10,30 | 1:25.025 | 4 3/4 |
| 9 | DANÇA DO VENTRE | A.M.SOUZA | 56 | 4,40 | 1:25.048 | 4 3/4 |
| 10 | ZAZOEIRA | M.SANT´ANNA | 53 | 35,50 | 1:25.108 | 5 1/4 |
| 11 | DURBAN CITY | A.C.SILVA | 56 | 11,90 | 1:25.492 | 7 1/2 |
| 12 | ALCUNHA | E.LOPES | 53 | 66,20 | 1:26.425 | 12 3/4 |
- Tempo : 1´24´´238
- Finais : 400m 24:443 / 200m 12:583
- Não correu : (4) OLYMPIC INCOME
- Vencedor : ( 6 ) 2,60
- Exata : ( 6-10 ) 69,20
- Places : ( 6 ) 2,70 ( 10 ) 8,50
- TRIFETA ( 6-10-13 ) 545,00
- QUAD.ACUM ( 6-10-13-3 ) 1.939,00
- Proprietário : HARAS INTERLAGOS LTDA
- Criador : HARAS INTERLAGOS LTDA
- Treinador : P.NICKEL FILHO
- Filiação : ROMARIN e RED DANCER (GB)
- Movimento : R$ 70.443,50
- A Quadrifeta ficou acumulada.
- ANIMAL DESFERRADO : N° 08 DURBAN CITY