| 9º PÁREO (1063) - 1000 M - GP-3 R$5.000,00 PÁREO DE CLAIMING - CAT." BB " Potrancas de 2 anos sem vitória |
| 1 | FOOLISH BEHAVIOR | N.A.SANTOS | 55 | 1,30 | 0:58.136 | 4 1/4 |
| 2 | TATICIA | A.C.SILVA | 55 | 3,40 | 0:58.868 | 4 1/4 |
| 3 | ALLOYHA | A.L.SILVA | 55 | 12,90 | 0:58.913 | 4 1/2 |
| 4 | UMA MARAVILHA | J.SOUSA | 55 | 15,70 | 0:59.183 | 6 1/4 |
| 5 | BRIGHT CAT | A.QUEIROZ | 54 | 11,60 | 0:59.457 | 7 3/4 |
| 6 | BADULAKI | L.SALLES | 55 | 11,50 | 1:00.100 | 11 1/2 |
| 7 | CASADOIRA | F.H.COSTA | 55 | 31,70 | 1:01.568 | 20 1/4 |
| 8 | POC POC POC | F.LARROQUE | 54 | 12,90 | 1:02.363 | 24 3/4 |
- Tempo : 0´58´´136
- Finais : 400m 23:933 / 200m 12:265
- Não correram : (4) VALENTINA STAR (1) ILUDIDA AMERICANA
- Vencedor : ( 8 ) 1,30
- Exata : ( 8-2 ) 4,10
- Places : ( 8 ) 1,10 ( 2 ) 1,30
- TRIFETA ( 8-2-3 ) 31,00
- QUADRIFETA ( 8-2-3-6 ) 214,00
- Proprietário : HARAS MARIANA
- Criador : HARAS MARIANA
- Treinador : A.L.CINTRA (CP)
- Filiação : MAJOR STORM (USA) e GLORINHA
- Movimento : R$ 47.845,00
- ANIMAIS DESFERRADOS : N° 02 TATICIA