| 9º PÁREO (1450) - 1500 M - GM R$7.260,00 Produtos de 2 anos sem vitória - (C). |
1 ZAGOON JEANE ALVES 53 5,10 1:30.584 3/4 Corpo
2 MITOLÓGICO V.LEAL 55 2,90 1:30.724 3/4 Corpo
3 CONDUTA DE HONRA A.DOMINGOS 55 31,50 1:30.810 1 1/4
4 APPLAUSE J.APARECIDO 55 2,00 1:30.885 1 3/4
5 GARDEN KEEPER J.GULART 53 10,80 1:31.020 2 1/2
6 GARIB A.C.SILVA 55 10,50 1:31.933 7 3/4
7 GRADUADO W.BLANDI 55 30,40 1:32.425 10 3/4
8 CEDO OU TARDE C.LAVOR (RJ) 56 13,40 1:32.654 12 1/4
9 BOB SPONGE I.SANTANA 55 254,30 1:33.052 14 1/2
10 DAYOFLIGHT J.VENTURA 55 67,00 1:33.969 19 3/4
11 ZÉ SALIONI M.RIBEIRO 55 180,20 1:34.219 21 1/2
- Tempo : 1´30´´584
- Finais : 400m 23:922 / 200m 12:274
- Vencedor : ( 9 ) 5,10
- Exata : ( 9-4 ) 16,20
- Places : ( 9 ) 4,10 ( 4 ) 2,70
- TRIF.ACUM ( 9-4-11 ) 813,00
- QUAD.ACUM ( 9-4-11-6 ) 1.998,00
- Proprietário : HARAS MOEMA
- Criador : HS.STA.LUZIA DA ÁGUA BRANCA
- Treinador : V.FORNASARO
- Filiação : SULAMANI (IRE) e NAOMI
- Movimento : R$ 56.890,00
- A Trifeta e a Quadrifeta ficaram acumuladas.