| 10º PÁREO (1451) - 1500 M - GM R$7.260,00 Produtos de 2 anos sem vitória - (C). |
1 VALET PARK V.LEAL 55 4,00 1:29.197 4 1/2
2 ABSINTO L.DUARTE (RJ) 55 9,00 1:29.954 4 1/2
3 DINAMITE PURA J.VENTURA 55 3,20 1:30.054 5 1/4
4 ARQUITETO NERO A.C.SILVA 55 7,60 1:30.298 6 1/2
5 UIRAPURU C.LAVOR (RJ) 56 2,30 1:30.420 7 1/4
6 CAPRICHODOSDEUSES A.DOMINGOS 55 9,20 1:30.586 8 1/4
7 DIÁRIO SECRETO N.A.SANTOS 55 3,20 1:31.318 12 1/2
8 VECTOR J.APARECIDO 55 58,70 1:31.782 15 1/4
9 FLUDEN W.BLANDI 55 115,70 1:31.947 16 1/4
10 FIUMICINO M.RIBEIRO 55 211,90 1:31.948 16 1/4
11 LAPLACE J.GULART 53 68,80 1:32.666 20 1/2
- Tempo : 1´29´´197
- Finais : 400m 23:477 / 200m 12:009
- Não correu : (2) PEREIRÃODEPELOTAS
- Vencedor : ( 10 ) 4,00
- Exata : ( 10-6 ) 41,60
- Places : ( 10 ) 3,60 ( 6 ) 3,00
- TRIFETA ( 10-6-4 ) 284,00
- QUADRIFETA ( 10-6-4-5 ) 629,00
- Proprietário : HARAS ZONTA
- Criador : HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
- Treinador : E.ARAUJO (PR)
- Filiação : SIGNAL TAP (USA) e ROSEFORPENNY (USA)
- Movimento : R$ 53.314,00
- ANIMAL DESFERRADO : N° 08 FIUMICINO