1º PÁREO (521) - 1500 M - AM R$4.500,00
Produtos de 3 e 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4 vitórias, 7 anos até 6 vitórias e de 8 e mais anos até 7 vits.
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
Betting 4 - Reunião : 60 - C.JARDIM
4 Ticket(s) com 6 Inversões com 3 Exatas
( 7°, 8°, 10° páreos )
Rateio: R$ 799,24
Movimento Betting 4: R$ 12.171,25
Bonificação Betting 4: R$ 80.000,00
FAST 6 - Reunião: 60 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 5 Inversões com 5 Pontos
(4º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 3.134,43
Movimento FAST 6: R$ 52.240,50
Bonificação FAST 6: R$ 30.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 858 R$ 4.145,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 60 R$ 368.175,25
Total: R$ 372.320,30
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 654 R$ 144.300,00
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAITA BLADE | A.L.SILVA | 56 | 1,00 | 1:38.336 | 5 1/4 |
| 2 | NABUCODONOSOR | G.SANTOS | 56 | 3,90 | 1:39.197 | 5 1/4 |
| 3 | NÃO ME TOQUE | N.A.SANTOS | 56 | 3,90 | 1:39.845 | 8 3/4 |
| 4 | TEMPO DI FORTUNA | M.RIBEIRO | 56 | 17,20 | 1:40.660 | 13 3/4 |
| 5 | HERMAN HERMITS | A.R.OLIVEIRA Ap1 | 55 | 91,70 | 1:40.897 | 15 1/4 |
| 6 | HANK BOY | J.SOUSA | 56 | 80,90 | 1:42.651 | 25 1/2 |
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THARA | N.A.SANTOS | 56 | 1,00 | 1:40.178 | 2 1/2 |
| 2 | KALUANA LOTUS | A.L.SILVA | 56 | 26,00 | 1:40.613 | 2 1/2 |
| 3 | TRAMA DE BIRIGUI | M.SILVA | 57 | 4,60 | 1:40.665 | 2 3/4 |
| 4 | TRUE MAGIC | M.RIBEIRO | 56 | 4,50 | 1:40.821 | 3 3/4 |
| 5 | OPERA CAUSE | M.PLATINI | 56 | 48,30 | 1:41.406 | 7 1/4 |
| 6 | QUE BELA | R.NUNES | 56 | 47,20 | 1:42.988 | 16 1/2 |
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLOWAY | J.SEVERO Ap3 | 51 | 8,90 | 0:55.631 | Pescoço |
| 2 | MEXE QUE MEXE | RUDINICK VIANA | 53,5 | 3,10 | 0:55.681 | Pescoço |
| 3 | O NOSSO NEGRO (L) | A.MESQUITA | 54,5 | 3,20 | 0:56.055 | 2 1/2 |
| 4 | MARECHAL (ARG) | A.L.SILVA | 59 | 5,10 | 0:56.081 | 2 3/4 |
| 5 | ENERGIA IDEAL (L) | JEANE ALVES | 53,5 | 3,20 | 0:56.556 | 5 1/2 |
| 6 | GIRL PARISIENSE | G.SANTOS | 54,5 | 16,70 | 0:56.621 | 5 3/4 |
| 7 | RAINHA BARBARA | M.RIBEIRO | 52,5 | 2,60 | 0:58.294 | 15 3/4 |
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EARTHQUAKE | A.L.SILVA | 56 | 3,10 | 0:56.294 | 1 1/4 |
| 2 | LA VICTORIA SQUARE | E.PEREIRA | 58 | 1,40 | 0:56.518 | 1 1/4 |
| 3 | JEITO BOM | J.SEVERO Ap3 | 51 | 16,10 | 0:56.912 | 3 3/4 |
| 4 | LEGITIMA DEFESA | V.SOUZA | 55 | 11,50 | 0:57.223 | 5 1/2 |
| 5 | KOREA | M.RIBEIRO | 56 | 19,80 | 0:57.227 | 5 1/2 |
| 6 | CANATO (L) | A.R.OLIVEIRA Ap1 | 49,5 | 28,40 | 0:57.386 | 6 1/2 |
| 7 | PRIMO IRMÃO | M.SILVA | 58 | 6,60 | 0:58.446 | 12 3/4 |
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFT HAT | A.L.SILVA | 55 | 3,10 | 1:18.217 | 5 3/4 |
| 2 | L´AVENUE | JEANE ALVES | 57 | 2,50 | 1:19.195 | 5 3/4 |
| 3 | PASO DE LOS LIBRES | A.R.OLIVEIRA Ap1 | 51 | 16,60 | 1:19.287 | 6 1/4 |
| 4 | DESEJADA BLUE | J.LEMOS Ap3 | 52 | 27,00 | 1:19.682 | 8 3/4 |
| 5 | CRIMSON RED | J.SEVERO Ap3 | 54 | 2,30 | 1:20.034 | 10 3/4 |
| 6 | MEU GRANDE AMOR | V.SOUZA | 54 | 9,90 | 1:20.127 | 11 1/4 |
| 7 | OLYMPIC INVICTO | R.NUNES | 54 | 16,60 | 1:20.622 | 14 1/4 |
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÉDULUS | M.RIBEIRO | 57 | 5,50 | 1:30.774 | 1 1/2 |
| 2 | LONG DAY | RUDINICK VIANA | 58 | 1,90 | 1:31.006 | 1 1/2 |
| 3 | ANTHONY QUINN | E.PEREIRA | 59 | 10,50 | 1:31.443 | 3 3/4 |
| 4 | OLYMPIC IDAHO | N.A.SANTOS | 57 | 4,00 | 1:31.483 | 4 1/4 |
| 5 | KILLIN IT | J.SEVERO Ap3 | 54,5 | 10,50 | 1:31.972 | 7 1/4 |
| 6 | DALÍ | M.SILVA | 57 | 10,60 | 1:32.030 | 7 1/2 |
| 7 | TAKE ME TO CHURCH | J.LEMOS Ap3 | 55 | 6,60 | 1:32.754 | 11 3/4 |
| 8 | FORBES | V.SOUZA | 54,5 | 10,20 | 1:34.012 | 19 1/4 |
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICK HILLIE | M.RIBEIRO | 54 | 2,20 | 1:30.628 | 1 3/4 |
| 2 | MAGIC NAIF | J.SEVERO Ap3 | 51 | 6,40 | 1:30.936 | 1 3/4 |
| 3 | LOOPHOLE | E.PEREIRA | 58 | 4,70 | 1:31.231 | 3 1/2 |
| 4 | UM FUGITIVO | A.MESQUITA | 55 | 5,40 | 1:31.666 | 6 1/4 |
| 5 | SOUND OF SOUL (L) | A.L.SILVA | 54,5 | 15,70 | 1:32.321 | 9 3/4 |
| 6 | LINDA MA | J.LEMOS Ap3 | 50 | 28,90 | 1:32.478 | 10 3/4 |
| 7 | SUPER BUCK | A.R.OLIVEIRA Ap1 | 54 | 42,10 | 1:32.509 | 11 1/4 |
| 8 | TOP VIEW (L) | N.A.SANTOS | 56 | 3,60 | 1:32.707 | 12 1/4 |
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISIANNA | J.LEMOS Ap3 | 52 | 18,60 | 1:32.630 | 1/4 Corpo |
| 2 | MEM WHITE BEAR | N.A.SANTOS | 57 | 4,10 | 1:32.695 | 1/4 Corpo |
| 3 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 57 | 2,10 | 1:32.800 | 1 Corpo |
| 4 | UNA VITA | A.L.SILVA | 57 | 4,70 | 1:33.004 | 2 1/4 |
| 5 | PRESERVATION HALL (L) | RUDINICK VIANA | 55 | 4,10 | 1:33.062 | 2 1/2 |
| 6 | VALERIA DA PISTA | J.SEVERO Ap3 | 52 | 6,70 | 1:33.204 | 3 1/2 |
| 7 | DHARMA | A.MESQUITA | 56 | 27,80 | 1:33.756 | 6 3/4 |
| 8 | FLACOTA | J.SOUSA | 57,5 | 32,70 | 1:37.412 | 28 1/4 |
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUE NACIONAL | G.SANTOS | 58 | 7,70 | 0:56.565 | 1 1/2 |
| 2 | WALTZ (L) | JEANE ALVES | 56 | 15,60 | 0:56.832 | 1 1/2 |
| 3 | FIFI QUEEN | M.PLATINI | 58 | 4,40 | 0:57.078 | 3 1/4 |
| 4 | CAT KOWBOY | J.LEMOS Ap3 | 54 | 4,10 | 0:57.086 | 3 1/4 |
| 5 | OLYMPIC IBERIA | J.SEVERO Ap3 | 54 | 3,20 | 0:57.132 | 3 1/4 |
| 6 | FOI UM BEIJO | A.L.SILVA | 57,5 | 8,10 | 0:57.143 | 3 1/2 |
| 7 | THE STRIP | M.DIAS Ap3 | 54 | 3,90 | 0:57.540 | 5 3/4 |
| 8 | UNO OLHAR | A.R.OLIVEIRA Ap1 | 55 | 12,10 | 0:57.881 | 7 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 59 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 2 Exatas
( 6°, 9° páreos )
Rateio: R$ 5.171,93
Movimento Betting 4: R$ 13.126,75
Bonificação Betting 4: R$ 77.000,00
FAST 6 - Reunião: 59 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 5 Pontos
(3º,4º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 13.727,70
Movimento FAST 6: R$ 45.759,00
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 59 R$ 335.731,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 653 R$ 187.852,50
| # | Animal ![]() | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HISTÓRIA DA ARTE | M.SILVA | 56 | 2,30 | 1:40.240 | 7 3/4 |
| 2 | NALA | A.L.SILVA | 56 | 5,20 | 1:41.546 | 7 3/4 |
| 3 | SASSY RACE | V.SOUZA | 56 | 5,90 | 1:42.894 | 15 3/4 |
| 4 | TERNURA DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 56 | 1,50 | 1:46.913 | 39 1/4 |