1º PÁREO (329) - 2600 M - GP R$5.500,00
PROVA ESPECIAL VIZIANE Produtos de 3 e mais anos - (B)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
Betting 4 - Reunião : 39 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 6°, 7°, 9° páreos )
Rateio: R$ 8.812,49
Movimento Betting 4: R$ 22.366,75
Bonificação Betting 4: R$ 60.000,00
FAST 6 - Reunião: 39 - C.JARDIM
19 Ticket(s) com 19 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 1.738,02
Movimento FAST 6: R$ 43.408,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 39 R$ 412.644,25
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 636 R$ 193.096,50
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINGA DA BOA | O.PEREIRA FILHO | 59 | 5,60 | 1:16.461 | 1/2Cabeça |
| 2 | INFINITÀ | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 5,10 | 1:16.474 | 1/2Cabeça |
| 3 | HORA DA ONÇA | N.A.SANTOS | 57 | 1,80 | 1:16.860 | 2 1/4 |
| 4 | BRUNA CAPRESE | J.SEVERO Ap3 | 50 | 6,90 | 1:17.220 | 4 1/2 |
| 5 | KOREA | L.FELIPE Ap2 | 52 | 8,20 | 1:17.270 | 4 3/4 |
| 6 | MIMOSA FIRE | R.VIANA | 56 | 4,00 | 1:17.312 | 5 1/4 |
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITLE QUEROBIN | R.VIANA | 56 | 1,00 | 2:02.373 | 1 3/4 |
| 2 | XAMÃ | R.NUNES | 52 | 13,60 | 2:02.705 | 1 3/4 |
| 3 | OLYMPIC FENCING (L) | F.LARROQUE | 57 | 7,10 | 2:02.845 | 2 3/4 |
| 4 | MISS CAROLA | RUDINICK VIANA | 53,5 | 1,00 | 2:02.890 | 3 1/4 |
| 5 | APPLE-PIE (L) | JEANE ALVES | 56 | 44,90 | 2:03.490 | 6 1/2 |
| 6 | SIGILLARIA | A.L.SILVA | 56 | 5,00 | 2:04.332 | 11 1/2 |
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÃO DA MAIS | RUDINICK VIANA | 56 | 5,30 | 0:56.924 | 1 1/4 |
| 2 | NO SOUND | R.VIANA | 56 | 5,30 | 0:57.138 | 1 1/4 |
| 3 | OLD SHIPMAN | N.A.SANTOS | 56 | 1,20 | 0:57.148 | 1 1/4 |
| 4 | KEEP DOWN | V.SOUZA | 56 | 10,50 | 0:57.372 | 2 3/4 |
| 5 | PRADA | M.SILVA | 55 | 6,80 | 0:57.824 | 5 1/4 |
| 6 | SEÑOR DE ORGAZ | A.L.SILVA | 56 | 12,00 | 0:58.267 | 7 3/4 |
| 7 | HEMISPHERE SOUTH | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 52 | 14,70 | 0:59.641 | 15 3/4 |
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESEJADA OPAL | N.A.SANTOS | 57 | 1,00 | 0:56.724 | 4 1/2 |
| 2 | GLORY KOWGIRL | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 6,30 | 0:57.499 | 4 1/2 |
| 3 | VIOLET SPRING | J.LEMOS Ap3 | 52 | 18,40 | 0:58.169 | 8 1/2 |
| 4 | HERMINIA LIPS | R.NUNES | 57 | 23,30 | 0:58.562 | 10 3/4 |
| 5 | GIGI SWEET | M.SILVA | 57 | 15,60 | 0:58.620 | 11 1/4 |
| 6 | ÓPERA-BALÉ | L.FELIPE Ap2 | 55 | 21,20 | 1:03.110 | 37 1/2 |
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND RISQUE | N.A.SANTOS | 57 | 1,20 | 0:55.686 | 4 3/4 |
| 2 | GARGALO | A.F.MATOS | 57 | 1,20 | 0:56.498 | 4 3/4 |
| 3 | JUNIOR SCHOOL | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 3,00 | 0:56.646 | 5 3/4 |
| 4 | LOYAL LION | A.MESQUITA | 57 | 9,70 | 0:56.956 | 7 1/2 |
| 5 | MISTER PIPO | R.VIANA | 57 | 8,00 | 0:57.056 | 8 1/4 |
| 6 | GRÃMASTER | R.NUNES | 57 | 25,80 | 0:59.217 | 20 3/4 |
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUPÃ CERETÃ | E.PEREIRA | 58 | 2,60 | 1:28.240 | 1/2Cabeça |
| 2 | JOURNAL DU SOIR | J.SEVERO Ap3 | 50 | 2,30 | 1:28.262 | 1/2Cabeça |
| 3 | SIBIRSKAYA | V.SOUZA | 53,5 | 4,30 | 1:28.321 | 1/4 Corpo |
| 4 | LOBÃO | U.SILVA | 52 | 8,10 | 1:28.673 | 2 1/2 |
| 5 | ETZEL (L) | A.L.SILVA | 55,5 | 7,60 | 1:28.870 | 3 3/4 |
| 6 | UM FUGITIVO | A.MESQUITA | 53 | 10,50 | 1:28.879 | 3 3/4 |
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODIAK | JEANE ALVES | 54 | 3,20 | 2:00.417 | Focinho |
| 2 | KALIMICHTA | RUDINICK VIANA | 52 | 2,90 | 2:00.425 | Focinho |
| 3 | FRAPPATORE | A.L.SILVA | 55 | 14,50 | 2:00.713 | 1 3/4 |
| 4 | SÉDULUS | J.SEVERO Ap3 | 54 | 4,20 | 2:01.552 | 6 3/4 |
| 5 | MANGOSTA VICTORIA | M.DIAS Ap3 | 52 | 2,90 | 2:01.600 | 6 3/4 |
| 6 | ESCADUFAX | U.SILVA | 55 | 20,90 | 2:01.654 | 7 1/4 |
| 7 | GRENADIER | R.VIANA | 54 | 3,80 | 2:01.929 | 8 3/4 |
| 8 | SORRISO DE BIRIGUI | V.SOUZA | 57 | 8,20 | 2:02.082 | 9 3/4 |
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 54 | 5,00 | 1:34.880 | 3/4 Corpo |
| 2 | SORA MARGHERITA | E.PEREIRA | 58 | 13,70 | 1:35.004 | 3/4 Corpo |
| 3 | ALLEZ-PIAF | M.PLATINI | 58 | 2,50 | 1:35.082 | 1 1/4 |
| 4 | INCANSAVEL | A.MESQUITA | 59 | 16,60 | 1:35.359 | 2 3/4 |
| 5 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 54 | 1,90 | 1:35.416 | 3 1/4 |
| 6 | NOGUEIRINHA | JEANE ALVES | 58 | 2,50 | 1:35.926 | 6 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | N.A.SANTOS | 59 | 7,40 | 1:36.251 | 8 1/4 |
| 8 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 58 | 7,40 | 1:36.601 | 10 1/4 |
| 9 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:37.142 | 13 1/4 |
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSENAH | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 3,80 | 2:01.086 | 3/4 Corpo |
| 2 | OLYMPIC IPSWICH | W.BLANDI (RJ) | 53,5 | 3,10 | 2:01.223 | 3/4 Corpo |
| 3 | KRIS FIVE | M.RIBEIRO | 59 | 12,40 | 2:01.294 | 1 1/4 |
| 4 | ELEITO | E.PEREIRA | 59 | 7,00 | 2:01.583 | 2 3/4 |
| 5 | RASGADO DE BIRIGUI | R.VIANA | 58 | 2,90 | 2:01.652 | 3 1/4 |
| 6 | MARY JANE | A.MESQUITA | 53,5 | 18,60 | 2:01.696 | 3 1/2 |
| 7 | POWER-QUARK | V.SOUZA | 53,5 | 19,30 | 2:01.771 | 4 1/4 |
| 8 | AVIÃO SUREÑO | JEANE ALVES | 53,5 | 5,20 | 2:01.803 | 4 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 38 - C.JARDIM
6 Ticket(s) com 12 Inversões com 3 Exatas
( 6°, 7°, 9° páreos )
Rateio: R$ 481,38
Movimento Betting 4: R$ 14.661,50
Bonificação Betting 4: R$ 57.000,00
FAST 6 - Reunião: 38 - C.JARDIM
19 Ticket(s) com 19 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 2.045,71
Movimento FAST 6: R$ 46.228,50
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 38 R$ 487.685,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 635 R$ 190.237,50
| # | Animal ![]()
3:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNA CAPRESE | J.SEVERO Ap3 | 50 | 3,20 | 0:58.673 | 1/2 Corpo |
| 2 | DEUSA DO OLIMPO | A.L.SILVA | 55 | 2,80 | 0:58.778 | 1/2 Corpo |
| 3 | ICETOWN | G.SANTOS | 54 | 28,90 | 0:59.122 | 2 3/4 |
| 4 | GREENSTONE | R.VIANA | 55 | 2,40 | 0:59.150 | 2 3/4 |
| 5 | ACROBAT BLADE | F.LARROQUE | 57 | 3,70 | 1:00.174 | 8 3/4 |
| 6 | HELENICA GOLD | JEANE ALVES | 54 | 15,40 | 1:02.049 | 19 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:28
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOWNEY | RUDINICK VIANA | 56 | 1,50 | 0:58.464 | 3 1/2 |
| 2 | NORTH FACE | R.VIANA | 56 | 1,70 | 0:59.067 | 3 1/2 |
| 3 | GIULIETTA BELLA | A.L.SILVA | 54 | 5,20 | 1:00.811 | 13 3/4 |
| 4 | NHOQUE | N.A.SANTOS | 56 | 1,70 | 1:01.170 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:28
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALHECONQUISTADORA | Z.M.ROSA (PR) | 53,5 | 1,30 | 2:02.709 | 1/4 Corpo |
| 2 | ANINHA | M.PLATINI | 59 | 3,90 | 2:02.785 | 1/4 Corpo |
| 3 | ALTO LÁ | V.SOUZA | 53 | 7,10 | 2:04.846 | 12 1/2 |
| 4 | ONLY YOU | JEANE ALVES | 53 | 7,40 | 2:06.249 | 20 3/4 |
| 5 | MOM DORA | M.RIBEIRO | 53 | 9,20 | 2:10.202 | 44 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS (L) | J.LEMOS Ap3 | 49 | 3,30 | 1:10.370 | |
| 2 | HORUS | W.P.SILVA | 54 | 1,60 | ||
| 3 | QUILUNJE | JEANE ALVES | 53 | 3,90 | ||
| 4 | MARECHAL (ARG) | A.L.SILVA | 58 | 8,10 | ||
| 5 | TEM LENHA | J.SEVERO Ap3 | 51 | 11,40 |
| # | Animal ![]()
2:51
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRONG ARM | F.LARROQUE | 58 | 3,10 | 1:26.880 | 1 1/2 |
| 2 | MARCO POLO | J.SEVERO Ap3 | 52 | 3,10 | 1:27.119 | 1 1/2 |
| 3 | ANTHONY QUINN | O.PEREIRA FILHO | 58 | 4,90 | 1:28.415 | 9 1/4 |
| 4 | HIT HARD | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 49 | 10,30 | 1:28.762 | 11 1/4 |
| 5 | MANO DE PIEDRA | JEANE ALVES | 54 | 3,10 | 1:28.938 | 12 1/4 |
| 6 | GRAND MARTINI | J.SOUSA | 58 | 16,90 | 1:30.075 | 18 3/4 |
| 7 | RAF | R.VIANA | 58 | 2,60 | 1:30.192 | 19 1/2 |