1º PÁREO (274) - 1400 M - GL R$3.000,00
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C4C - R$ 6.000,00 - Produtos de 4 e mais anos ganhadores - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:29
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCHENTÓN | JEANE ALVES | 56 | 2,60 | 1:22.723 | Pescoço |
| 2 | DAVE BRUBECK | V.SOUZA | 57 | 5,10 | 1:22.775 | Pescoço |
| 3 | DESIGNATED DRIVER | J.SEVERO Ap3 | 54 | 1,60 | 1:22.871 | 3/4 Corpo |
| 4 | KENDO STORM (L) | M.DIAS Ap3 | 54 | 7,50 | 1:23.168 | 2 3/4 |
| 5 | TEM LENHA | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 10,20 | 1:23.243 | 3 1/4 |
| 6 | NIKKI BEACH (L) | R.NUNES | 55 | 123,90 | 1:23.603 | 5 1/4 |
| 7 | NUMERO | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 52 | 47,70 | 1:24.791 | 12 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:06
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANINHA | M.PLATINI | 59 | 10,60 | 1:57.727 | 1/2Cabeça |
| 2 | AIGUA | N.A.SANTOS | 58 | 1,00 | 1:57.750 | 1/2Cabeça |
| 3 | BRAVE CAROLINE | R.VIANA | 59 | 8,60 | 2:00.086 | 13 3/4 |
| 4 | APPLE-PIE | JEANE ALVES | 58 | 21,40 | 2:00.238 | 14 3/4 |
| 5 | MOM DORA | R.NUNES | 52,5 | 20,70 | 2:00.945 | 18 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:12
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHIESTA | Z.M.ROSA (PR) | 59 | 1,60 | 1:04.767 | Focinho |
| 2 | ZÍPORA REDATTORE | V.SOUZA | 59 | 5,10 | 1:04.778 | Focinho |
| 3 | URAWA | E.PEREIRA | 59 | 7,00 | 1:05.268 | 2 3/4 |
| 4 | NORTHERN TOWN | RUDINICK VIANA Ap1 | 55 | 2,70 | 1:05.375 | 3 1/2 |
| 5 | KOBE BEEF GOOD | R.VIANA | 59 | 14,30 | 1:07.701 | 17 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOT-QUARTZ | A.L.SILVA | 57 | 2,60 | 1:18.441 | 2 1/4 |
| 2 | ANOTHER-QUITZ | JEANE ALVES | 54 | 3,10 | 1:18.805 | 2 1/4 |
| 3 | WELL MALO | E.PEREIRA | 57 | 3,30 | 1:19.097 | 3 3/4 |
| 4 | LADY ROSIE | M.DIAS Ap3 | 51 | 10,20 | 1:19.307 | 5 1/4 |
| 5 | LONDON TIPS | R.VIANA | 56 | 9,70 | 1:19.499 | 6 1/4 |
| 6 | MEU GRANDE AMOR | L.HENRIQUES | 55 | 8,10 | 1:20.461 | 11 3/4 |
| 7 | ROCKEIRA GRINGA | R.NUNES | 54 | 16,10 | 1:24.316 | 34 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:57
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONLY YOU | E.PEREIRA | 57 | 3,20 | 1:47.879 | Pescoço |
| 2 | OLYMPIC FENCING (L) | M.SILVA | 58 | 11,20 | 1:47.930 | Pescoço |
| 3 | SORA MARGHERITA | J.SEVERO Ap3 | 55 | 6,40 | 1:48.004 | 3/4 Corpo |
| 4 | MEM WHITE BEAR | R.VIANA | 57 | 2,00 | 1:48.139 | 1 1/2 |
| 5 | ALTO LÁ | JEANE ALVES | 56 | 3,40 | 1:48.799 | 5 1/2 |
| 6 | MANGOSTA VICTORIA | M.DIAS Ap3 | 54 | 2,00 | 1:49.014 | 6 3/4 |
| 7 | ONLY AMERICAN | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 36,20 | 1:49.395 | 8 3/4 |
| 8 | ECOLOGIE | R.NUNES | 52,5 | 43,70 | 1:49.478 | 9 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:20
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABELHUDO | J.SEVERO Ap3 | 55 | 2,00 | 1:11.539 | 1 1/2 |
| 2 | QING YUAN | W.P.SILVA | 55 | 3,50 | 1:11.787 | 1 1/2 |
| 3 | SIR BRUNO | RUDINICK VIANA Ap1 | 54 | 6,50 | 1:11.777 | 1 1/2 |
| 4 | SUKIE RIDGEMONT | L.HENRIQUES | 53 | 5,20 | 1:11.835 | 1 3/4 |
| 5 | RENDEZ-VOUS | U.SILVA | 47 | 13,90 | 1:12.128 | 3 1/2 |
| 6 | FEITA MARES | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 48 | 20,10 | 1:12.234 | 4 1/4 |
| 7 | NOSSO FURACÃO | M.DIAS Ap3 | 52 | 6,40 | 1:12.246 | 4 1/4 |
| 8 | JUSTIN PRADA | R.NUNES | 52,5 | 6,50 | 1:13.175 | 9 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRA-RÁPIDO (L) | N.A.SANTOS | 57 | 16,80 | 1:09.887 | Mínima |
| 2 | UP MONEY (L) | E.PEREIRA | 59 | 1,40 | 1:09.890 | Mínima |
| 3 | FORT RED (L) | JEANE ALVES | 57 | 6,50 | 1:09.928 | Pescoço |
| 4 | HORUS | W.P.SILVA | 57 | 5,80 | 1:10.446 | 3 1/4 |
| 5 | QUILUNJE | V.SOUZA | 57 | 9,30 | 1:10.784 | 5 1/4 |
| 6 | MARECHAL (ARG) | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 6,70 | 1:11.537 | 9 3/4 |
| 7 | ETZEL (L) | R.VIANA | 57 | 17,10 | 1:12.262 | 13 3/4 |
| # | ![]()
2:41
Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER OF DALLAS | R.VIANA | 57 | 2,40 | 1:20.735 | 6 1/4 |
| 2 | RAF | M.DIAS Ap3 | 55 | 2,70 | 1:21.804 | 6 1/4 |
| 3 | KALIMICHTA | JEANE ALVES | 53 | 5,10 | 1:22.139 | 8 1/4 |
| 4 | O NOSSO NEGRO (L) | J.SEVERO Ap3 | 55 | 6,20 | 1:22.185 | 8 1/2 |
| 5 | FANTASTICARE | V.SOUZA | 58 | 16,80 | 1:22.305 | 9 1/4 |
| 6 | GRAND MARTINI | O.PEREIRA FILHO | 58 | 19,10 | 1:22.763 | 11 3/4 |
| 7 | ELPHO CAÇADOR | W.PIMENTEL | 55 | 11,80 | 1:23.934 | 18 3/4 |
| 8 | FONDOR | RUDINICK VIANA Ap1 | 52 | 17,40 | 1:23.969 | 19 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:39
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINGA DA BOA | O.PEREIRA FILHO | 56 | 15,50 | 1:22.583 | Focinho |
| 2 | BLASTER | RUDINICK VIANA Ap1 | 55 | 10,80 | 1:22.588 | Focinho |
| 3 | INFINITÀ | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 51 | 9,40 | 1:23.183 | 3 1/2 |
| 4 | PALM BAY | M.DIAS Ap3 | 51 | 15,70 | 1:23.251 | 3 3/4 |
| 5 | TARANTINO | JEANE ALVES | 54 | 1,20 | 1:23.351 | 4 1/2 |
| 6 | KOREA | L.HENRIQUES | 53 | 18,60 | 1:23.638 | 6 1/4 |
| 7 | HEMISFÉRIO | J.SEVERO Ap3 | 54 | 6,50 | 1:23.799 | 7 1/4 |
| 8 | RELÍNQUERE | AD.ALVES | 52 | 14,40 | 1:26.318 | 17 1/4 |
| # | Animal
2:47
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAVE STRONG | F.LARROQUE | 57 | 2,40 | 0:56.365 | 2 1/2 |
| 2 | PINK FLOYD | M.SILVA | 55 | 3,00 | 0:56.795 | 2 1/2 |
| 3 | MISS DREAM | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 35,50 | 0:57.190 | 4 3/4 |
| 4 | BRUNA CAPRESE | M.DIAS Ap3 | 52 | 36,50 | 0:57.193 | 4 3/4 |
| 5 | TEAÇÚ | J.SOUSA | 56 | 8,80 | 0:57.503 | 6 3/4 |
| 6 | MAN MACHO | R.VIANA | 57 | 12,80 | 0:57.617 | 7 1/2 |
| 7 | INVENCÍVEL BISCA | V.SOUZA | 55 | 3,60 | 0:57.802 | 8 1/2 |
| 8 | XOGUM | R.NUNES | 57 | 42,60 | 0:57.822 | 8 1/2 |
| 8 | MAC NICK | N.A.SANTOS | 57 | 10,20 | 0:57.822 | 8 1/2 |
| 10 | OHIO EXPRESS | J.SEVERO Ap3 | 54 | 60,60 | 0:58.103 | 10 1/4 |
| 11 | XAXADO | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 46,20 | 0:58.118 | 10 1/4 |
| 12 | HELENICA GOLD | JEANE ALVES | 54 | 3,60 | 0:59.360 | 17 3/4 |
| 13 | ÓPERA-BALÉ | W.PIMENTEL | 55 | 67,20 | 1:03.568 | 42 1/2 |
Betting 4 - Reunião : 33 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 8°, 9°, 10° páreos )
Rateio: R$ 5.370,51
Movimento Betting 4: R$ 13.630,75
Bonificação Betting 4: R$ 42.000,00
FAST 6 - Reunião: 33 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 32.501,00
Movimento FAST 6: R$ 41.670,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 33 R$ 381.715,25
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 631 R$ 222.327,00
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIA DA PISTA | J.SEVERO Ap3 | 55 | 2,40 | 1:22.317 | 4 3/4 |
| 2 | TRUDI | M.SILVA | 58 | 2,40 | 1:23.150 | 4 3/4 |
| 3 | LEDA CATUNDA | N.A.SANTOS | 58 | 2,20 | 1:23.219 | 5 1/4 |
| 4 | XIQUE ROAD | JEANE ALVES | 57 | 18,30 | 1:23.300 | 5 3/4 |
| 5 | DEUSA DO OLIMPO | A.L.SILVA | 58 | 2,20 | 1:23.730 | 8 1/4 |
| 6 | LEGITIMA DEFESA | S.GENEROSO | 58 | 11,00 | 1:23.771 | 8 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:25
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXE QUE MEXE | R.VIANA | 57 | 1,00 | 1:22.080 | 9 3/4 |
| 2 | ROBERT PARKER | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 9,20 | 1:23.748 | 9 3/4 |
| 3 | LA VICTORIA SQUARE | N.A.SANTOS | 56 | 1,00 | 1:24.002 | 11 1/4 |
| 4 | GOING TO | M.DIAS Ap3 | 54 | 7,70 | 1:24.181 | 12 1/2 |
| 5 | GIRASSOL | J.SEVERO Ap3 | 54 | 20,60 | 1:24.291 | 13 1/4 |
| 6 | GRITO | R.NUNES | 57 | 20,60 | 1:24.320 | 13 1/4 |
| 7 | DOWNS DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57 | 18,10 | 1:24.455 | 13 3/4 |
| 8 | PLATINI | JEANE ALVES | 56 | 7,60 | 1:24.912 | 16 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:26
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA SECRETS | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 52 | 2,40 | 0:56.072 | 1/4 Corpo |
| 2 | FIRST MEETING | R.NUNES | 57 | 2,40 | 0:56.134 | 1/4 Corpo |
| 3 | PARQUE NACIONAL | G.SANTOS | 54 | 34,90 | 0:56.601 | 3 1/4 |
| 4 | BRIGITE COURT | JEANE ALVES | 54 | 2,40 | 0:56.686 | 3 3/4 |
| 5 | XING TONG | L.HENRIQUES | 57 | 3,10 | 0:56.874 | 4 3/4 |
| 6 | QUEEN EUGENIA | N.A.SANTOS | 56 | 2,40 | 0:56.990 | 5 1/2 |
| 7 | JEITO BOM | A.L.SILVA | 57 | 7,40 | 0:57.006 | 5 1/2 |
| 8 | MR MUSCELS | R.VIANA | 57 | 11,50 | 0:57.181 | 6 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:43
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBÃO | N.A.SANTOS | 57 | 4,50 | 1:48.384 | 3/4 Corpo |
| 2 | I PERSEVERED | A.L.SILVA | 55 | 9,30 | 1:48.523 | 3/4 Corpo |
| 3 | MAÑANA PODEROSA | R.VIANA | 57 | 33,00 | 1:48.635 | 1 1/2 |
| 4 | KODIAK | JEANE ALVES | 54 | 5,10 | 1:48.704 | 1 3/4 |
| 5 | STRONG ARM | E.PEREIRA | 58 | 6,80 | 1:48.890 | 2 3/4 |
| 6 | FIM DO MUNDO | L.HENRIQUES | 55 | 27,50 | 1:48.946 | 3 1/4 |
| 7 | ESCADUFAX | R.NUNES | 52 | 24,90 | 1:49.211 | 4 3/4 |
| 8 | ORARIO PUBBLICO (L) | V.SOUZA | 58 | 1,60 | 1:52.658 | 25 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:12
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA COURAGE | J.LEMOS Ap4 | 48 | 2,60 | 1:22.839 | 3/4 Corpo |
| 2 | FLACOTA | O.PEREIRA FILHO | 58 | 12,90 | 1:22.993 | 3/4 Corpo |
| 3 | LA DONNA | M.DIAS Ap3 | 51 | 12,10 | 1:23.131 | 1 3/4 |
| 4 | OLYMPIC FENCING (L) | E.PEREIRA | 58 | 2,60 | 1:23.378 | 3 1/4 |
| 5 | ÉTRANGE OBSESSION | A.L.SILVA | 55 | 3,00 | 1:23.450 | 3 3/4 |
| 6 | FIVE STAR | J.SEVERO Ap3 | 55 | 7,10 | 1:23.581 | 4 1/2 |
| 7 | XILVIA HEIGHTS | M.PLATINI | 56 | 13,50 | 1:25.309 | 14 1/2 |
| 8 | EXHIBITION | N.A.SANTOS | 56 | 3,20 | 1:25.496 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:36
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFEIFFER | JEANE ALVES | 56 | 1,40 | 1:22.843 | 1 1/4 |
| 2 | PRATÂNIA | E.PEREIRA | 57 | 7,00 | 1:23.027 | 1 1/4 |
| 3 | BELLA BARDOT | J.SEVERO Ap3 | 54 | 5,30 | 1:23.535 | 4 1/4 |
| 4 | TENDER-QUEST | R.NUNES | 57 | 31,40 | 1:23.812 | 5 3/4 |
| 5 | GLORY KOWGIRL | A.L.SILVA | 57 | 19,90 | 1:23.824 | 5 3/4 |
| 6 | CUFFA | R.VIANA | 57 | 9,60 | 1:23.874 | 6 1/4 |
| 7 | GIOIA DI VIVERE | M.PLATINI | 57 | 25,00 | 1:23.876 | 6 1/4 |
| 8 | JAPAN BAY | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 17,40 | 1:24.406 | 9 1/4 |
| 9 | GREENSTONE | M.DIAS Ap3 | 54 | 12,00 | 1:24.575 | 10 1/4 |
| 10 | DHARMA | G.SANTOS | 57 | 52,80 | 1:26.195 | 19 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:52
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUPÃ CERETÃ | E.PEREIRA | 56 | 3,10 | 1:33.779 | 1 1/4 |
| 2 | MARY JANE | U.SILVA | 52 | 13,10 | 1:33.979 | 1 1/4 |
| 3 | SIBIRSKAYA | V.SOUZA | 53 | 15,00 | 1:34.038 | 1 1/2 |
| 4 | OLYMPIC FLUKE | M.DIAS Ap3 | 55 | 9,00 | 1:34.188 | 2 1/2 |
| 5 | HIGH FLY | J.SEVERO Ap3 | 52,5 | 6,10 | 1:34.417 | 3 3/4 |
| 6 | DALÍ | R.NUNES | 52 | 23,20 | 1:34.756 | 5 3/4 |
| 7 | DINNER GAME | J.LEMOS Ap4 | 49 | 13,80 | 1:34.841 | 6 1/4 |
| 8 | JOURNAL DU SOIR | JEANE ALVES | 52,5 | 1,80 | 1:35.596 | 10 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:04
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSENAH | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 4,70 | 1:59.188 | 1/2Cabeça |
| 2 | RASGADO DE BIRIGUI | A.GULART (RJ) | 58 | 9,30 | 1:59.204 | 1/2Cabeça |
| 3 | ZORRO | V.SOUZA | 58 | 7,50 | 1:59.432 | 1 1/2 |
| 4 | AVIÃO SUREÑO | JEANE ALVES | 52,5 | 3,70 | 1:59.457 | 1 1/2 |
| 5 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 58 | 4,30 | 1:59.524 | 1 3/4 |
| 6 | OURO DA SERRA | E.PEREIRA | 58 | 4,90 | 1:59.703 | 3 1/4 |
| 7 | REPEAT WINNER | A.L.SILVA | 54 | 6,20 | 1:59.760 | 3 1/2 |
| 8 | CONCILIUM | R.VIANA | 59 | 17,70 | 2:01.015 | 10 3/4 |
| 9 | NEW EMPEROR | M.RIBEIRO | 59 | 15,30 | 2:01.205 | 11 3/4 |
| # | Animal
2:31
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTE OLÍMPICA | E.PEREIRA | 57 | 6,40 | 1:22.200 | 3 1/4 |
| 2 | SIGILLARIA | J.SEVERO Ap3 | 55 | 6,90 | 1:22.715 | 3 1/4 |
| 3 | XAMÃ | M.SILVA | 57 | 2,10 | 1:22.910 | 4 1/4 |
| 4 | FAIRY BREEZY | AD.ALVES | 57 | 14,30 | 1:23.107 | 5 1/4 |
| 5 | LINDA MA | R.VIANA | 58 | 3,50 | 1:23.223 | 6 1/4 |
| 6 | RELÚCERE | A.L.SILVA | 55 | 17,80 | 1:23.522 | 7 3/4 |
| 7 | GREEK COMEDY | M.PLATINI | 57 | 20,30 | 1:23.705 | 8 3/4 |
| 8 | PRÓXIMA SEXTA | M.DIAS Ap3 | 55 | 12,30 | 1:23.809 | 9 1/2 |
| 9 | ES-QUENTA | L.HENRIQUES | 57 | 13,00 | 1:23.899 | 9 3/4 |
| 10 | DA RAINHA | W.PIMENTEL | 57 | 31,10 | 1:24.326 | 12 1/2 |
| 11 | UNO OLHAR | J.SOUSA | 57 | 42,70 | 1:33.019 | 63 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 32 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 4 Inversões com 2 Exatas
( 7°, 9° páreos )
Rateio: R$ 1.374,69
Movimento Betting 4: R$ 13.956,25
Bonificação Betting 4: R$ 39.000,00
FAST 6 - Reunião: 32 - C.JARDIM
17 Ticket(s) com 17 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 1.996,66
Movimento FAST 6: R$ 46.477,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 32 R$ 398.250,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 630 R$ 176.802,50
| # | Animal ![]()
2:23
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L´AVENUE | JEANE ALVES | 54 | 1,60 | 1:18.632 | 2 3/4 |
| 2 | WELL MALO | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 2,40 | 1:19.124 | 2 3/4 |
| 3 | ZILLA | M.DIAS Ap3 | 51 | 11,50 | 1:19.900 | 7 1/2 |
| 4 | MEU GRANDE AMOR | J.SEVERO Ap3 | 52 | 3,40 | 1:20.836 | 12 3/4 |
| 5 | GREAT SARA | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 36,10 | 1:21.109 | 14 1/2 |