1º PÁREO (188) - 2000 M - GP-4 R$4.500,00
Produtos de 4 e mais anos ganhadores - (C)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
3:06
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH FLY | J.SEVERO Ap3 | 53,5 | 6,10 | 2:02.877 | 3 1/4 |
| 2 | GRENADIER | R.NUNES | 52 | 3,40 | 2:03.391 | 3 1/4 |
| 3 | SOUND OF SOUL | L.HENRIQUES | 54 | 3,30 | 2:04.106 | 7 1/4 |
| 4 | FELLINNI | M.RIBEIRO | 54 | 1,90 | 2:04.279 | 8 1/4 |
| 5 | DINNER GAME | F.LARROQUE | 55 | 14,50 | 2:04.517 | 9 3/4 |
| 6 | TEM LENHA | M.DIAS Ap4 | 55 | 12,80 | 2:05.540 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:25
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVE APPROVAL | JEANE ALVES | 56 | 1,40 | 1:24.536 | 7 1/4 |
| 2 | WELL MALO | J.SEVERO Ap3 | 54 | 2,70 | 1:25.741 | 7 1/4 |
| 3 | QUICK ALELUIA | R.NUNES | 55 | 4,20 | 1:28.056 | 20 3/4 |
| 4 | NUMERO | J.LEMOS Ap4 | 53 | 29,90 | 1:28.791 | 25 1/4 |
| 5 | ABAPORU (L) | M.RIBEIRO | 53 | 9,40 | 1:33.114 | 50 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:37
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAMÃ | M.SILVA | 57 | 3,10 | 1:32.376 | 9 1/2 |
| 2 | XIQUE ROAD | R.NUNES | 57 | 21,10 | 1:33.979 | 9 1/2 |
| 3 | GREENSTONE | R.VIANA | 57 | 24,60 | 1:34.224 | 10 3/4 |
| 4 | PRATÂNIA | M.RIBEIRO | 57 | 1,30 | 1:34.340 | 11 1/2 |
| 5 | CUFFA | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 18,40 | 1:34.547 | 12 3/4 |
| 6 | DIAMOND-QUEEN | JEANE ALVES | 56 | 4,80 | 1:35.177 | 16 1/2 |
| 7 | SASSY QUICK | L.FELIPE Ap2 | 55 | 4,80 | 1:35.293 | 17 1/4 |
| 8 | POLYNÉSIE | M.PLATINI | 57 | 1,30 | 1:35.304 | 17 1/4 |
| # | Animal ![]()
0:58
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABELHUDO | J.SEVERO Ap3 | 55 | 1,40 | 1:11.981 | 2 1/2 |
| 2 | QING YUAN | W.P.SILVA | 58 | 4,00 | 1:12.394 | 2 1/2 |
| 3 | CAROLINA COURAGE | M.DIAS Ap4 | 50 | 19,80 | 1:12.459 | 2 3/4 |
| 4 | LA DONNA | J.LEMOS Ap4 | 49 | 6,40 | 1:12.733 | 4 1/2 |
| 5 | RENDEZ-VOUS | M.RIBEIRO | 51 | 16,80 | 1:12.826 | 4 3/4 |
| 6 | JUSTIN PRADA | J.SOUSA | 56 | 6,40 | 1:13.002 | 6 1/4 |
| 7 | FEITA MARES | JEANE ALVES | 53 | 5,20 | 1:13.079 | 6 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRUM MAN | M.RIBEIRO | 57 | 1,30 | 1:32.700 | 1/2 Corpo |
| 2 | LEADER OF DALLAS | L.FELIPE Ap2 | 55 | 5,30 | 1:32.799 | 1/2 Corpo |
| 3 | TALOUKI-IRAN | N.A.SANTOS | 57 | 17,00 | 1:33.411 | 4 1/4 |
| 4 | MAC NICK | JEANE ALVES | 56 | 11,30 | 1:33.483 | 4 3/4 |
| 5 | GIRASSOL | F.LARROQUE | 57 | 22,40 | 1:34.038 | 7 3/4 |
| 6 | GOLD MILLION | M.PLATINI | 57 | 21,60 | 1:34.092 | 8 1/4 |
| 7 | GIRACÁ | J.SOUSA | 57 | 4,20 | 1:34.217 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:31
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIMSON RED | J.LEMOS Ap4 | 49 | 2,60 | 1:22.965 | 2 1/4 |
| 2 | MARICA´S MON | J.SEVERO Ap3 | 53 | 1,80 | 1:23.314 | 2 1/4 |
| 3 | CHILLY NOSE | M.SILVA | 57 | 3,80 | 1:24.527 | 9 1/4 |
| 4 | REDEMPTION | G.SANTOS | 58 | 9,80 | 1:25.444 | 14 1/2 |
| 5 | REALCE | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 20,00 | 1:26.081 | 18 1/4 |
| 6 | MONTE CASTELO | L.FELIPE Ap2 | 55 | 21,40 | 1:26.891 | 23 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LO BENJO | J.SEVERO Ap3 | 54 | 3,60 | 0:57.045 | Pescoço |
| 2 | MOON BAY | R.VIANA | 54 | 7,40 | 0:57.090 | Pescoço |
| 3 | ZEUS (L) | M.RIBEIRO | 57 | 5,10 | 0:57.527 | 2 3/4 |
| 4 | XONADA (L) | J.SOUSA | 58 | 43,90 | 0:58.052 | 5 3/4 |
| 5 | FRIDAY ROYAL | F.LARROQUE | 55 | 26,90 | 0:58.064 | 5 3/4 |
| 6 | ZÍPORA REDATTORE | V.SOUZA | 55 | 10,10 | 0:58.390 | 7 3/4 |
| 7 | WAVE RED | JEANE ALVES | 53 | 1,40 | 0:58.714 | 9 3/4 |
| # | Animal
2:29
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 57 | 2,10 | 0:57.785 | 5 1/2 |
| 2 | NASHVILLE SONG | M.RIBEIRO | 57 | 2,00 | 0:58.698 | 5 1/2 |
| 3 | HEART DARLING | JEANE ALVES | 56 | 4,00 | 0:59.063 | 7 1/2 |
| 4 | MIMOSA FIRE | N.A.SANTOS | 57 | 20,30 | 0:59.119 | 7 3/4 |
| 5 | MANGOSTA VICTORIA | R.VIANA | 57 | 20,30 | 0:59.517 | 10 1/4 |
| 6 | GLORY KOWGIRL | J.SEVERO Ap3 | 54 | 60,60 | 0:59.577 | 10 1/2 |
| 7 | CANCAN | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 36,40 | 1:00.105 | 13 3/4 |
| 8 | GIGI SWEET | L.FELIPE Ap2 | 55 | 41,70 | 1:00.569 | 16 1/2 |
| 9 | MEU GRANDE AMOR | M.PLATINI | 57 | 8,90 | 1:03.248 | 32 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 23 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 4 Exatas
( 6°, 7°, 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 83.844,21
Movimento Betting 4: R$ 22.447,25
Bonificação Betting 4: R$ 75.000,00
FAST 6 - Reunião: 23 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 3 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 10.374,81
Movimento FAST 6: R$ 37.081,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 23 R$ 355.074,25
Movimento de Apostas - CRISTAL
Reunião : 819 R$ 152.877,00
| # | Animal ![]()
1:23
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEZ-PIAF | V.SOUZA | 56,5 | 1,40 | 1:22.632 | 5 3/4 |
| 2 | NORTHERN TOWN | N.A.SANTOS | 57 | 4,40 | 1:23.628 | 5 3/4 |
| 3 | SUNSHINE IN RED | RUDINICK VIANA Ap1 | 53 | 13,40 | 1:23.803 | 6 3/4 |
| 4 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 59,5 | 2,20 | 1:23.907 | 7 1/2 |
| # | Animal ![]()
4:33
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER-QUARK | M.RIBEIRO | 51 | 1,50 | 2:32.990 | 3 3/4 |
| 2 | COWBOY PURSE | A.L.SILVA | 59 | 3,60 | 2:33.637 | 3 3/4 |
| 3 | GRANADINO | V.SOUZA | 57 | 11,10 | 2:33.757 | 4 1/2 |
| 4 | CONCILIUM | N.A.SANTOS | 59 | 3,80 | 2:33.800 | 4 3/4 |
| 5 | FRAPPATORE | R.VIANA | 57 | 8,30 | 2:34.935 | 11 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:20
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUL AMERICAN | F.LARROQUE | 59 | 2,10 | 0:55.626 | 2 1/4 |
| 2 | FRED VARANDA | N.A.SANTOS | 59 | 10,10 | 0:55.992 | 2 1/4 |
| 3 | UP MONEY | M.RIBEIRO | 59 | 3,60 | 0:56.118 | 2 3/4 |
| 4 | FICANTE | A.L.SILVA | 59 | 5,00 | 0:56.425 | 4 3/4 |
| 5 | ZITRONE SODA | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 3,50 | 0:56.432 | 4 3/4 |
| 6 | LOIRO MEN | R.VIANA | 59 | 15,00 | 0:56.866 | 7 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:09
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVERTIMES | N.A.SANTOS | 56 | 7,70 | 2:08.405 | 1 1/4 |
| 2 | MEM WHITE BEAR | R.VIANA | 57 | 3,10 | 2:08.635 | 1 1/4 |
| 3 | ARTE OLÍMPICA | L.FELIPE Ap2 | 55 | 1,90 | 2:08.705 | 1 3/4 |
| 4 | FIVE STAR | J.SEVERO Ap3 | 55 | 3,20 | 2:09.040 | 3 3/4 |
| 5 | QUICK RESCUE | V.SOUZA | 54 | 15,40 | 2:10.057 | 9 3/4 |
| 6 | FRANK | M.RIBEIRO | 54 | 25,30 | 2:10.623 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:23
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESIGNATED DRIVER | J.SEVERO Ap3 | 55 | 2,70 | 1:24.134 | 1 3/4 |
| 2 | UM FUGITIVO (L) | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 3,80 | 1:24.466 | 1 3/4 |
| 3 | SUPER BUCK | M.DIAS Ap4 | 51 | 2,40 | 1:24.662 | 3 1/4 |
| 4 | SAI DA FRENTE | F.LARROQUE | 58 | 8,50 | 1:25.212 | 6 1/4 |
| 5 | KENDO STORM (L) | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 2,40 | 1:25.464 | 7 3/4 |
| 6 | OLHO DE ALEGRIA | R.VIANA | 58 | 8,10 | 1:25.647 | 8 3/4 |
| 7 | INDIO NEDAWI | M.RIBEIRO | 58 | 9,50 | 1:26.120 | 11 3/4 |
| 8 | FLY LOW (L) | J.LEMOS Ap4 | 51 | 97,20 | 1:26.142 | 11 3/4 |
| # | Animal ![]()
1:54
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THANKS RED | N.A.SANTOS | 58 | 1,40 | 1:04.719 | Pescoço |
| 2 | ABELHUDO | J.SEVERO Ap3 | 50 | 3,70 | 1:04.767 | Pescoço |
| 3 | SOFT HAT | RUDINICK VIANA Ap1 | 52 | 4,00 | 1:05.269 | 3 1/4 |
| 4 | QING YUAN | W.P.SILVA | 53 | 4,50 | 1:05.381 | 3 3/4 |
| 5 | FLY LOW (L) | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 52 | 48,60 | 1:06.063 | 7 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:12
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGO JANGLE | R.VIANA | 57 | 1,40 | 1:15.834 | 5 1/4 |
| 2 | HENRIQUE EIGHT | M.SILVA | 57 | 1,30 | 1:16.694 | 5 1/4 |
| 3 | MONTE CASTELO | L.FELIPE Ap2 | 55 | 37,90 | 1:18.011 | 12 3/4 |
| 4 | MAMY BLUE | AD.ALVES | 54 | 1,40 | 1:18.792 | 17 1/2 |
| 5 | CARAPUÇÃO | J.SEVERO Ap3 | 52 | 59,00 | 1:19.416 | 21 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMISFÉRIO | M.SILVA | 57 | 5,80 | 1:18.042 | 2 1/4 |
| 2 | THE BISCUIT | J.SEVERO Ap3 | 52 | 2,90 | 1:18.388 | 2 1/4 |
| 3 | JACK LOTUS | M.RIBEIRO | 52 | 2,10 | 1:19.077 | 6 1/4 |
| 4 | XOMANA | R.NUNES | 53 | 13,20 | 1:19.398 | 7 3/4 |
| 5 | HEROINA MIA | G.SANTOS | 55 | 3,90 | 1:19.830 | 10 1/2 |
| 6 | XICA CERTA | L.FELIPE Ap2 | 51 | 12,80 | 1:20.338 | 13 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYMBOLUS | JEANE ALVES | 53 | 2,90 | 1:21.765 | 1/2 Corpo |
| 2 | PIOPPO | M.SILVA | 57 | 1,20 | 1:21.883 | 1/2 Corpo |
| 3 | HORUS | W.P.SILVA | 57 | 5,70 | 1:23.227 | 8 3/4 |
| 4 | FILHO RICO | A.MESQUITA | 52 | 13,30 | 1:23.972 | 12 3/4 |