e1º PÁREO (153) - 1400 M - GM-10 R$4.500,00
Produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 anos até 2 vitórias e de 6 anos até 3 vitórias - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:32
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWMAN | JEANE ALVES | 57 | 5,80 | 1:24.330 | 1 3/4 |
| 2 | DAVE BRUBECK | S.GENEROSO | 58 | 9,80 | 1:24.626 | 1 3/4 |
| 3 | ELPHO CAÇADOR | A.L.SILVA | 58 | 1,60 | 1:24.632 | 1 3/4 |
| 4 | LAZURICH (L) | R.NUNES | 52 | 23,00 | 1:24.644 | 1 3/4 |
| 5 | STRONG ARM | L.FELIPE Ap2 | 56 | 43,10 | 1:24.695 | 2 1/4 |
| 6 | DALÍ | M.SILVA | 58 | 2,10 | 1:24.990 | 3 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:08
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZISKA BLADE | A.MESQUITA | 59 | 2,90 | 1:10.263 | 1/4 Corpo |
| 2 | URAWA (L) | JEANE ALVES | 57 | 4,40 | 1:10.343 | 1/4 Corpo |
| 3 | FLEXA DOURADA | M.RIBEIRO | 57 | 1,30 | 1:10.403 | 3/4 Corpo |
| 4 | CAT KOWBOY | U.SILVA | 51,5 | 8,00 | 1:12.691 | 14 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 57 | 1,90 | 0:56.487 | 1 1/4 |
| 2 | NASHVILLE SONG | A.F.MATOS | 57 | 1,70 | 0:56.711 | 1 1/4 |
| 3 | CANCAN | J.SEVERO Ap3 | 54 | 6,40 | 0:57.602 | 6 1/2 |
| 4 | MORENA LECA | M.SILVA | 57 | 15,30 | 0:57.721 | 7 1/4 |
| 5 | WITCH HAG | WESLLEY GOMES | 57 | 44,90 | 0:58.563 | 12 1/4 |
| 6 | HERMINIA LIPS | R.NUNES | 57 | 35,20 | 0:58.835 | 13 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:15
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HULL | A.F.MATOS | 58 | 2,10 | 1:20.847 | 1 1/2 |
| 2 | DIAMOND-QUEEN | V.SOUZA | 58 | 2,60 | 1:21.080 | 1 1/2 |
| 3 | XIQUE ROAD | R.NUNES | 58 | 2,40 | 1:21.112 | 1 1/2 |
| 4 | FOR GLORY | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 7,20 | 1:21.423 | 3 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:26
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOM DORA | R.VIANA | 57 | 1,60 | 1:27.359 | 3 1/2 |
| 2 | MISS DREAM | W.P.SILVA | 57 | 8,90 | 1:27.968 | 3 1/2 |
| 3 | QUICK ALELUIA | R.NUNES | 57 | 6,30 | 1:28.163 | 4 3/4 |
| 4 | L´AVENUE | JEANE ALVES | 56 | 2,30 | 1:28.831 | 8 3/4 |
| 5 | GINA LOLLOBRIGIDA | L.FELIPE Ap2 | 55 | 9,80 | 1:28.898 | 9 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:57
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGUA | JEANE ALVES | 57 | 1,00 | 1:57.048 | 13 1/4 |
| 2 | LINDA LE | R.VIANA | 57 | 5,20 | 1:59.292 | 13 1/4 |
| 3 | BRAVE CAROLINE | A.L.SILVA | 59 | 7,90 | 1:59.845 | 16 1/2 |
| 4 | SUKIE RIDGEMONT | M.PLATINI | 59 | 21,40 | 2:00.202 | 18 1/2 |
| 5 | ARTE OLÍMPICA | R.NUNES | 51 | 16,10 | 2:00.485 | 20 1/4 |
| 6 | FLACOTA | O.PEREIRA FILHO | 59 | 39,30 | 2:00.490 | 20 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:39
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINA CLARA | N.A.SANTOS | 58 | 3,40 | 1:25.152 | 1/2Cabeça |
| 2 | SORA MARGHERITA | J.SEVERO Ap3 | 55 | 9,10 | 1:25.167 | 1/2Cabeça |
| 3 | XILVIA HEIGHTS | L.HENRIQUES | 58 | 16,90 | 1:25.173 | 1/2Cabeça |
| 4 | FARFETCH (L) | F.LARROQUE | 58 | 2,60 | 1:25.193 | Pescoço |
| 5 | LUMIERE | M.DIAS Ap4 | 50 | 3,70 | 1:25.371 | 1 1/4 |
| 6 | LOVELY WELLS | A.L.SILVA | 58 | 3,50 | 1:25.373 | 1 1/4 |
| 7 | INFINITÀ | J.LEMOS Ap4 | 51 | 3,50 | 1:25.418 | 1 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOURNAL DU SOIR | E.PEREIRA | 57 | 2,00 | 1:37.559 | 1/2Cabeça |
| 2 | MEDIUM WILL | R.VIANA | 57 | 5,00 | 1:37.579 | 1/2Cabeça |
| 3 | LOBÃO | N.A.SANTOS | 57 | 2,90 | 1:37.919 | 2 1/4 |
| 4 | PER-QUESTA | A.MESQUITA | 55 | 9,10 | 1:38.078 | 3 1/4 |
| 5 | LUPO DE LA NOTTE | JEANE ALVES | 56 | 10,90 | 1:38.432 | 5 1/4 |
| 6 | GALLOWAY | A.L.SILVA | 57 | 6,00 | 1:41.455 | 22 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:28
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIETINHO | R.VIANA | 57 | 2,30 | 1:26.334 | 1 3/4 |
| 2 | LEADER OF DALLAS | L.FELIPE Ap2 | 55 | 14,90 | 1:26.630 | 1 3/4 |
| 3 | GIRACÁ | M.RIBEIRO | 57 | 4,80 | 1:26.868 | 3 1/4 |
| 4 | OLYMPIC INVICTO | N.A.SANTOS | 57 | 2,20 | 1:27.631 | 7 3/4 |
| 5 | OHIO EXPRESS | A.L.SILVA | 57 | 11,20 | 1:27.752 | 8 1/4 |
| 6 | AMAZING GLORY | V.SOUZA | 57 | 7,80 | 1:28.313 | 11 3/4 |
| 7 | BOLT SHOT | JEANE ALVES | 56 | 14,80 | 1:32.800 | 38 1/4 |
| # | Animal
1:11
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE GOLD | JEANE ALVES | 54 | 3,90 | 0:55.952 | 3 Corpos |
| 2 | ZÍPORA REDATTORE | V.SOUZA | 56 | 9,10 | 0:56.462 | 3 Corpos |
| 3 | UTOPISTA | A.MESQUITA | 57 | 8,80 | 0:56.535 | 3 1/2 |
| 4 | MOON BAY | M.RIBEIRO | 55 | 1,20 | 0:56.568 | 3 3/4 |
| 5 | HORA DA ONÇA | A.F.MATOS | 55 | 35,80 | 0:56.777 | 4 3/4 |
| 6 | MONTE CASTELO | W.P.SILVA | 57 | 26,70 | 0:57.055 | 6 1/2 |
| 7 | LENIGMA | N.A.SANTOS | 56 | 20,50 | 0:57.092 | 6 3/4 |
| 8 | MR MUSCELS | R.VIANA | 57 | 25,10 | 0:57.696 | 10 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 19 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 8 Inversões com 2 Exatas
( 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 987,45
Movimento Betting 4: R$ 20.049,75
Bonificação Betting 4: R$ 64.000,00
FAST 6 - Reunião: 19 - C.JARDIM
33 Ticket(s) com 34 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 967,75
Movimento FAST 6: R$ 43.012,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 19 R$ 357.229,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 618 R$ 213.976,00
| # | Animal ![]()
2:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEPETIT VERT | R.VIANA | 58 | 3,10 | 0:57.021 | 1 1/2 |
| 2 | TEAÇÚ | A.MESQUITA | 58 | 1,20 | 0:57.286 | 1 1/2 |
| 3 | PINK FLOYD | A.L.SILVA | 56 | 4,10 | 0:57.955 | 5 1/2 |
| 4 | VIOLET SPRING | J.LEMOS Ap4 | 52 | 30,50 | 0:58.185 | 6 3/4 |
| 5 | HYBRID GIRL | JEANE ALVES | 53 | 34,20 | 0:59.726 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
1:40
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORUS | W.P.SILVA | 58 | 1,10 | 1:22.505 | 4 1/2 |
| 2 | CRIMSON RED | J.SEVERO Ap3 | 50 | 6,20 | 1:23.260 | 4 1/2 |
| 3 | HIGH FLY | F.LARROQUE | 58 | 7,60 | 1:24.501 | 11 3/4 |
| 4 | REDEMPTION | G.SANTOS | 58 | 7,80 | 1:24.652 | 12 3/4 |
| 5 | PINOTAGE | M.RIBEIRO | 55 | 16,60 | 1:24.937 | 14 1/4 |
| 6 | BACCO TABACCO | U.SILVA | 49 | 15,10 | 1:24.998 | 14 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:33
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLY NOSE | M.SILVA | 57 | 1,30 | 1:24.406 | 1 1/4 |
| 2 | MY GIRL | J.GULART | 54 | 3,70 | 1:24.609 | 1 1/4 |
| 3 | WELL MALO | J.SEVERO Ap3 | 54 | 7,80 | 1:25.549 | 6 3/4 |
| 4 | COMBRILHO | R.VIANA | 57 | 7,00 | 1:25.730 | 7 3/4 |
| 5 | ZILLA | F.LARROQUE | 55 | 17,00 | 1:26.118 | 10 1/4 |
| 6 | KILLER NOW | O.PEREIRA FILHO | 56 | 27,20 | 1:29.809 | 31 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS TEXAS | N.A.SANTOS | 60 | 2,00 | 0:56.957 | 3/4 Corpo |
| 2 | XING TONG | V.SOUZA | 58 | 2,70 | 0:57.191 | 1 1/2 |
| 3 | JEITO BOM | J.LEMOS Ap4 | 50 | 28,80 | 0:57.807 | 4 3/4 |
| 4 | COMPROVADO | F.LARROQUE | 56 | 9,70 | 0:57.922 | 5 3/4 |
| 5 | SIR BRUNO | A.L.SILVA | 55 | 6,60 | 0:57.077 | 3/4 Corpo |
| 6 | VELHODOTIVOLI | U.SILVA | 54 | 6,20 | 0:57.979 | 6 1/4 |
| 7 | FEITO À MÃO | G.SANTOS | 55 | 11,80 | 0:58.192 | 7 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:19
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIUMA (L) | M.DIAS Ap4 | 52 | 2,80 | 0:56.257 | 3 Corpos |
| 2 | FLY FREE | A.L.SILVA | 58 | 1,70 | 0:56.767 | 3 Corpos |
| 3 | TINA SECRETS | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 51 | 14,60 | 0:57.767 | 8 3/4 |
| 4 | DELAFORCE | AD.ALVES | 57 | 4,70 | 0:57.895 | 9 3/4 |
| 5 | HYPOTENEUSE | J.LEMOS Ap4 | 53 | 45,60 | 0:58.022 | 10 1/2 |
| 6 | SPEED SPY | N.A.SANTOS | 58 | 7,40 | 0:58.035 | 10 1/2 |
| 7 | EAST WIND | O.PEREIRA FILHO | 56 | 25,00 | 0:58.132 | 11 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:02
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUTSE | F.LARROQUE | 56 | 3,90 | 1:50.185 | 3/4 Corpo |
| 2 | LONG DAY | R.VIANA | 58 | 2,90 | 1:50.309 | 3/4 Corpo |
| 3 | OLYMPIC HOTEL | JEANE ALVES | 57 | 3,00 | 1:50.312 | 3/4 Corpo |
| 4 | SEU MOREIRA | M.SILVA | 58 | 3,80 | 1:50.809 | 3 3/4 |
| 5 | APPLE-PIE (L) | A.L.SILVA | 56 | 5,90 | 1:51.177 | 5 3/4 |
| 6 | INDIO NEDAWI | M.RIBEIRO | 58 | 25,60 | 1:51.439 | 7 1/2 |
| 7 | PRÓXIMA SEXTA | M.DIAS Ap4 | 52 | 3,90 | 1:53.078 | 17 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:08
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 1,80 | 2:04.871 | 1 1/4 |
| 2 | GRENADIER | M.RIBEIRO | 55 | 2,50 | 2:05.097 | 1 1/4 |
| 3 | FRAPPATORE | A.L.SILVA | 58 | 3,90 | 2:05.418 | 3 1/4 |
| 4 | LEMBRA NA MADISON | A.MESQUITA | 56 | 1,80 | 2:05.465 | 3 1/2 |
| 5 | HOT TEMPERED | E.PEREIRA | 58 | 16,60 | 2:05.634 | 4 1/2 |
| 6 | CACIQUE DA ALDEIA | F.LARROQUE | 55 | 17,50 | 2:05.660 | 4 3/4 |
| 7 | KENDO STORM (L) | M.DIAS Ap4 | 51 | 20,70 | 2:06.467 | 9 1/2 |
| 8 | ECOLOGIE | J.SEVERO Ap3 | 50 | 30,60 | 2:06.985 | 12 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:58
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANADINO | V.SOUZA | 57 | 3,60 | 1:51.393 | 3/4 Corpo |
| 2 | ONLY YOU | L.FELIPE Ap2 | 53 | 13,60 | 1:51.536 | 3/4 Corpo |
| 3 | GATE KEEPER | N.A.SANTOS | 57 | 2,80 | 1:51.559 | 1 Corpo |
| 4 | HAYA SUERTE | M.RIBEIRO | 55 | 20,90 | 1:51.952 | 3 1/4 |
| 5 | OVERTIMES | A.L.SILVA | 57 | 9,10 | 1:51.991 | 3 1/2 |
| 6 | MERMANN GOLDA | R.VIANA | 55 | 9,60 | 1:52.236 | 4 3/4 |
| 7 | ACTIVE APPROVAL | JEANE ALVES | 56 | 2,20 | 1:52.475 | 6 1/2 |
| 8 | DHARMA | J.SEVERO Ap3 | 52 | 36,00 | 1:58.046 | 39 1/4 |
| # | Animal
2:13
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELOCITY FREE | JEANE ALVES | 54 | 1,40 | 1:11.886 | 2 3/4 |
| 2 | FEITA MARES | M.RIBEIRO | 53 | 4,20 | 1:12.359 | 2 3/4 |
| 3 | CAROLINA COURAGE | M.DIAS Ap4 | 50 | 16,20 | 1:12.499 | 3 3/4 |
| 4 | LA DONNA | U.SILVA | 49 | 6,70 | 1:12.527 | 3 3/4 |
| 5 | BLASTER | L.FELIPE Ap2 | 53 | 9,50 | 1:12.758 | 5 1/4 |
| 6 | CARAPUÇÃO | J.SEVERO Ap3 | 54 | 13,60 | 1:13.262 | 8 1/4 |
| 7 | NOVA IORQUE | A.F.MATOS | 57 | 22,30 | 1:13.458 | 9 1/4 |
| 8 | MAMY BLUE | J.GULART | 56 | 11,80 | 1:17.798 | 34 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 18 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 2 Inversões com 3 Exatas
( 7°, 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 2.829,01
Movimento Betting 4: R$ 14.360,50
Bonificação Betting 4: R$ 61.000,00
FAST 6 - Reunião: 18 - C.JARDIM
15 Ticket(s) com 15 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 2.410,45
Movimento FAST 6: R$ 37.189,50
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 815 R$ 3.760,50
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 18 R$ 312.964,00
Total: R$ 316.724,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 617 R$ 194.386,00
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY ME | A.MESQUITA | 56 | 3,70 | 1:32.490 | 1 Corpo |
| 2 | VENCEDOR JOVEM | JEANE ALVES | 57 | 1,60 | 1:32.659 | 1 Corpo |
| 3 | LEDA CATUNDA | M.RIBEIRO | 56 | 18,80 | 1:32.819 | 1 3/4 |
| 4 | LA VICTORIA SQUARE | R.VIANA | 58 | 2,50 | 1:33.423 | 5 1/2 |
| 5 | TALOUKI-IRAN | N.A.SANTOS | 58 | 12,80 | 1:33.640 | 6 3/4 |
| 6 | LA SELVAGEM | J.GULART | 55 | 2,50 | 1:36.443 | 23 1/4 |
| 7 | TIMEA | M.SILVA | 56 | 66,00 | 1:43.071 | 62 1/4 |
| # | Animal ![]()
1:58
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUL AMERICAN | V.LEAL | 57 | 1,60 | 0:54.819 | 1 1/4 |
| 2 | FRED VARANDA | M.RIBEIRO | 59 | 12,30 | 0:55.016 | 1 1/4 |
| 3 | BEST TOP | R.VIANA | 59 | 2,00 | 0:55.238 | 2 1/2 |
| 4 | OURO PRETO | N.A.SANTOS | 57 | 5,20 | 0:55.736 | 5 1/2 |
| 5 | JUSTO MANO | JEANE ALVES | 57 | 21,90 | 0:56.875 | 12 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:16
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR MUSCELS | R.VIANA | 57 | 6,40 | 1:20.801 | 1 1/4 |
| 2 | OLYMPIC INVICTO | N.A.SANTOS | 57 | 3,10 | 1:20.974 | 1 1/4 |
| 3 | HOT-QUARTZ | F.LARROQUE | 57 | 1,50 | 1:21.646 | 4 3/4 |
| 4 | XEIQUE TURC | V.LEAL | 57 | 13,90 | 1:22.219 | 8 1/4 |
| 5 | OUTONO | V.SOUZA | 57 | 5,10 | 1:23.245 | 14 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:31
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEK COMEDY | F.LARROQUE | 57 | 7,60 | 1:20.880 | Pescoço |
| 2 | POLYNÉSIE | M.PLATINI | 57 | 6,40 | 1:20.927 | Pescoço |
| 3 | MOM DORA | R.VIANA | 57 | 2,10 | 1:20.930 | Pescoço |
| 4 | XAMÃ | M.RIBEIRO | 57 | 3,20 | 1:21.894 | 5 3/4 |
| 5 | CUFFA | V.LEAL | 57 | 3,40 | 1:22.101 | 7 1/4 |
| 6 | SASSY QUICK | V.SOUZA | 57 | 33,20 | 1:22.555 | 9 3/4 |
| 7 | MISS U | J.GULART | 56 | 2,10 | 1:22.820 | 11 1/2 |