1º PÁREO (144) - 1000 M - GP-10 R$4.500,00
Produtos de 4 e mais anos sem vitória - (D)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEPETIT VERT | R.VIANA | 58 | 3,10 | 0:57.021 | 1 1/2 |
| 2 | TEAÇÚ | A.MESQUITA | 58 | 1,20 | 0:57.286 | 1 1/2 |
| 3 | PINK FLOYD | A.L.SILVA | 56 | 4,10 | 0:57.955 | 5 1/2 |
| 4 | VIOLET SPRING | J.LEMOS Ap4 | 52 | 30,50 | 0:58.185 | 6 3/4 |
| 5 | HYBRID GIRL | JEANE ALVES | 53 | 34,20 | 0:59.726 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
1:40
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORUS | W.P.SILVA | 58 | 1,10 | 1:22.505 | 4 1/2 |
| 2 | CRIMSON RED | J.SEVERO Ap3 | 50 | 6,20 | 1:23.260 | 4 1/2 |
| 3 | HIGH FLY | F.LARROQUE | 58 | 7,60 | 1:24.501 | 11 3/4 |
| 4 | REDEMPTION | G.SANTOS | 58 | 7,80 | 1:24.652 | 12 3/4 |
| 5 | PINOTAGE | M.RIBEIRO | 55 | 16,60 | 1:24.937 | 14 1/4 |
| 6 | BACCO TABACCO | U.SILVA | 49 | 15,10 | 1:24.998 | 14 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:33
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILLY NOSE | M.SILVA | 57 | 1,30 | 1:24.406 | 1 1/4 |
| 2 | MY GIRL | J.GULART | 54 | 3,70 | 1:24.609 | 1 1/4 |
| 3 | WELL MALO | J.SEVERO Ap3 | 54 | 7,80 | 1:25.549 | 6 3/4 |
| 4 | COMBRILHO | R.VIANA | 57 | 7,00 | 1:25.730 | 7 3/4 |
| 5 | ZILLA | F.LARROQUE | 55 | 17,00 | 1:26.118 | 10 1/4 |
| 6 | KILLER NOW | O.PEREIRA FILHO | 56 | 27,20 | 1:29.809 | 31 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS TEXAS | N.A.SANTOS | 60 | 2,00 | 0:56.957 | 3/4 Corpo |
| 2 | XING TONG | V.SOUZA | 58 | 2,70 | 0:57.191 | 1 1/2 |
| 3 | JEITO BOM | J.LEMOS Ap4 | 50 | 28,80 | 0:57.807 | 4 3/4 |
| 4 | COMPROVADO | F.LARROQUE | 56 | 9,70 | 0:57.922 | 5 3/4 |
| 5 | SIR BRUNO | A.L.SILVA | 55 | 6,60 | 0:57.077 | 3/4 Corpo |
| 6 | VELHODOTIVOLI | U.SILVA | 54 | 6,20 | 0:57.979 | 6 1/4 |
| 7 | FEITO À MÃO | G.SANTOS | 55 | 11,80 | 0:58.192 | 7 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:19
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIUMA (L) | M.DIAS Ap4 | 52 | 2,80 | 0:56.257 | 3 Corpos |
| 2 | FLY FREE | A.L.SILVA | 58 | 1,70 | 0:56.767 | 3 Corpos |
| 3 | TINA SECRETS | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 51 | 14,60 | 0:57.767 | 8 3/4 |
| 4 | DELAFORCE | AD.ALVES | 57 | 4,70 | 0:57.895 | 9 3/4 |
| 5 | HYPOTENEUSE | J.LEMOS Ap4 | 53 | 45,60 | 0:58.022 | 10 1/2 |
| 6 | SPEED SPY | N.A.SANTOS | 58 | 7,40 | 0:58.035 | 10 1/2 |
| 7 | EAST WIND | O.PEREIRA FILHO | 56 | 25,00 | 0:58.132 | 11 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:02
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUTSE | F.LARROQUE | 56 | 3,90 | 1:50.185 | 3/4 Corpo |
| 2 | LONG DAY | R.VIANA | 58 | 2,90 | 1:50.309 | 3/4 Corpo |
| 3 | OLYMPIC HOTEL | JEANE ALVES | 57 | 3,00 | 1:50.312 | 3/4 Corpo |
| 4 | SEU MOREIRA | M.SILVA | 58 | 3,80 | 1:50.809 | 3 3/4 |
| 5 | APPLE-PIE (L) | A.L.SILVA | 56 | 5,90 | 1:51.177 | 5 3/4 |
| 6 | INDIO NEDAWI | M.RIBEIRO | 58 | 25,60 | 1:51.439 | 7 1/2 |
| 7 | PRÓXIMA SEXTA | M.DIAS Ap4 | 52 | 3,90 | 1:53.078 | 17 1/4 |
| # | Animal ![]()
3:08
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON BUS | R.VIANA | 58 | 1,80 | 2:04.871 | 1 1/4 |
| 2 | GRENADIER | M.RIBEIRO | 55 | 2,50 | 2:05.097 | 1 1/4 |
| 3 | FRAPPATORE | A.L.SILVA | 58 | 3,90 | 2:05.418 | 3 1/4 |
| 4 | LEMBRA NA MADISON | A.MESQUITA | 56 | 1,80 | 2:05.465 | 3 1/2 |
| 5 | HOT TEMPERED | E.PEREIRA | 58 | 16,60 | 2:05.634 | 4 1/2 |
| 6 | CACIQUE DA ALDEIA | F.LARROQUE | 55 | 17,50 | 2:05.660 | 4 3/4 |
| 7 | KENDO STORM (L) | M.DIAS Ap4 | 51 | 20,70 | 2:06.467 | 9 1/2 |
| 8 | ECOLOGIE | J.SEVERO Ap3 | 50 | 30,60 | 2:06.985 | 12 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:58
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANADINO | V.SOUZA | 57 | 3,60 | 1:51.393 | 3/4 Corpo |
| 2 | ONLY YOU | L.FELIPE Ap2 | 53 | 13,60 | 1:51.536 | 3/4 Corpo |
| 3 | GATE KEEPER | N.A.SANTOS | 57 | 2,80 | 1:51.559 | 1 Corpo |
| 4 | HAYA SUERTE | M.RIBEIRO | 55 | 20,90 | 1:51.952 | 3 1/4 |
| 5 | OVERTIMES | A.L.SILVA | 57 | 9,10 | 1:51.991 | 3 1/2 |
| 6 | MERMANN GOLDA | R.VIANA | 55 | 9,60 | 1:52.236 | 4 3/4 |
| 7 | ACTIVE APPROVAL | JEANE ALVES | 56 | 2,20 | 1:52.475 | 6 1/2 |
| 8 | DHARMA | J.SEVERO Ap3 | 52 | 36,00 | 1:58.046 | 39 1/4 |
| # | Animal
2:13
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELOCITY FREE | JEANE ALVES | 54 | 1,40 | 1:11.886 | 2 3/4 |
| 2 | FEITA MARES | M.RIBEIRO | 53 | 4,20 | 1:12.359 | 2 3/4 |
| 3 | CAROLINA COURAGE | M.DIAS Ap4 | 50 | 16,20 | 1:12.499 | 3 3/4 |
| 4 | LA DONNA | U.SILVA | 49 | 6,70 | 1:12.527 | 3 3/4 |
| 5 | BLASTER | L.FELIPE Ap2 | 53 | 9,50 | 1:12.758 | 5 1/4 |
| 6 | CARAPUÇÃO | J.SEVERO Ap3 | 54 | 13,60 | 1:13.262 | 8 1/4 |
| 7 | NOVA IORQUE | A.F.MATOS | 57 | 22,30 | 1:13.458 | 9 1/4 |
| 8 | MAMY BLUE | J.GULART | 56 | 11,80 | 1:17.798 | 34 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 18 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 2 Inversões com 3 Exatas
( 7°, 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 2.829,01
Movimento Betting 4: R$ 14.360,50
Bonificação Betting 4: R$ 61.000,00
FAST 6 - Reunião: 18 - C.JARDIM
15 Ticket(s) com 15 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 2.410,45
Movimento FAST 6: R$ 37.189,50
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 815 R$ 3.760,50
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 18 R$ 312.964,00
Total: R$ 316.724,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 617 R$ 194.386,00
| # | Animal ![]()
2:34
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY ME | A.MESQUITA | 56 | 3,70 | 1:32.490 | 1 Corpo |
| 2 | VENCEDOR JOVEM | JEANE ALVES | 57 | 1,60 | 1:32.659 | 1 Corpo |
| 3 | LEDA CATUNDA | M.RIBEIRO | 56 | 18,80 | 1:32.819 | 1 3/4 |
| 4 | LA VICTORIA SQUARE | R.VIANA | 58 | 2,50 | 1:33.423 | 5 1/2 |
| 5 | TALOUKI-IRAN | N.A.SANTOS | 58 | 12,80 | 1:33.640 | 6 3/4 |
| 6 | LA SELVAGEM | J.GULART | 55 | 2,50 | 1:36.443 | 23 1/4 |
| 7 | TIMEA | M.SILVA | 56 | 66,00 | 1:43.071 | 62 1/4 |
| # | Animal ![]()
1:58
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUL AMERICAN | V.LEAL | 57 | 1,60 | 0:54.819 | 1 1/4 |
| 2 | FRED VARANDA | M.RIBEIRO | 59 | 12,30 | 0:55.016 | 1 1/4 |
| 3 | BEST TOP | R.VIANA | 59 | 2,00 | 0:55.238 | 2 1/2 |
| 4 | OURO PRETO | N.A.SANTOS | 57 | 5,20 | 0:55.736 | 5 1/2 |
| 5 | JUSTO MANO | JEANE ALVES | 57 | 21,90 | 0:56.875 | 12 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:16
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR MUSCELS | R.VIANA | 57 | 6,40 | 1:20.801 | 1 1/4 |
| 2 | OLYMPIC INVICTO | N.A.SANTOS | 57 | 3,10 | 1:20.974 | 1 1/4 |
| 3 | HOT-QUARTZ | F.LARROQUE | 57 | 1,50 | 1:21.646 | 4 3/4 |
| 4 | XEIQUE TURC | V.LEAL | 57 | 13,90 | 1:22.219 | 8 1/4 |
| 5 | OUTONO | V.SOUZA | 57 | 5,10 | 1:23.245 | 14 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:31
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEK COMEDY | F.LARROQUE | 57 | 7,60 | 1:20.880 | Pescoço |
| 2 | POLYNÉSIE | M.PLATINI | 57 | 6,40 | 1:20.927 | Pescoço |
| 3 | MOM DORA | R.VIANA | 57 | 2,10 | 1:20.930 | Pescoço |
| 4 | XAMÃ | M.RIBEIRO | 57 | 3,20 | 1:21.894 | 5 3/4 |
| 5 | CUFFA | V.LEAL | 57 | 3,40 | 1:22.101 | 7 1/4 |
| 6 | SASSY QUICK | V.SOUZA | 57 | 33,20 | 1:22.555 | 9 3/4 |
| 7 | MISS U | J.GULART | 56 | 2,10 | 1:22.820 | 11 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:42
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OURO DA SERRA | E.PEREIRA | 57,5 | 1,40 | 1:36.900 | 1 1/2 |
| 2 | ZORRO | V.LEAL | 57,5 | 9,30 | 1:37.153 | 1 1/2 |
| 3 | VISIBLE | JEANE ALVES | 57,5 | 8,00 | 1:37.855 | 5 3/4 |
| 4 | SOUND OF SOUL | L.HENRIQUES | 59 | 24,80 | 1:38.100 | 7 1/4 |
| 5 | CLOUD DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 57,5 | 7,70 | 1:38.181 | 7 1/2 |
| 6 | ENERGIA IMPERADOR | N.A.SANTOS | 59 | 3,30 | 1:42.406 | 32 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:19
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LO CAROLA | F.LARROQUE | 56 | 1,40 | 1:20.396 | Pescoço |
| 2 | PATETA | M.DIAS Ap4 | 50 | 8,70 | 1:20.436 | Pescoço |
| 3 | LEPETIT VERT | R.VIANA | 58 | 1,40 | 1:20.500 | 1/2 Corpo |
| 4 | HULL | A.F.MATOS | 53 | 4,70 | 1:20.716 | 1 3/4 |
| 5 | XIQUE ROAD | V.LEAL | 55 | 5,90 | 1:20.848 | 2 3/4 |
| 6 | FRANK | A.MESQUITA | 55 | 8,00 | 1:21.067 | 3 3/4 |
| 7 | FOR GLORY | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 51 | 18,90 | 1:22.371 | 11 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:33
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACIQUE DA ALDEIA | F.LARROQUE | 55 | 24,70 | 1:26.227 | 1/4 Corpo |
| 2 | UM FUGITIVO (L) | JEANE ALVES | 57 | 1,30 | 1:26.306 | 1/4 Corpo |
| 3 | ESCADUFAX | M.RIBEIRO | 56 | 98,00 | 1:26.444 | 1 1/4 |
| 4 | JULES QUICK | N.A.SANTOS | 58 | 4,10 | 1:26.448 | 1 1/4 |
| 5 | OJO DE BIFE | V.LEAL | 58 | 8,20 | 1:26.640 | 2 1/2 |
| 6 | KENDO STORM (L) | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 54 | 5,90 | 1:26.812 | 3 1/2 |
| 7 | IMPRESSIONISTA | O.PEREIRA FILHO | 56 | 80,40 | 1:27.100 | 5 1/4 |
| 8 | FLY LOW (L) | W.PIMENTEL | 55 | 21,40 | 1:27.579 | 7 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:20
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS (L) | V.LEAL | 54 | 2,30 | 0:56.655 | 2 1/4 |
| 2 | LO BENJO | M.RIBEIRO | 57 | 4,40 | 0:57.002 | 2 1/4 |
| 3 | URAWA (L) | JEANE ALVES | 54 | 5,20 | 0:57.178 | 3 1/4 |
| 4 | XONADA (L) | J.GULART | 57 | 6,90 | 0:57.290 | 3 3/4 |
| 5 | FRIDAY ROYAL | W.PIMENTEL | 55 | 14,00 | 0:57.362 | 4 1/4 |
| 6 | UNBROKEN | N.A.SANTOS | 57 | 4,30 | 0:57.835 | 6 3/4 |
| 7 | FONDOR | U.SILVA | 51 | 19,70 | 0:58.100 | 8 1/2 |
| 8 | ABELHUDO | R.VIANA | 54 | 16,50 | 0:58.183 | 8 3/4 |
| 9 | JEITO BOM | J.LEMOS Ap4 | 49 | 39,60 | 0:58.222 | 9 1/4 |
| # | Animal
2:36
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND CRU | V.LEAL | 53 | 1,50 | 1:24.067 | 4 1/4 |
| 2 | TEM LENHA | M.DIAS Ap4 | 54 | 63,50 | 1:24.750 | 4 1/4 |
| 3 | LOOPHOLE | M.RIBEIRO | 58 | 11,60 | 1:24.769 | 4 1/4 |
| 4 | DINNER GAME | J.GULART | 53 | 13,00 | 1:24.791 | 4 1/4 |
| 5 | DESIGNATED DRIVER | A.MESQUITA | 55,5 | 23,50 | 1:24.834 | 4 1/2 |
| 6 | JOHN GALLIANO | F.LARROQUE | 55 | 5,80 | 1:25.229 | 6 3/4 |
| 7 | SUPER BUCK | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53,5 | 23,30 | 1:25.572 | 8 3/4 |
| 8 | MARECHAL (ARG) | R.VIANA | 58 | 8,30 | 1:25.624 | 9 1/4 |
| 9 | GLADIATOR BASCO | JEANE ALVES | 53 | 4,20 | 1:26.227 | 12 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 17 - C.JARDIM
3 Ticket(s) com 12 Inversões com 2 Exatas
( 6°, 9° páreos )
Rateio: R$ 494,48
Movimento Betting 4: R$ 15.060,50
Bonificação Betting 4: R$ 58.000,00
FAST 6 - Reunião: 17 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 3 Inversões com 5 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 4.300,20
Movimento FAST 6: R$ 43.002,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 17 R$ 348.026,50
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 616 R$ 210.273,00
| # | Animal ![]()
2:36
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUND OF SOUL | V.LEAL | 58 | 2,10 | 1:35.413 | 1/2 Corpo |
| 2 | DALÍ | M.SILVA | 58 | 2,20 | 1:35.519 | 1/2 Corpo |
| 3 | LUMIERE | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 49 | 2,20 | 1:35.688 | 1 3/4 |
| 4 | NORMA JEAN | JEANE ALVES | 55 | 7,30 | 1:36.031 | 3 3/4 |
| 5 | LAND OF OZ | F.LARROQUE | 58 | 2,70 | 1:36.597 | 6 3/4 |
| 6 | ONLY AMERICAN | J.SEVERO Ap3 | 53 | 41,10 | 1:37.624 | 13 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:17
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUILUNJE | M.RIBEIRO | 52 | 2,20 | 1:15.186 | 3 3/4 |
| 2 | OBRIGADOAMIGOS | F.LARROQUE | 55 | 2,80 | 1:15.855 | 3 3/4 |
| 3 | THANKS RED | N.A.SANTOS | 56 | 1,60 | 1:15.889 | 4 1/4 |
| 4 | JUSTO MANO | JEANE ALVES | 53 | 27,30 | 1:16.677 | 8 3/4 |
3:16
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUQUEMANDO | A.L.SILVA | 59 | 1,40 | 2:28.406 | 1 1/4 |
| 2 | LOOKING AHEAD | R.VIANA | 56,5 | 2,50 | 2:28.588 | 1 1/4 |
| 3 | ELEITO | E.PEREIRA | 59 | 7,30 | 2:28.603 | 1 1/4 |
| 4 | FELLINNI | M.RIBEIRO | 56,5 | 12,20 | 2:29.140 | 4 1/4 |
| 5 | COWBOY PURSE | N.A.SANTOS | 59 | 13,70 | 2:29.958 | 9 1/4 |