9º PÁREO (000) - 1600 M - GL R$5.500,00
PROVA ESPECIAL QUARTIER LATIN - BRASILATA / STEEL WAREHOUSE CISA Produtos de 3 e mais anos - (B)Bônus de R$ 3.600,00 ao Proprietário do animal vencedor. Aos Criadores e Profissionais, de acordo com o CNC. Bônus aos Proprietários: R$ 750,00 ao 2º, 600,00 ao 3º, 450,00 ao 4º, 200,00 ao 5º colocado.

| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | DASHING COURT (L) | A.CORREIA (RJ) | 59 | 10,20 | 1:33.875 | 1 1/4 |
| 2 | CARIBEAN (L) | A.M.SOUZA (RJ) | 59 | 5,00 | 1:34.061 | 1 1/4 |
| 3 | QUEBRANTO | R.VIANA | 57, | 11,80 | 1:34.147 | 1 3/4 |
| 4 | JOSÉ IGNÁCIO (L) | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 25,30 | 1:34.151 | 2 |
| 5 | CHEVRE D´OR | V.LEAL (URU) | 59 | 50,60 | 1:34.256 | 2 3/4 |
| 6 | NO SOUND | I.SILVA | 59 | 8,00 | 1:34.430 | 3 3/4 |
| 7 | LOBATO | W.ARIEL | 57, | 18,30 | 1:34.446 | 4 |
| 8 | MISTER BROWN (L1) | F.LARROQUE | 59 | 36,20 | 1:34.594 | 4 3/4 |
| 9 | A REASON TO LIVE (L) | H.FERNANDES (RJ) | 59 | 8,20 | 1:34.697 | 5 1/2 |
| 10 | OLYMPIC JUSTIN (L) | V.GIL (RJ) | 59 | 3,70 | 1:34.923 | 7 |
| 11 | DON ANGELO | W.S.CARDOSO (RJ) | 57, | 15,00 | 1:34.962 | 7 1/4 |
| 12 | PINK BLUE HOTEL | J.MOREIRA | 59 | 19,50 | 1:35.526 | 10 1/4 |
| 13 | BAVARO BEACH | RUDINICK VIANA | 59 | 25,30 | 1:35.860 | 12 1/4 |
| 14 | CHRISTIAN LAW | J.APARECIDO (RJ) | 59 | 11,90 | 1:35.921 | 12 3/4 |
| 15 | BOOM BALLON | M.RIBEIRO | 57, | 32,50 | 1:36.325 | 14 3/4 |
| 99 | JUSTEL | M.SILVA | 59 | 23,50 |
| parou |
Tempo : 1min33s87
Finais :
VENCEDOR : ( 12 ) 10,2
PLACÊ : ( 12 ) 8
PLACÊ : ( 13 ) 3
DUPLA : ( 12-13 ) 32,4
EXATA : ( 12-13 ) 97,9
TRIFETA : ( 12-13-1 ) 5963,5
QUADRIFETA : ( ) 0
Proprietário : HARAS CIMA
Criador : HARAS CIMA
Treinador : O.ZANTEDESCHI (PR)
Filiação : COURTIER (USA) e ALTA FLORESTA
Movimento : R$ 104.775,66 O animal nº10 Justel parou na altura dos 300 metros finais.