6º PÁREO (186) - 1600 M - GM R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO GOVERNADOR DO ESTADO - (G2) Produtos de 3 e mais anos - (A)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
GRANDE PRÊMIO GOVERNADOR DO ESTADO - (G2) Produtos de 3 e mais anos - (A)
GRANDE PRÊMIO DIANA - (G1) - 3ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE POTRANCAS Potrancas de 3 anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMITED EDITION | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 5,90 | 2:01.168 | Focinho |
| 2 | KENLOVA | M.SILVA | 57 | 15,60 | 2:01.173 | Focinho |
| 3 | ROSIE REDD | R.VIANA | 57 | 11,50 | 2:01.815 | 3 3/4 |
| 4 | ÉS DIVERTIDA | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 5,30 | 2:01.851 | 4 1/4 |
| 5 | EMPODERADA | V.SOUZA | 57 | 3,70 | 2:02.128 | 5 3/4 |
| 6 | QUMPRIDA MELECA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 16,00 | 2:02.154 | 5 3/4 |
| 7 | EVIDÊNCIAS | F.LARROQUE | 57 | 2,50 | 2:02.165 | 5 3/4 |
| 8 | JOLIE-UP | JEANE ALVES | 57 | 11,90 | 2:02.508 | 7 3/4 |
| 9 | QUEMEQUE NAO GOSTA | J.BISPO | 57 | 15,70 | 2:03.280 | 12 1/2 |
GRANDE PRÊMIO DERBY PAULISTA - (G1) - 3ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE PRODUTOS Produtos de 3 anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARL MARX | F.LARROQUE | 57 | 12,50 | 2:29.261 | 3/4 |
| 2 | QUANTIFY | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 4,10 | 2:29.416 | 3/4 |
| 3 | É DO BRASIL | V.SOUZA | 57 | 18,50 | 2:29.492 | 1 1/2 |
| 3 | LESTE | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 3,40 | 2:29.492 | 1 1/2 |
| 5 | DRAUTEC | R.VIANA | 57 | 9,30 | 2:30.021 | 4 1/2 |
| 6 | GESTO NOBRE | I.SILVA | 57 | 17,10 | 2:30.113 | 5 1/4 |
| 7 | PAVÃO | M.GONÇALVES (RJ) | 57 | 9,70 | 2:30.221 | 5 3/4 |
| 8 | CONCENTRÉ | W.ARIEL | 57 | 16,50 | 2:31.614 | 13 3/4 |
| 9 | QUAL E | J.RICARDO (RJ) | 57 | 16,70 | 2:31.634 | 13 3/4 |
| 10 | MAXIMAL | JEANE ALVES | 57 | 14,50 | 2:32.236 | 17 1/2 |
| 11 | NUREYEV BOY | R.MENDONÇA | 57 | 10,20 | 2:33.881 | 27 1/4 |
| 12 | PLAY DO IGUASSU | J.SEVERO | 57 | 10,20 | 2:34.832 | 32 3/4 |
| 13 | EL KIN | A.MESQUITA | 57 | 10,20 | 2:35.649 | 37 3/4 |
Produtos de 3 e mais anos até 1 vit,4 anos até 2 vits,5 anos até 3 vits,6 anos até 4 vits,7 anos até 6 vits e de 8 e mais anos até 7 vits. - (C)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTOUX | J.SEVERO | 56 | 3,60 | 1:28.731 | 5 1/4 |
| 2 | MACHO COACH | W.ARIEL | 54 | 4,20 | 1:29.605 | 5 1/4 |
| 3 | QUEBRANTO | B.QUEIROZ (RJ) | 56,5 | 5,80 | 1:29.631 | 5 1/4 |
| 4 | YOUDOBEST | I.SILVA | 58 | 18,10 | 1:29.690 | 5 3/4 |
| 5 | ATOMIC | A.MESQUITA | 58 | 9,70 | 1:29.778 | 6 1/4 |
| 6 | TRICK TWICE | R.VIANA | 55 | 26,10 | 1:29.950 | 7 1/4 |
| 7 | RIOTEAMO | M.SILVA | 57,5 | 20,80 | 1:29.992 | 7 1/2 |
| 8 | ROYAL SKANDALL | A.R.OLIVEIRA | 55 | 30,90 | 1:30.036 | 7 3/4 |
| 9 | CELEBRE WAR | JEANE ALVES | 54,5 | 12,30 | 1:30.468 | 10 1/4 |
| 10 | IRIDIUM | G.SANTANA Ap4 | 50,5 | 35,10 | 1:30.488 | 10 1/4 |
| 11 | CINE STAR | F.LARROQUE | 58 | 2,80 | 1:31.829 | 18 1/4 |
| 12 | JUCA MIRANDA | R.MENDONÇA | 55 | 74,60 | 1:32.538 | 22 1/2 |
Produtos de 3 e mais anos até 1 vit,4 anos até 2 vits,5 anos até 3 vits,6 anos até 4 vits,7 anos até 6 vits e de 8 e mais anos até 7 vits.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POETRY IN MOTION | H.FERNANDES (RJ) | 56 | 2,70 | 1:10.727 | 2 1/2 |
| 2 | SYMBOLUS | M.SILVA | 59 | 7,90 | 1:11.158 | 2 1/2 |
| 3 | KONG | I.SILVA | 58 | 8,50 | 1:11.486 | 4 1/2 |
| 4 | GOL DO JAGUARETE | G.SANTANA Ap4 | 51 | 5,70 | 1:11.604 | 5 1/4 |
| 5 | NENÉM DAVI | R.VIANA | 56,5 | 3,30 | 1:11.651 | 5 1/2 |
| 6 | PONTEIRO | W.ARIEL | 56,5 | 41,30 | 1:11.812 | 6 1/2 |
| 7 | GOSTO MUITO | A.MESQUITA | 56,5 | 40,40 | 1:11.881 | 6 3/4 |
| 8 | ITAGUAI | R.MENDONÇA | 57,5 | 15,40 | 1:12.590 | 10 3/4 |
| 9 | REAL DEAL | B.QUEIROZ (RJ) | 56,5 | 4,10 | 1:12.596 | 10 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 20 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 8°, 9°, 10° páreos )
Rateio: R$ 8.724,24
Movimento Betting 4: R$ 22.142,75
Bonificação Betting 4: R$ 91.000,00
FAST 6 - Reunião: 20 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 2 Inversões com 5 Pontos
(5º,7º,8º,9º,10º páreos)
Rateio: R$ 8.816,58
Movimento FAST 6: R$ 58.777,25
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 840 R$ 2.536,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 20 R$ 506.285,00
Total: R$ 508.821,00
Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCANTADOR | F.LARROQUE | 57 | 1,30 | 1:32.314 | Mínima |
| 2 | PARALELEPIPEDO | R.VIANA | 57 | 5,10 | 1:32.317 | Mínima |
| 3 | BOOM BALLON | W.ARIEL | 57 | 9,00 | 1:32.503 | 1 1/4 |
| 4 | MEU NEGO | J.SEVERO | 57 | 27,20 | 1:32.668 | 2 1/4 |
| 5 | YAYO | M.RIBEIRO | 57 | 4,00 | 1:32.739 | 2 1/2 |
| 6 | BONECÃO DO POSTO | V.SOUZA | 57 | 12,60 | 1:33.482 | 6 3/4 |
CLÁSSICO PRESIDENTE JOÃO DOMINGOS SAMPAIO - (L) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEZÉ CORREDOR | R.VIANA | 58 | 1,00 | 3:01.189 | 3 1/4 |
| 2 | INDIGO GUERREIRO | L.HENRIQUES | 58 | 3,70 | 3:01.753 | 3 1/4 |
| 3 | DANCING MAMBO | F.LARROQUE | 58 | 8,10 | 3:02.054 | 5 1/4 |
| 4 | PHENOMENON STAR | J.BISPO | 58 | 64,40 | 3:03.507 | 13 3/4 |
| 5 | QUALIS PATER | V.SOUZA | 58 | 54,30 | 3:05.473 | 25 1/4 |
PROVA ESPECIAL IMMENSITY Éguas de 3 e mais anos - (B)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLLY´S WAR | JEANE ALVES | 53 | 1,70 | 2:35.221 | 4 3/4 |
| 2 | OLYMPIC LEONOR | R.VIANA | 57 | 6,40 | 2:36.064 | 4 3/4 |
| 3 | TANTA ALEGRIA | I.SILVA | 58 | 7,30 | 2:36.457 | 7 1/4 |
| 4 | QUEEN EUPHORIC | F.LARROQUE | 58 | 3,00 | 2:36.980 | 10 1/4 |
| 5 | PIANO MAN | J.SEVERO | 57 | 4,90 | 2:38.256 | 17 3/4 |
PROVA ESPECIAL CAETANO BENITO LIBERATORE Éguas de 3 e mais anos - (B)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNY DO JAGUARETE | F.LARROQUE | 57 | 3,20 | 1:24.706 | 3 1/4 |
| 2 | ZILLIONS DOLARS | J.SEVERO | 57 | 15,00 | 1:25.246 | 3 1/4 |
| 3 | PENINA | JEANE ALVES | 59 | 1,40 | 1:25.724 | 5 3/4 |
| 4 | LANÇA PERFUME | W.ARIEL | 52,5 | 8,70 | 1:26.434 | 10 1/4 |
| 5 | LAUNCHPAD | I.SILVA | 53 | 10,90 | 1:27.088 | 14 1/4 |
| 6 | MY FIRST LOVE | R.MENDONÇA | 57 | 7,70 | 1:27.243 | 14 3/4 |
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C2/C3 - R$ 9.000,00 - Produtos de 4 e mais anos até 1 vitória e de 6 e mais anos até 2 viórias, com descarga de 1kg para
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANÔTO | R.MENDONÇA | 57 | 4,50 | 0:57.090 | Cabeça |
| 2 | PAULISTANO | M.RIBEIRO | 57 | 1,40 | 0:57.117 | Cabeça |
| 3 | POT HAPPY | R.BORGES Ap4 | 55 | 18,20 | 0:57.520 | 2 1/2 |
| 4 | CRAFTY BACK | A.R.OLIVEIRA | 57 | 5,30 | 0:57.584 | 2 3/4 |
| 5 | HAMBURGER | G.SANTANA Ap4 | 55 | 8,20 | 0:57.633 | 3 1/4 |
| 6 | JURISTA KING | D.NOVAIS Ap4 | 52 | 14,70 | 0:57.676 | 3 1/2 |
| 7 | ZORRETA | D.F.SILVA Ap3 | 52 | 17,80 | 0:58.760 | 9 3/4 |
Produtos de 3 e mais anos sem vitória
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREAT-UG | R.VIANA | 57 | 1,90 | 1:11.827 | 3 1/2 |
| 2 | MAY DAY BLUE | A.R.OLIVEIRA | 55 | 3,60 | 1:12.430 | 3 1/2 |
| 3 | PANDORAS BOXI | W.ARIEL | 55 | 20,50 | 1:13.628 | 10 3/4 |
| 4 | SOY TODA NEGRA | G.SANTANA Ap4 | 51 | 19,90 | 1:13.668 | 10 3/4 |
| 5 | WIN-WIN | F.LARROQUE | 56 | 5,60 | 1:14.814 | 17 1/2 |
| 6 | ALAMO DO KENTUKY | I.SILVA | 57 | 20,20 | 1:15.095 | 19 1/4 |
| 7 | FAST COVE | J.BISPO | 57 | 3,70 | 1:16.576 | 27 3/4 |
Produtos de 3 e mais anos sem vitória e sem colocação até o 4º lugar em páreos de turma em SP ou no RJ nos últimos 90 dias, com no mínimo uma atuação em SP.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL SOGNATORE | M.RIBEIRO | 57 | 1,30 | 1:26.573 | 2 1/4 |
| 2 | LANÇA CHAMA | R.VIANA | 57 | 9,70 | 1:26.914 | 2 1/4 |
| 3 | ABSENTIA | D.F.SILVA Ap3 | 52 | 7,50 | 1:27.189 | 3 3/4 |
| 4 | QUATTRINO | JEANE ALVES | 55 | 7,10 | 1:27.449 | 5 1/4 |
| 5 | CRY ME A RIVER | G.SANTANA Ap4 | 51 | 19,30 | 1:27.553 | 5 3/4 |
| 6 | KE ZARCA | W.ARIEL | 55 | 17,70 | 1:27.709 | 6 3/4 |
| 7 | JAKE BLUES | F.LARROQUE | 57 | 6,70 | 1:28.385 | 10 3/4 |
Potrancas de 3 anos sem vitória e sem colocação até o 4º lugar em páreos de turma em SP ou no RJ nos últimos 90 dias, com no mínimo uma atuação em SP.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTAK | JEANE ALVES | 55 | 2,30 | 1:26.690 | 1/2 |
| 2 | QUASE LÁ | D.F.SILVA Ap3 | 54 | 45,80 | 1:26.783 | 1/2 |
| 3 | QUALA LA | J.SEVERO | 57 | 3,10 | 1:27.391 | 4 1/4 |
| 4 | LA BELLE VUE | R.VIANA | 57 | 4,70 | 1:27.426 | 4 1/4 |
| 5 | KALEVALLA | M.SILVA | 57 | 3,90 | 1:27.453 | 4 1/2 |
| 6 | QUARTA PARADA | F.LARROQUE | 57 | 63,50 | 1:27.905 | 7 1/4 |
| 7 | LETTRE D´AMOUR | L.HENRIQUES | 57 | 71,90 | 1:27.988 | 7 3/4 |
| 8 | BELLAMELL | A.R.OLIVEIRA | 57 | 10,70 | 1:28.653 | 11 1/2 |
| 9 | BEAUTIFUL COURT | R.MENDONÇA | 57 | 126,40 | 1:29.242 | 15 1/4 |
| 10 | RORY | W.ARIEL | 57 | 93,00 | 1:29.572 | 16 3/4 |
| 11 | REGAL HELENA | M.RIBEIRO | 57 | 17,80 | 1:29.649 | 17 1/2 |
| 12 | KRUMBELINA | I.SILVA | 57 | 135,60 | 1:29.861 | 18 3/4 |
CLAIMING OPCIONAL - R$ 10.000,00 -Produtos 4 e mais anos até 1 vitória,5 anos até 2 vitórias,6 anos até 3 vitórias,7 anos até 5 vitórias e de 8 e mais anos até 6 vitórias.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNWAY (L) | W.ARIEL | 52 | 4,30 | 1:11.013 | 3 1/4 |
| 2 | POGAIN | D.NOVAIS Ap4 | 53,5 | 25,40 | 1:11.558 | 3 1/4 |
| 3 | GOL DO JAGUARETE | J.SEVERO | 57,5 | 1,90 | 1:11.965 | 5 3/4 |
| 4 | IMPERATRIZ JULIA | F.LARROQUE | 58 | 4,30 | 1:12.473 | 8 1/2 |
| 5 | ASCOT | R.VIANA | 57,5 | 12,60 | 1:12.658 | 9 3/4 |
| 6 | SUPER BOLD | A.R.OLIVEIRA | 54 | 5,00 | 1:12.660 | 9 3/4 |
| 7 | JUCA MIRANDA | G.SANTANA Ap4 | 53,5 | 24,00 | 1:12.813 | 10 1/2 |
| 8 | EXPERT | D.F.SILVA Ap3 | 54,5 | 23,10 | 1:12.987 | 11 3/4 |
| 9 | VINTAGE GABI | I.SILVA | 55 | 17,40 | 1:13.781 | 16 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 19 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 7°, 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 7.890,63
Movimento Betting 4: R$ 20.027,00
Bonificação Betting 4: R$ 87.500,00
FAST 6 - Reunião: 19 - C.JARDIM
14 Ticket(s) com 14 Inversões com 6 Pontos
(4º,5º,6º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 3.073,53
Movimento FAST 6: R$ 43.431,50
Bonificação FAST 6: R$ 30.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 19 R$ 317.087,50
Movimento de Apostas - ARABE
Reunião : 838 R$ 4.294,00
Éguas de 4 e mais anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4 vitórias e de 7 e mais anos até 6 vitórias - (C)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO SOVIETICA | M.RIBEIRO | 58 | 2,00 | 1:39.665 | Cabeça |
| 2 | PLUS JET´EMBROSE | V.SOUZA | 58 | 3,30 | 1:39.695 | Cabeça |
| 3 | INTENSA BELA (L) | R.VIANA | 55 | 4,00 | 1:39.699 | Cabeça |
| 4 | OASIS | J.SEVERO | 57,5 | 4,50 | 1:39.775 | 1/2 |
| 5 | OPHELIA | J.BISPO | 54,5 | 7,20 | 1:39.958 | 1 3/4 |
| 6 | GLORY KOWGIRL (L) | D.NOVAIS Ap4 | 49,5 | 24,70 | 1:41.094 | 8 1/2 |
CLÁSSICO RICARDO LARA VIDIGAL - (L) Produtos de 3 e mais anos
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING FOUR | R.VIANA | 59 | 1,00 | 2:01.426 | 3 1/4 |
| 2 | OLYMPIC MOGLI | A.MESQUITA | 54 | 5,50 | 2:01.962 | 3 1/4 |
| 3 | PRINCIPE DANIEL | J.RICARDO (RJ) | 59 | 12,30 | 2:02.032 | 3 1/2 |
| 4 | XANGÔ DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 54 | 6,90 | 2:06.214 | 28 1/4 |
PROVA ESPECIAL JOSÉ HOMEM DE MELLO Éguas de 3 e mais anos
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONCE UPON A TIME | J.SEVERO | 57 | 3,70 | 1:31.728 | 1/2 |
| 2 | DA COCASSE (L) | M.RIBEIRO | 57 | 1,20 | 1:31.834 | 1/2 |
| 3 | RAUZAN | I.SILVA | 59 | 6,70 | 1:32.499 | 4 1/2 |
| 4 | NORTHERN LIGHTS | M.SILVA | 59 | 10,00 | 1:32.503 | 4 1/2 |
| 5 | ZIZA LOVE | R.VIANA | 59 | 20,40 | 1:32.763 | 6 1/4 |
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C1 - R$ 10.000,00 - Produtos de 3 e mais anos sem vitória, corridos e sem colocação até o 4º lugar em SP ou no RJ nos últimos 60 dias
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATÃO | I.SILVA | 56 | 14,10 | 1:25.516 | 1/2Cabeça |
| 2 | ABSENTIA | D.F.SILVA Ap3 | 52 | 8,80 | 1:25.533 | 1/2Cabeça |
| 3 | QUERIDO BENJA | JEANE ALVES | 55 | 1,30 | 1:26.053 | 3 1/4 |
| 4 | XERETA DE BIRIGUI | L.HENRIQUES | 55 | 4,20 | 1:26.083 | 3 1/4 |
| 5 | VISÃO DE BIRIGUI (L) | D.NOVAIS Ap4 | 50 | 6,90 | 1:27.161 | 9 3/4 |
| 6 | HEADS UP | J.BISPO | 54 | 11,10 | 1:28.072 | 15 1/4 |
Produtos 3 e mais anos até 1 vit,4 anos até 2 vits,5 anos até 3 vits,6 anos até 4 vits. 7 anos até 6 vitórias e de 8 e mais anos até 7 vits.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOURS TIMING | JEANE ALVES | 56 | 2,40 | 1:23.235 | 3/4 |
| 2 | GUAPO DO JAGUARETE | M.RIBEIRO | 58 | 1,80 | 1:23.365 | 3/4 |
| 3 | ITAGUAI | G.SANTANA Ap4 | 53,5 | 6,20 | 1:24.086 | 5 1/4 |
| 4 | OLYMPIC PETRUS | I.SILVA | 55 | 20,90 | 1:24.439 | 7 1/4 |
| 5 | CARAGUATÁ DO SUL | J.SEVERO | 55,5 | 14,10 | 1:25.414 | 12 3/4 |
| 6 | GOSTO MUITO | A.MESQUITA | 56 | 15,30 | 1:25.863 | 15 1/2 |
| 7 | ASCOT | L.HENRIQUES | 55 | 18,50 | 1:26.182 | 17 1/4 |
| 8 | AMIGORUBINHO | A.R.OLIVEIRA | 51,5 | 34,20 | 1:26.264 | 17 3/4 |
PROVA ESPECIAL FRANCO CLEMENTE PINTO & FRANCO CLEMENTE PINTO JUNIOR Éguas de 3 e mais anos
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG FAST (L) | JEANE ALVES | 57 | 3,40 | 1:04.387 | Focinho |
| 2 | BE OUR GUEST (L) | M.RIBEIRO | 59 | 6,00 | 1:04.392 | Focinho |
| 3 | ALL MAGIC | W.ARIEL | 52,5 | 1,90 | 1:04.817 | 2 1/2 |
| 4 | FANNY DO JAGUARETE | J.RICARDO (RJ) | 57 | 5,20 | 1:04.834 | 2 3/4 |
| 5 | FLEXA DOURADA | R.VIANA | 57 | 13,10 | 1:05.674 | 7 1/2 |
| 6 | CUOERE REINE | I.SILVA | 53 | 14,10 | 1:06.155 | 10 1/2 |
| 7 | POTICHE | J.BISPO | 52,5 | 14,90 | 1:07.781 | 19 3/4 |
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C2/C3 - R$ 9.000,00 - Produtos de 4 e mais anos até 1 vitória com descarga de 1kg para os com vitória em Claiming
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMBURGER | A.R.OLIVEIRA | 57 | 10,40 | 1:22.945 | Pescoço |
| 2 | JOLLY-TOY | J.RICARDO (RJ) | 57 | 1,70 | 1:22.986 | Pescoço |
| 3 | OKAY STEIN | G.SANTANA Ap4 | 53 | 3,80 | 1:23.389 | 2 3/4 |
| 4 | PARIS MIDNIGHT | JEANE ALVES | 53 | 9,10 | 1:23.940 | 5 3/4 |
| 5 | POGAIN | V.SOUZA | 57 | 11,30 | 1:24.046 | 6 1/2 |
| 6 | RUBY ROUGE | R.VIANA | 56 | 7,20 | 1:24.836 | 11 1/4 |
| 7 | CRAFTY BACK | D.F.SILVA Ap3 | 54 | 9,80 | 1:25.116 | 12 3/4 |
Éguas de 3 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINK DO IGUASSU | M.RIBEIRO | 57 | 4,90 | 1:11.024 | 1 |
| 2 | ZETA GLORY | JEANE ALVES | 55 | 2,60 | 1:11.187 | 1 |
| 3 | REAL BARONESA | M.SILVA | 57 | 1,90 | 1:11.294 | 1 1/2 |
| 4 | LYREBIRD | I.SILVA | 57 | 29,80 | 1:11.295 | 1 3/4 |
| 5 | LA BELLE VUE | R.VIANA | 57 | 8,00 | 1:11.536 | 3 1/4 |
| 6 | PAPA GOD | D.F.SILVA Ap3 | 55 | 14,50 | 1:11.544 | 3 1/4 |
| 7 | QUILOGRAMA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 43,50 | 1:11.674 | 3 3/4 |
| 8 | LET´S GO | R.MENDONÇA | 57 | 78,60 | 1:12.180 | 6 3/4 |
| 9 | STAR GIRL | W.ARIEL | 57 | 83,60 | 1:12.495 | 8 3/4 |
| 10 | SONG OF LEONARD | J.SEVERO | 57 | 42,00 | 1:12.990 | 11 1/2 |
| 11 | PROVA OLIMPICA | A.MESQUITA | 57 | 35,70 | 1:13.630 | 15 1/4 |
Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L´ENFANT | R.VIANA | 57 | 2,30 | 1:09.678 | 4 1/4 |
| 2 | GUARDIAN THUNDER | I.SILVA | 58 | 5,20 | 1:10.414 | 4 1/4 |
| 3 | HORUS HEART | M.RIBEIRO | 57 | 7,30 | 1:10.487 | 4 3/4 |
| 4 | ANTVIRUS | J.SEVERO | 57 | 5,10 | 1:10.945 | 7 1/2 |
| 5 | GALO DE BRIGA | A.R.OLIVEIRA | 57 | 8,90 | 1:11.259 | 9 1/4 |
| 6 | BALLESTEROS | V.SOUZA | 57 | 15,40 | 1:11.883 | 12 3/4 |
| 7 | LINE OF FIRE | JEANE ALVES | 55 | 5,60 | 1:13.168 | 20 1/2 |
| 8 | DOCTOR-UNO | W.ARIEL | 57 | 15,50 | 1:16.664 | 41 1/4 |
| 9 | TENTADOR | R.BORGES Ap4 | 54 | 16,00 | 1:18.597 | Vários |
Betting 4 - Reunião : 18 - C.JARDIM
4 Ticket(s) com 11 Inversões com 2 Exatas
( 6°, 9° páreos )
Rateio: R$ 746,03
Movimento Betting 4: R$ 20.828,50
Bonificação Betting 4: R$ 84.000,00
FAST 6 - Reunião: 18 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 2 Inversões com 5 Pontos
(4º,5º,7º,8º,9º páreos)
Rateio: R$ 6.533,10
Movimento FAST 6: R$ 43.554,00
Bonificação FAST 6: R$ 25.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 18 R$ 328.205,50