6º PÁREO (140) - 1600 M - GM R$18.000,00
GRANDE PRÊMIO ALBERTO SANTOS DUMONT - (G3) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEN SUREÑO | F.LARROQUE | 59 | 1,70 | 1:34.840 | 5 1/4 |
| 2 | DRAGSTER | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 7,70 | 1:35.739 | 5 1/4 |
| 3 | BAVARO BEACH | I.SILVA | 59 | 9,30 | 1:35.844 | 5 3/4 |
| 4 | NO SOUND | J.SEVERO | 59 | 4,00 | 1:35.949 | 6 1/2 |
| 5 | MELHOR IRMÃO | A.QUEIROZ (RJ) | 59 | 11,70 | 1:35.967 | 6 3/4 |
| 6 | OVO MALTINE | M.RIBEIRO | 59 | 15,00 | 1:36.537 | 9 3/4 |
| 7 | X-RAY | R.VIANA | 59 | 15,10 | 1:37.431 | 15 1/4 |
| 8 | JOSÉ IGNÁCIO | L.HENRIQUES | 59 | 19,10 | 1:37.557 | 15 3/4 |
| 9 | SEELER | J.RICARDO (RJ) | 59 | 16,20 | 1:40.053 | 30 3/4 |






















