4º PÁREO (81) - 1600 M - GL-10 R$4.500,00
Produtos de 3 anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELUSIVE KOVIC | J.RICARDO (RJ) | 57 | 1,70 | 1:37.991 | 2 1/4 |
| 2 | HIPER DO JAGUARETE | J.SEVERO | 57 | 10,70 | 1:38.342 | 2 1/4 |
| 3 | BET ON GOLD | JEANE ALVES | 53 | 2,50 | 1:38.406 | 2 1/2 |
| 4 | KARAJANE | A.MESQUITA | 55 | 7,70 | 1:38.409 | 2 1/2 |
| 5 | MEU NEGO | M.RIBEIRO | 57 | 8,30 | 1:38.750 | 4 1/2 |
| 6 | KAL-EL | W.ARIEL | 57 | 34,00 | 1:40.457 | 14 1/2 |
| 7 | BEAUTIFUL COURT | D.F.SILVA Ap3 | 52 | 31,60 | 1:42.509 | 26 1/2 |


















