4º PÁREO (466) - 1300 M - GL-5 R$5.500,00
Produtos de 2 anos sem vitória, alojados no Estado de SP há 60 dias ou mais - (C)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKOS-UNI | J.RICARDO (RJ) | 56 | 3,00 | 1:18.738 | 1 3/4 |
| 2 | ENCANTADOR | F.LARROQUE | 56 | 1,60 | 1:19.024 | 1 3/4 |
| 3 | WAZZUP | I.SILVA | 56 | 11,50 | 1:19.086 | 2 1/4 |
| 4 | HIPER DO JAGUARETE | B.QUEIROZ (RJ) | 56 | 13,90 | 1:19.700 | 5 3/4 |
| 5 | OLYMPIC MOGLI | JEANE ALVES | 54 | 18,50 | 1:19.904 | 6 3/4 |
| 6 | QUILOMBO BOLA | R.MENDONÇA | 56 | 50,70 | 1:20.079 | 7 3/4 |
| 7 | ANTVIRUS | J.SEVERO | 56 | 7,80 | 1:20.127 | 8 1/4 |
| 8 | KIEV | RUDINICK VIANA | 56 | 19,00 | 1:20.153 | 8 1/4 |
| 9 | CAPPUCCINO | M.RIBEIRO | 56 | 26,20 | 1:21.032 | 13 1/2 |






















