8º PÁREO (35) - 1400 M - GL-05 R$4.500,00
Produtos de 3 anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANÔTO | J.SEVERO | 57 | 1,60 | 1:24.327 | 1/4 Corpo |
| 2 | DIVE MASTER | V.SOUZA | 57 | 4,80 | 1:24.408 | 1/4 Corpo |
| 3 | JACK STONE | F.LARROQUE | 57 | 4,80 | 1:24.892 | 3 1/4 |
| 4 | PACIFIC TRADER | J.APARECIDO | 57 | 5,60 | 1:25.281 | 5 3/4 |
| 5 | JUST THE TICKET | V.ROCHA (PR) | 57 | 6,60 | 1:25.509 | 6 3/4 |
| 6 | SINATRA | M.RIBEIRO | 57 | 8,10 | 1:25.551 | 7 1/4 |
| 7 | PHENOMENON STAR | RUDINICK VIANA | 57 | 25,70 | 1:25.769 | 8 1/2 |
| 8 | PINALLERO BIKE | N.A.SANTOS | 57 | 25,70 | 1:25.866 | 9 1/4 |
| 9 | POSITIVE VIBRATION | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 24,80 | 1:26.694 | 13 3/4 |
| 10 | BOMBARDIER | A.R.OLIVEIRA | 57 | 28,50 | 1:26.753 | 14 1/4 |





















