GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE HERNANI DE AZEVEDO SILVA - (G2) Éguas de 3 e mais anos - (A)
| # | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | V.SOUZA | 54 | 5,00 | 1:34.880 | 3/4 Corpo |
| 2 | SORA MARGHERITA | E.PEREIRA | 58 | 13,70 | 1:35.004 | 3/4 Corpo |
| 3 | ALLEZ-PIAF | M.PLATINI | 58 | 2,50 | 1:35.082 | 1 1/4 |
| 4 | INCANSAVEL | A.MESQUITA | 59 | 16,60 | 1:35.359 | 2 3/4 |
| 5 | DUTY DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 54 | 1,90 | 1:35.416 | 3 1/4 |
| 6 | NOGUEIRINHA | JEANE ALVES | 58 | 2,50 | 1:35.926 | 6 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | N.A.SANTOS | 59 | 7,40 | 1:36.251 | 8 1/4 |
| 8 | LOVISIN THE AIR | R.VIANA | 58 | 7,40 | 1:36.601 | 10 1/4 |
| 9 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:37.142 | 13 1/4 |



















