4º PÁREO (268) - 1800 M - GM R$4.500,00
Produtos de 3 anos até 1 vitória, 4 anos até 2 vits., 5 anos até 3 vits., 6 anos até 4 vits., 7 anos até 6 vits., e 8 e mais anos até 7 vits. - (C)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
2:43
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBÃO | N.A.SANTOS | 57 | 4,50 | 1:48.384 | 3/4 Corpo |
| 2 | I PERSEVERED | A.L.SILVA | 55 | 9,30 | 1:48.523 | 3/4 Corpo |
| 3 | MAÑANA PODEROSA | R.VIANA | 57 | 33,00 | 1:48.635 | 1 1/2 |
| 4 | KODIAK | JEANE ALVES | 54 | 5,10 | 1:48.704 | 1 3/4 |
| 5 | STRONG ARM | E.PEREIRA | 58 | 6,80 | 1:48.890 | 2 3/4 |
| 6 | FIM DO MUNDO | L.HENRIQUES | 55 | 27,50 | 1:48.946 | 3 1/4 |
| 7 | ESCADUFAX | R.NUNES | 52 | 24,90 | 1:49.211 | 4 3/4 |
| 8 | ORARIO PUBBLICO (L) | V.SOUZA | 58 | 1,60 | 1:52.658 | 25 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:12
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA COURAGE | J.LEMOS Ap4 | 48 | 2,60 | 1:22.839 | 3/4 Corpo |
| 2 | FLACOTA | O.PEREIRA FILHO | 58 | 12,90 | 1:22.993 | 3/4 Corpo |
| 3 | LA DONNA | M.DIAS Ap3 | 51 | 12,10 | 1:23.131 | 1 3/4 |
| 4 | OLYMPIC FENCING (L) | E.PEREIRA | 58 | 2,60 | 1:23.378 | 3 1/4 |
| 5 | ÉTRANGE OBSESSION | A.L.SILVA | 55 | 3,00 | 1:23.450 | 3 3/4 |
| 6 | FIVE STAR | J.SEVERO Ap3 | 55 | 7,10 | 1:23.581 | 4 1/2 |
| 7 | XILVIA HEIGHTS | M.PLATINI | 56 | 13,50 | 1:25.309 | 14 1/2 |
| 8 | EXHIBITION | N.A.SANTOS | 56 | 3,20 | 1:25.496 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:36
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFEIFFER | JEANE ALVES | 56 | 1,40 | 1:22.843 | 1 1/4 |
| 2 | PRATÂNIA | E.PEREIRA | 57 | 7,00 | 1:23.027 | 1 1/4 |
| 3 | BELLA BARDOT | J.SEVERO Ap3 | 54 | 5,30 | 1:23.535 | 4 1/4 |
| 4 | TENDER-QUEST | R.NUNES | 57 | 31,40 | 1:23.812 | 5 3/4 |
| 5 | GLORY KOWGIRL | A.L.SILVA | 57 | 19,90 | 1:23.824 | 5 3/4 |
| 6 | CUFFA | R.VIANA | 57 | 9,60 | 1:23.874 | 6 1/4 |
| 7 | GIOIA DI VIVERE | M.PLATINI | 57 | 25,00 | 1:23.876 | 6 1/4 |
| 8 | JAPAN BAY | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 55 | 17,40 | 1:24.406 | 9 1/4 |
| 9 | GREENSTONE | M.DIAS Ap3 | 54 | 12,00 | 1:24.575 | 10 1/4 |
| 10 | DHARMA | G.SANTOS | 57 | 52,80 | 1:26.195 | 19 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:52
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUPÃ CERETÃ | E.PEREIRA | 56 | 3,10 | 1:33.779 | 1 1/4 |
| 2 | MARY JANE | U.SILVA | 52 | 13,10 | 1:33.979 | 1 1/4 |
| 3 | SIBIRSKAYA | V.SOUZA | 53 | 15,00 | 1:34.038 | 1 1/2 |
| 4 | OLYMPIC FLUKE | M.DIAS Ap3 | 55 | 9,00 | 1:34.188 | 2 1/2 |
| 5 | HIGH FLY | J.SEVERO Ap3 | 52,5 | 6,10 | 1:34.417 | 3 3/4 |
| 6 | DALÍ | R.NUNES | 52 | 23,20 | 1:34.756 | 5 3/4 |
| 7 | DINNER GAME | J.LEMOS Ap4 | 49 | 13,80 | 1:34.841 | 6 1/4 |
| 8 | JOURNAL DU SOIR | JEANE ALVES | 52,5 | 1,80 | 1:35.596 | 10 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:04
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSENAH | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 4,70 | 1:59.188 | 1/2Cabeça |
| 2 | RASGADO DE BIRIGUI | A.GULART (RJ) | 58 | 9,30 | 1:59.204 | 1/2Cabeça |
| 3 | ZORRO | V.SOUZA | 58 | 7,50 | 1:59.432 | 1 1/2 |
| 4 | AVIÃO SUREÑO | JEANE ALVES | 52,5 | 3,70 | 1:59.457 | 1 1/2 |
| 5 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 58 | 4,30 | 1:59.524 | 1 3/4 |
| 6 | OURO DA SERRA | E.PEREIRA | 58 | 4,90 | 1:59.703 | 3 1/4 |
| 7 | REPEAT WINNER | A.L.SILVA | 54 | 6,20 | 1:59.760 | 3 1/2 |
| 8 | CONCILIUM | R.VIANA | 59 | 17,70 | 2:01.015 | 10 3/4 |
| 9 | NEW EMPEROR | M.RIBEIRO | 59 | 15,30 | 2:01.205 | 11 3/4 |
| # | Animal
2:31
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTE OLÍMPICA | E.PEREIRA | 57 | 6,40 | 1:22.200 | 3 1/4 |
| 2 | SIGILLARIA | J.SEVERO Ap3 | 55 | 6,90 | 1:22.715 | 3 1/4 |
| 3 | XAMÃ | M.SILVA | 57 | 2,10 | 1:22.910 | 4 1/4 |
| 4 | FAIRY BREEZY | AD.ALVES | 57 | 14,30 | 1:23.107 | 5 1/4 |
| 5 | LINDA MA | R.VIANA | 58 | 3,50 | 1:23.223 | 6 1/4 |
| 6 | RELÚCERE | A.L.SILVA | 55 | 17,80 | 1:23.522 | 7 3/4 |
| 7 | GREEK COMEDY | M.PLATINI | 57 | 20,30 | 1:23.705 | 8 3/4 |
| 8 | PRÓXIMA SEXTA | M.DIAS Ap3 | 55 | 12,30 | 1:23.809 | 9 1/2 |
| 9 | ES-QUENTA | L.HENRIQUES | 57 | 13,00 | 1:23.899 | 9 3/4 |
| 10 | DA RAINHA | W.PIMENTEL | 57 | 31,10 | 1:24.326 | 12 1/2 |
| 11 | UNO OLHAR | J.SOUSA | 57 | 42,70 | 1:33.019 | 63 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 32 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 4 Inversões com 2 Exatas
( 7°, 9° páreos )
Rateio: R$ 1.374,69
Movimento Betting 4: R$ 13.956,25
Bonificação Betting 4: R$ 39.000,00
FAST 6 - Reunião: 32 - C.JARDIM
17 Ticket(s) com 17 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 1.996,66
Movimento FAST 6: R$ 46.477,50
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 32 R$ 398.250,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 630 R$ 176.802,50
| # | Animal ![]()
2:23
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L´AVENUE | JEANE ALVES | 54 | 1,60 | 1:18.632 | 2 3/4 |
| 2 | WELL MALO | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 2,40 | 1:19.124 | 2 3/4 |
| 3 | ZILLA | M.DIAS Ap3 | 51 | 11,50 | 1:19.900 | 7 1/2 |
| 4 | MEU GRANDE AMOR | J.SEVERO Ap3 | 52 | 3,40 | 1:20.836 | 12 3/4 |
| 5 | GREAT SARA | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 36,10 | 1:21.109 | 14 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:24
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVAÍ | A.L.SILVA | 55 | 2,10 | 1:16.325 | 1 3/4 |
| 2 | HENRIQUE EIGHT | V.SOUZA | 55 | 2,10 | 1:16.611 | 1 3/4 |
| 3 | OLIMPICO | E.PEREIRA | 56 | 1,40 | 1:16.637 | 1 3/4 |
| 4 | LOOPHOLE | M.RIBEIRO | 59 | 4,20 | 1:16.698 | 2 1/4 |
| 5 | HOMERO STRONG | F.LARROQUE | 55 | 24,30 | 1:17.994 | 9 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:29
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA DOROTHEA | R.VIANA | 55 | 3,30 | 0:56.271 | 3 3/4 |
| 2 | EARTHQUAKE | M.DIAS Ap3 | 52 | 16,40 | 0:56.914 | 3 3/4 |
| 3 | FRIDAY ROYAL | W.PIMENTEL | 58 | 3,10 | 0:57.061 | 4 3/4 |
| 4 | LENIGMA | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 11,40 | 0:57.382 | 6 1/2 |
| 5 | VELOCITY FREE | JEANE ALVES | 57 | 5,30 | 0:57.869 | 9 1/2 |
| 6 | HORA DA ONÇA | N.A.SANTOS | 57 | 2,30 | 0:57.940 | 9 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRIA AFLEET | JEANE ALVES | 55 | 1,60 | 1:16.961 | 2 1/4 |
| 2 | NORTHERN TOWN | RUDINICK VIANA Ap1 | 55 | 2,60 | 1:17.315 | 2 1/4 |
| 3 | LOVISIN THE AIR | N.A.SANTOS | 59 | 7,70 | 1:17.448 | 2 3/4 |
| 4 | DUTSE | F.LARROQUE | 59 | 21,10 | 1:17.706 | 4 1/2 |
| 5 | KINGS GATE | R.VIANA | 59 | 7,70 | 1:17.806 | 4 3/4 |
| 6 | NINA CLARA | A.MESQUITA | 59 | 4,60 | 1:18.246 | 7 1/2 |
| 7 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 55 | 1,60 | 1:18.432 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:18
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA DO IGUASSU | JEANE ALVES | 54 | 3,40 | 1:49.214 | 3 3/4 |
| 2 | O SOLE MIO | F.LARROQUE | 57 | 1,80 | 1:49.889 | 3 3/4 |
| 3 | EL CAMPEON | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 12,40 | 1:49.947 | 4 1/4 |
| 4 | COMBRILHO | N.A.SANTOS | 57 | 9,50 | 1:51.625 | 14 1/4 |
| 5 | QUICK ALELUIA | J.SEVERO Ap3 | 52 | 5,20 | 1:51.772 | 15 1/4 |
| 6 | TACHIRA | G.SANTOS | 54 | 11,50 | 1:52.842 | 21 1/4 |
| 7 | AMAZING GLORY | V.SOUZA | 57 | 12,10 | 1:53.624 | 25 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:38
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASO DE LOS LIBRES | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 52 | 14,20 | 1:18.567 | Pescoço |
| 2 | SIR BRUNO | J.LEMOS Ap4 | 54 | 8,90 | 1:18.623 | Pescoço |
| 3 | CAROLINA COURAGE | F.LARROQUE | 55 | 10,80 | 1:18.630 | 1/4 Corpo |
| 4 | PALM BAY | M.DIAS Ap3 | 51 | 10,20 | 1:19.403 | 4 3/4 |
| 5 | ALWAYS TANGO | G.SANTOS | 54 | 3,00 | 1:20.122 | 9 1/4 |
| 6 | OVERTIMES | N.A.SANTOS | 58 | 2,00 | 1:20.502 | 11 1/2 |
| 7 | PINOTAGE | E.PEREIRA | 57 | 5,10 | 1:21.103 | 14 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:48
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATETA | J.LEMOS Ap4 | 48 | 6,20 | 1:19.719 | 2 1/2 |
| 2 | GINA LOLLOBRIGIDA | R.NUNES | 53 | 12,00 | 1:20.150 | 2 1/2 |
| 3 | GLORY KOWGIRL | M.DIAS Ap3 | 52 | 4,70 | 1:20.159 | 2 1/2 |
| 4 | GRACIE LOU | J.SEVERO Ap3 | 52 | 12,00 | 1:20.283 | 3 1/4 |
| 5 | OHIO EXPRESS | V.SOUZA | 53 | 2,80 | 1:20.495 | 4 1/2 |
| 6 | XICA CERTA | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 49 | 22,30 | 1:20.515 | 4 3/4 |
| 7 | HERMINIA LIPS | U.SILVA | 52 | 20,40 | 1:21.208 | 8 3/4 |
| 8 | ICETOWN | G.SANTOS | 54 | 6,70 | 1:23.504 | 22 1/4 |
| 9 | FELEQUINO | JEANE ALVES | 56 | 2,90 | 1:24.176 | 26 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:27
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARECHAL (ARG) | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 17,20 | 0:56.638 | Cabeça |
| 2 | LO BENJO | J.SEVERO Ap3 | 50 | 6,80 | 0:56.671 | Cabeça |
| 3 | FERA RADICAL (L) | J.LEMOS Ap4 | 48 | 5,50 | 0:56.696 | 1/4 Corpo |
| 4 | QUILUNJE | M.DIAS Ap3 | 51 | 49,60 | 0:57.000 | 2 1/4 |
| 5 | MOON BAY | U.SILVA | 50 | 7,70 | 0:57.025 | 2 1/4 |
| 6 | JOAN MIRÓ | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 56 | 4,40 | 0:57.382 | 4 1/2 |
| 7 | GIRL PARISIENSE | V.SOUZA | 53 | 11,60 | 0:57.996 | 7 3/4 |
| 8 | TIGER OF JOY | JEANE ALVES | 53,5 | 1,70 | 0:58.038 | 8 1/4 |
| # | Animal
2:48
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS (L) | N.A.SANTOS | 58 | 2,50 | 0:56.602 | 2 Corpos |
| 2 | O NOSSO NEGRO (L) | F.LARROQUE | 58 | 3,40 | 0:56.909 | 2 Corpos |
| 2 | GALLOWAY | J.SEVERO Ap3 | 54 | 4,40 | 0:56.909 | 2 Corpos |
| 4 | FLY LOW (L) | M.DIAS Ap3 | 55 | 14,00 | 0:57.467 | 5 1/4 |
| 5 | JEITO BOM | U.SILVA | 49 | 29,70 | 0:57.510 | 5 3/4 |
| 6 | LOIRO MEN | R.VIANA | 58 | 5,00 | 0:57.611 | 6 1/4 |
| 7 | JUSTIN PRADA | R.NUNES | 53 | 15,70 | 0:57.658 | 6 3/4 |
| 8 | FOLL´S-QUIRK | G.SANTOS | 57 | 13,00 | 0:57.702 | 7 1/4 |
| 9 | FIRE BACK | RUDINICK VIANA Ap1 | 57 | 11,90 | 0:58.507 | 12 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 31 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 2 Exatas
( 6°, 7° páreos )
Rateio: R$ 6.406,14
Movimento Betting 4: R$ 16.259,25
Bonificação Betting 4: R$ 36.000,00
FAST 6 - Reunião: 31 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 2 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 16.321,60
Movimento FAST 6: R$ 42.144,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 31 R$ 460.573,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 629 R$ 244.417,00
| # | Animal ![]()
2:01
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRONG ARM | R.VIANA | 55 | 2,70 | 1:22.169 | 1/2 Corpo |
| 2 | O NOSSO NEGRO (L) | F.LARROQUE | 58 | 3,60 | 1:22.254 | 1/2 Corpo |
| 3 | CHILLY NOSE | M.SILVA | 57 | 1,40 | 1:22.941 | 4 1/2 |
| 4 | MARAUD | N.A.SANTOS | 58 | 7,90 | 1:24.010 | 10 3/4 |
| # | Animal ![]()
4:06
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL FORESTRY | JEANE ALVES | 52,5 | 1,00 | 3:00.613 | 3 3/4 |
| 2 | SÉDULUS | M.RIBEIRO | 51 | 5,60 | 3:01.277 | 3 3/4 |
| 3 | GRANADINO | V.SOUZA | 58 | 4,50 | 3:02.480 | 10 3/4 |
| # | Animal ![]()
1:43
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELRAY BEACH | RUDINICK VIANA Ap1 | 54 | 2,50 | 0:44.081 | 2 1/2 |
| 2 | TÁCIO | F.LARROQUE | 56 | 1,70 | 0:44.518 | 2 1/2 |
| 3 | BRAVO THUNDER | JEANE ALVES | 56 | 2,30 | 0:46.396 | 13 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:09
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URGENT MONEY (L) | JEANE ALVES | 57 | 1,30 | 1:03.956 | 5 3/4 |
| 2 | LA DONNA | J.LEMOS Ap4 | 48 | 7,30 | 1:04.941 | 5 3/4 |
| 3 | CARAPUÇÃO | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 34,80 | 1:05.064 | 6 1/2 |
| 4 | URAWA (L) | AD.ALVES | 57 | 1,30 | 1:05.200 | 7 1/4 |
| 5 | KOBE BEEF GOOD | R.VIANA | 58 | 6,60 | 1:05.233 | 7 1/2 |
| 6 | MY GIRL | M.SILVA | 57 | 3,30 | 1:05.640 | 9 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:16
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLASTER | RUDINICK VIANA Ap1 | 53 | 3,40 | 1:18.209 | 2 3/4 |
| 2 | PINGA DA BOA | O.PEREIRA FILHO | 57 | 10,10 | 1:18.664 | 2 3/4 |
| 3 | CAROLINA COURAGE | M.DIAS Ap3 | 52 | 2,20 | 1:18.882 | 3 3/4 |
| 4 | DESEJADA BLUE | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 53 | 2,40 | 1:18.987 | 4 1/2 |
| 5 | INFINITÀ | J.LEMOS Ap4 | 51 | 2,40 | 1:19.761 | 9 1/4 |
| 6 | KOREA | AD.ALVES | 54 | 7,50 | 1:19.798 | 9 1/4 |
| 7 | UNO OLHAR | J.SOUSA | 57 | 10,10 | 1:20.734 | 14 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:24
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVERTIMES | N.A.SANTOS | 57 | 6,40 | 1:24.540 | 3 1/4 |
| 2 | TARANTINO | M.DIAS Ap3 | 54 | 1,80 | 1:25.080 | 3 1/4 |
| 3 | ESCADUFAX | JEANE ALVES | 52,5 | 7,70 | 1:25.577 | 6 1/4 |
| 4 | NUMERO | J.LEMOS Ap4 | 48 | 31,50 | 1:25.588 | 6 1/4 |
| 5 | MR MUSCELS | R.VIANA | 57 | 6,20 | 1:25.880 | 7 3/4 |
| 6 | NIKKI BEACH (L) | L.FELIPE Ap2 | 51 | 56,60 | 1:25.933 | 8 1/4 |
| 7 | CANATO (L) | AD.ALVES | 53 | 2,80 | 1:26.045 | 8 3/4 |