2º PÁREO (215) - 2400 M - GL R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FOMENTO AO TURFE - (G2) Produtos de 4 e mais anos - (A)
1) Encontre a campanha completa de qualquer competidor que atuou em Cidade Jardim a partir de Julho de 2011.
Basta acessar o Índice Alfabético.
Para acessar mais rápido, utilize o "Pesquisar Um Competidor". Digite o nome do animal na janela que imediatamente vem toda a campanha do referido animal.
2) Utilize o Arquivo do Blog para ver toda uma Reunião Específica.
3) Clique em cima das imagens para ver as corridas.
| # | Animal ![]()
3:29
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEITO | E.PEREIRA | 59 | 2,80 | 2:25.681 | 1/2 Corpo |
| 2 | LOOKING AHEAD | A.M.SOUZA (RJ) | 57,5 | 2,20 | 2:25.769 | 1/2 Corpo |
| 3 | RASGADO DE BIRIGUI | L.HENRIQUES | 57,5 | 2,00 | 2:27.006 | 7 3/4 |
| 4 | GRENADIER | R.VIANA | 59 | 13,20 | 2:28.295 | 15 1/2 |
| 5 | HIGH FLY | M.SILVA | 57,5 | 12,70 | 2:29.071 | 19 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:12
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUL AMERICAN | F.LARROQUE | 59 | 1,30 | 0:53.822 | 4 1/4 |
| 2 | FRED VARANDA | N.A.SANTOS | 59 | 5,50 | 0:54.542 | 4 1/4 |
| 3 | UP MONEY | M.RIBEIRO | 59 | 5,10 | 0:54.647 | 4 3/4 |
| 4 | LO BENJO | V.SOUZA | 59 | 7,60 | 0:55.277 | 8 1/2 |
| 5 | RAINHA BARBARA | R.VIANA | 57 | 7,00 | 0:56.100 | 13 1/2 |
| # | Animal ![]()
2:16
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT RED | JEANE ALVES | 57 | 1,50 | 1:22.630 | 4 1/4 |
| 2 | CHILLY NOSE | M.SILVA | 57 | 37,40 | 1:23.331 | 4 1/4 |
| 3 | STRONG ARM | A.L.SILVA | 55 | 13,20 | 1:23.737 | 6 1/2 |
| 4 | ACTIVE APPROVAL | V.SOUZA | 57 | 9,10 | 1:24.296 | 9 3/4 |
| 5 | MARICA´S MON | J.SEVERO Ap3 | 53 | 3,70 | 1:24.403 | 10 1/2 |
| 6 | CRIMSON RED | J.LEMOS Ap4 | 51 | 3,70 | 1:24.504 | 11 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:30
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OURO DA SERRA | E.PEREIRA | 58 | 3,40 | 1:33.595 | Pescoço |
| 2 | ZORRO | V.SOUZA | 58 | 5,60 | 1:33.635 | Pescoço |
| 3 | KRIS FIVE | JEANE ALVES | 59 | 3,10 | 1:33.806 | 1 1/4 |
| 4 | JOURNAL DU SOIR | V.BORGES (RJ) | 52,5 | 6,10 | 1:34.073 | 2 3/4 |
| 5 | GRAND CRU | M.RIBEIRO | 58 | 3,80 | 1:34.077 | 2 3/4 |
| 6 | HEROSHIP | N.A.SANTOS | 58 | 10,20 | 1:34.180 | 3 1/2 |
| 7 | DESIGNATED DRIVER | A.L.SILVA | 59 | 11,90 | 1:35.764 | 12 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:13
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN TOWN | RUDINICK VIANA Ap1 | 52,5 | 12,40 | 0:55.233 | 1/2 Corpo |
| 2 | ZITRONE SODA | Z.M.ROSA (PR) | 57 | 2,00 | 0:55.338 | 1/2 Corpo |
| 3 | WHITE GOLD | JEANE ALVES | 53 | 2,60 | 0:55.522 | 1 3/4 |
| 4 | ZISKA BLADE | A.MESQUITA | 59 | 6,30 | 0:55.699 | 2 3/4 |
| 5 | MOON BAY | R.NUNES | 52,5 | 7,20 | 0:55.768 | 3 1/4 |
| 6 | FERA RADICAL (L) | M.RIBEIRO | 57 | 41,90 | 0:55.954 | 4 1/4 |
| 7 | LOVISIN THE AIR | N.A.SANTOS | 59 | 22,20 | 0:56.577 | 7 3/4 |
| 8 | RAVENSWOOD | A.L.SILVA | 57 | 14,60 | 0:56.752 | 8 3/4 |
| # | Animal ![]()
3:36
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALSTON | N.A.SANTOS | 57 | 2,50 | 2:25.682 | 5 1/4 |
| 2 | OLYMPIC IPSWICH | W.S.CARDOSO (RJ) | 57 | 3,50 | 2:26.533 | 5 1/4 |
| 3 | AVIÃO SUREÑO | E.PEREIRA | 57 | 10,80 | 2:26.721 | 6 1/4 |
| 4 | REPEAT WINNER | M.SILVA | 57 | 9,20 | 2:26.967 | 7 1/2 |
| 5 | DOPPIO SHANGHAI | A.MESQUITA | 55 | 2,50 | 2:27.027 | 7 3/4 |
| 6 | QUERIDINHA | R.VIANA | 55 | 19,20 | 2:27.272 | 9 1/2 |
| 7 | OLYMPIC IDAHO | A.M.SOUZA (RJ) | 57 | 14,40 | 2:27.392 | 10 1/4 |
| 8 | NÍVEL ALTO | V.SOUZA | 57 | 21,70 | 2:28.622 | 17 1/4 |
| 9 | HONORÁVEL BISCA | JEANE ALVES | 55 | 5,80 | 2:28.724 | 17 3/4 |
| 10 | DON ITÁ | V.BORGES (RJ) | 57 | 18,00 | 2:28.969 | 19 1/4 |
| 11 | ULTRA BOM | L.HENRIQUES | 57 | 19,40 | 2:29.022 | 19 3/4 |
| 12 | POWER-QUARK | M.RIBEIRO | 57 | 16,80 | 2:29.404 | 21 3/4 |
| 13 | SÉDULUS | M.PLATINI | 57 | 18,90 | 2:32.854 | 42 1/4 |
| HONORIS MIO | A.L.SILVA | 57 | 5,80 | Parou |
| # | Animal
2:25
|
Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE FLOWER | N.A.SANTOS | 57 | 2,80 | 0:56.161 | 2 1/4 |
| 2 | NASHVILLE SONG | A.F.MATOS | 57 | 3,00 | 0:56.549 | 2 1/4 |
| 3 | TRUDI | M.SILVA | 57 | 2,50 | 0:57.159 | 5 3/4 |
| 4 | ROCKEIRA GRINGA | F.LARROQUE | 56 | 12,60 | 0:57.366 | 7 1/4 |
| 5 | MIMOSA FIRE | M.RIBEIRO | 57 | 12,00 | 0:57.440 | 7 1/2 |
| 6 | TENDER-QUEST | JEANE ALVES | 56 | 26,90 | 0:57.498 | 7 3/4 |
| 7 | PINK FLOYD | A.L.SILVA | 56 | 8,90 | 0:57.884 | 10 1/4 |
| 8 | HEROINA MIA | G.SANTOS | 57 | 51,20 | 0:58.272 | 12 1/2 |
| 9 | GRACIE LOU | RUDINICK VIANA Ap1 | 56 | 51,30 | 0:59.248 | 18 1/4 |
Betting 4 - Reunião : 26 - C.JARDIM
1 Ticket(s) com 1 Inversão com 3 Exatas
( 5°, 6°, 7° páreos )
Rateio: R$ 4.864,42
Movimento Betting 4: R$ 12.346,25
Bonificação Betting 4: R$ 36.000,00
FAST 6 - Reunião: 26 - C.JARDIM
12 Ticket(s) com 12 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 2.900,19
Movimento FAST 6: R$ 49.341,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 26 R$ 413.872,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 624 R$ 213.414,00
| # | Animal ![]() | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA LE | R.VIANA | 55,5 | 3,00 | 3:03.397 | 1 3/4 |
| 2 | JABIMARE(URU) | G.SANTOS | 59 | 1,30 | 3:03.715 | 1 3/4 |
| 3 | GRANADINO | V.SOUZA | 57,5 | 2,80 | 3:04.270 | 5 1/4 |
| 4 | CONCILIUM | N.A.SANTOS | 59 | 1,30 | 3:05.061 | 9 3/4 |
Betting 4 - Reunião : 25 - C.JARDIM
2 Ticket(s) com 6 Inversões com 3 Exatas
( 6°, 8°, 9° páreos )
Rateio: R$ 1.098,25
Movimento Betting 4: R$ 16.724,75
Bonificação Betting 4: R$ 33.000,00
FAST 6 - Reunião: 25 - C.JARDIM
6 Ticket(s) com 6 Inversões com 6 Pontos
(3º,4º,5º,6º,7º,8º páreos)
Rateio: R$ 5.264,58
Movimento FAST 6: R$ 38.625,00
Bonificação FAST 6: R$ 20.000,00
Movimento de Apostas - C.JARDIM
Reunião : 25 R$ 341.590,75
Movimento de Apostas - GAVEA
Reunião : 623 R$ 206.801,50
| # | Animal ![]()
2:22
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANINHA | M.PLATINI | 59 | 4,60 | 1:29.070 | 2 1/2 |
| 2 | BRAVE CAROLINE | A.L.SILVA | 59 | 5,00 | 1:29.477 | 2 1/2 |
| 3 | ANGELIQUE KERBER | V.SOUZA | 53 | 4,00 | 1:31.331 | 13 1/4 |
| 4 | GALANG | A.MESQUITA | 58 | 1,30 | 1:31.760 | 15 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:50
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-QUESTA | A.MESQUITA | 57 | 3,20 | 1:30.840 | 4 1/2 |
| 2 | GREEK COMEDY | M.RIBEIRO | 57 | 1,30 | 1:31.603 | 4 1/2 |
| 3 | MOON GLOW | WESLLEY GOMES | 57 | 5,70 | 1:31.655 | 4 3/4 |
| 4 | MAMY BLUE | R.NUNES | 57 | 9,70 | 1:37.763 | 40 3/4 |
| 5 | UNO OLHAR | J.SOUSA | 57 | 9,30 | 1:45.737 | 87 3/4 |
| # | Animal ![]()
2:24
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER BUCK | M.DIAS Ap4 | 54 | 3,30 | 1:23.496 | 1 1/4 |
| 2 | SOUND OF SOUL | L.HENRIQUES | 55 | 6,00 | 1:23.683 | 1 1/4 |
| 3 | SIBIRSKAYA | V.SOUZA | 55 | 2,30 | 1:24.167 | 3 3/4 |
| 4 | TARANTINO | J.SEVERO Ap3 | 50 | 4,20 | 1:24.412 | 5 1/2 |
| 5 | PARIS TEXAS | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 50 | 14,60 | 1:25.074 | 9 1/4 |
| 6 | KILLIN IT | R.VIANA | 55 | 5,40 | 1:25.156 | 9 3/4 |
| 7 | LOIRO MEN | RUDINICK VIANA Ap1 | 54 | 5,40 | 1:27.452 | 23 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:32
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE-PIE | JEANE ALVES | 54 | 4,40 | 1:29.402 | 1 1/4 |
| 2 | FLEXA DOURADA | A.L.SILVA | 55 | 1,40 | 1:29.598 | 1 1/4 |
| 3 | DUTSE | J.SEVERO Ap3 | 55 | 4,50 | 1:29.941 | 3 1/4 |
| 4 | NINA CLARA | A.MESQUITA | 55 | 8,90 | 1:30.154 | 4 1/2 |
| 5 | FLACOTA | O.PEREIRA FILHO | 56 | 27,90 | 1:30.677 | 7 1/2 |
| 6 | OLYMPIC FENCING (L) | M.DIAS Ap4 | 51 | 4,50 | 1:31.963 | 15 1/4 |
| 7 | KINGS GATE | R.VIANA | 58 | 12,00 | 1:33.691 | 25 1/4 |
| # | Animal ![]()
2:06
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLYMPIC INVICTO | JEANE ALVES | 56 | 2,50 | 1:05.994 | 1/2Cabeça |
| 2 | OHIO EXPRESS | A.L.SILVA | 55 | 8,80 | 1:06.007 | 1/2Cabeça |
| 3 | THE BISCUIT | J.SEVERO Ap3 | 52 | 2,00 | 1:06.308 | 1 3/4 |
| 4 | BRUNA CAPRESE | A.MESQUITA | 53 | 8,70 | 1:06.857 | 5 1/4 |
| 5 | TANTA RIQUEZA | M.RIBEIRO | 55 | 7,30 | 1:07.195 | 7 1/4 |
| 6 | HEROINA MIA | A.R.OLIVEIRA Ap2 | 49 | 11,30 | 1:07.864 | 11 Corpos |
| 7 | HERMINIA LIPS | R.NUNES | 53 | 20,40 | 1:09.120 | 18 1/2 |
| # | Animal ![]()
3:00
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | É PAU É PEDRA | M.RIBEIRO | 55 | 1,40 | 1:55.901 | 1 1/4 |
| 2 | STRONG ARM | A.MESQUITA | 55 | 25,20 | 1:56.131 | 1 1/4 |
| 3 | FIM DO MUNDO | L.HENRIQUES | 55 | 1,40 | 1:56.407 | 2 3/4 |
| 4 | JOSÉ CUERVO | R.NUNES | 58 | 3,10 | 1:58.127 | 13 1/4 |
| 5 | LAZURICH (L) | U.SILVA | 49 | 21,50 | 1:58.168 | 13 1/4 |
| 6 | KALILI | J.SEVERO Ap3 | 50 | 40,60 | 1:58.675 | 16 1/4 |
| 7 | KODIAK | JEANE ALVES | 54 | 4,30 | 1:58.946 | 17 3/4 |
| 8 | NIKKI BEACH (L) | L.FELIPE Ap2 | 51 | 100,50 | 2:01.334 | 31 3/4 |