2º PÁREO (121) - 1500 M - GL R$4.500,00
PRÊMIO JO SOY JO - 2016 Potrancas de 3 anos sem vitória - (D) - Bônus de R$ 3.300,00 ao Proprietário do animal vencedor. Aos Criadores e Profissionais, de acordo com o CNC. Bônus aos Proprietários: R$1.000,00 ao 2º, R$750,00 ao 3º, R$500,00 ao 4º e R$250,00 ao 5º.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URSULA´S LAIR | G.SANTANA | 54 | 4,40 | 1:31.288 | Pescoço |
| 2 | LAST DANCE | M.SILVA | 57 | 1,70 | 1:31.338 | Pescoço |
| 3 | MIRAGE EXPENSE | R.VIANA | 57 | 4,00 | 1:31.804 | 3 1/4 |
| 4 | ROLL AND ROCK | J.BISPO | 57 | 21,30 | 1:31.946 | 3 3/4 |
| 5 | BIBIZINHA | W.ARIEL | 57 | 19,00 | 1:32.428 | 6 3/4 |
| 6 | UNIKOVA | J.SEVERO | 57 | 5,60 | 1:33.320 | 11 3/4 |
| 7 | RAPIDEZ FATAL | RUDINICK VIANA | 57 | 34,60 | 1:34.839 | 20 3/4 |
