5º PÁREO (105) - 1400 M - AM R$4.500,00
PRÊMIO MR. BOJANGLES - 2012 Produtos de 4 e mais anos até 2 vitórias,5 anos até 3 vitórias,6 anos até 4 vitórias,7 anos até 6 vitórias e de 8 e mais anos até 7 vitórias - Bônus de R$ 3.300,00 ao Proprietário do animal vencedor. Aos Criadores e Profissionais, de acordo com o CNC. Bônus aos Proprietários: R$1.000,00 ao 2º, R$750,00 ao 3º, R$500,00 ao 4º e R$250,00 ao 5º.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON ANGELO | R.VIANA | 58 | 1,60 | 1:23.143 | 1 3/4 |
| 2 | VIGOR DE BIRIGUI | RUDINICK VIANA | 54,5 | 2,30 | 1:23.483 | 1 3/4 |
| 3 | PIPE MASTER | D.F.SILVA | 53,5 | 17,80 | 1:23.774 | 3 3/4 |
| 4 | ALLISTER | G.SANTANA | 52 | 5,60 | 1:24.962 | 10 3/4 |
| 5 | SINATRA | A.R.OLIVEIRA | 54,5 | 10,20 | 1:25.617 | 14 1/2 |
